Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª THIAM Nafissatou (BEL) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª VIDTS Noor (BEL) | 72 | - | 06/06 23:01 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) | 60 | - | 06/06 23:06 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 76 | - | 07/06 19:16 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª OGUNLEYE Yemisi (GER) 2ª SCHILDER Jessica (NED) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 72 | - | 07/06 19:18 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Irlanda (IRL) 2ª Rep. Ceca (CZE) - 3ª nulla | 69 | - | 06/06 23:09 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) - 3ª NUTTALL Hannah (GBR) | 60 | - | 07/06 19:29 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) - 3ª LINKE Christopher (GER) | 60 | - | 08/06 17:12 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª FURLANI Mattia (ITA) - 3ª FINCHAM-DUKES Jacob (GBR) | 94 | - | 08/06 17:31 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª CRAFT Shanice (GER) | 90 | - | 08/06 17:33 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª MIHALJEVIC Filip (CRO) - 3ª STANEK Tomas (CZE) | 92 | - | 08/06 17:34 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª SAMBA-MAYELA Cyrena (FRA) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª SEMBER Cindy (GBR) | 88 | - | 08/06 17:36 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª OBASUYI Michael (BEL) 2ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) - 3ª LLOPIS Enrique (ESP) | 64 | - | 08/06 17:38 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª LOBALU Dominic (SUI) 2ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) - 3ª NORDAS Narve (NOR) | 48 | - | 08/06 17:40 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ALI Chituru (ITA) | 94 | - | 08/06 17:43 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª MELLY Joan (ROU) 2ª BEKELE Helen (SUI) - 3ª SALPETER Lonah (ISR) | 48 | - | 09/06 01:18 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª MAYO Carlos (ESP) 2ª WANDERS Julien (SUI) - 3ª RIVA Pietro (ITA) | 16 | - | 09/06 01:16 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) - 3ª TOPIC Angelina (SRB) | 94 | - | 09/06 19:26 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª CHAUSSINAND Yann (FRA) - 3ª FAJDEK Pawel (POL) | 78 | - | 09/06 19:30 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª DANISMAZ Tugba (TUR) - 3ª NACHEVA Aleksandra (BUL) | 94 | - | 09/06 19:28 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª REEKIE Jemma (GBR) 2ª MAGEEAN Ciara (IRL) - 3ª SNOWDEN Katie (GBR) | 54 | - | 09/06 19:32 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa (GER) 2ª MEYER Lea (GER) - 3ª GEGA Luiza (ALB) | 56 | - | 09/06 19:34 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª TUAL Gabriel (FRA) 2ª DE ARRIBA Alvaro (ESP) - 3ª ATTAOUI Mohamed (ESP) | 91 | - | 09/06 19:35 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª SWOBODA Ewa (POL) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) - 3ª LUCKENKEMPER Gina (GER) | 74 | - | 09/06 19:36 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª MAYER Kevin (FRA) 2ª KAUL Niklas (GER) - 3ª SKOTHEIM Sander (NOR) | 55 | - | 09/06 19:38 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª MURTO Wilma (FIN) 2ª CAUDERY Molly (GBR) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 44 | - | 10/06 18:18 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KLAVER Lieke (NED) 2ª KACZMAREK Natalia (POL) - 3ª ADELEKE Rhasidat (IRL) | 82 | - | 10/06 18:19 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOBSON Charles (GBR) 2ª DOOM Alexander (BEL) - 3ª SITO Luca (ITA) | 86 | - | 10/06 18:20 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª KOSONEN Silja (FIN) 2ª WLODARCZYK Anita (POL) - 3ª JACOBSEN Katrine (DEN) | 62 | - | 10/06 18:24 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª ARCE Daniel (ESP) 2ª BEDRANI Djilali (FRA) - 3ª RAITANEN Topi (FIN) | 48 | - | 10/06 18:25 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª TORTU Filippo (ITA) 2ª MATEO Pablo (FRA) - 3ª HARTMANN Joshua (GER) | 48 | - | 10/06 18:27 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª CARMOY Thomas (BEL) | 88 | - | 11/06 19:00 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª HEß Max (GER) | 86 | - | 11/06 19:02 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª KLOSTER Line (NOR) - 3ª PEETERS Cathelijn (NED) | 81 | - | 11/06 19:03 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª MAGI Rasmus (EST) - 3ª AKCAM Berke (TUR) | 83 | - | 11/06 19:04 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª MCCOLGAN Eilish (GBR) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª WARNER-JUDD Jessica (GBR) | 18 | - | 11/06 19:07 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª HUDSON Victoria (AUT) - 3ª HUSSONG Christin (GER) | 88 | - | 11/06 19:08 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) 2ª NEITA Daryll (GBR) - 3ª JAGER Henriette (NOR) | 94 | - | 11/06 19:12 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª DEHNING Max (GER) | 78 | - | 12/06 18:34 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª LISEK Piotr (POL) - 3ª VLOON Menno (NED) | 71 | - | 12/06 18:35 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª KALIN Annik (SUI) - 3ª IAPICHINO Larissa (ITA) | 85 | - | 12/06 18:37 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Polonia (POL) - 3ª Spagna (ESP) | 73 | - | 12/06 18:44 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Ungheria (HUN) - 3ª Portogallo (POR) | 69 | - | 12/06 18:46 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª KIMELI Isaac (BEL) 2ª ALMGREN Andreas (SWE) - 3ª GRESSIER Jimmy (FRA) | 23 | - | 12/06 18:39 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª GAJANOVA Gabriela (SVK) - 3ª KOLBERG Majtie (GER) | 92 | - | 12/06 18:40 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª MECHAAL Adel (ESP) - 3ª NADER Isaac (POR) | 72 | - | 12/06 18:42 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Francia (FRA) - 3ª Svizzera (SUI) | 84 | - | 12/06 18:47 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Germania (GER) - 3ª Danimarca (DAN) | 84 | - | 12/06 18:48 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera