Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ATL] Roma (ITA) Heptathlon 07/06 09:40 | 1ª THIAM Nafissatou (BEL) 2ª KALIN Annik (SUI) - 3ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) | 75 | - | 07/06 08:37 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Donne 07/06 18:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) - 3ª FEIGE Saskia (GER) | 60 | - | 07/06 08:40 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Uomini 07/06 21:00 | 1ª CEH Kristjan (SLO) 2ª OKOYE Lawrence (GBR) - 3ª nulla | 63 | - | 07/06 20:59 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Donne 07/06 21:00 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª OGUNLEYE Yemisi (GER) - 3ª SCHILDER Jessica (NED) | 86 | - | 07/06 20:47 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Mista 07/06 22:20 | 1ª Olanda (NED) 2ª Rep. Ceca (CZE) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 53 | - | 07/06 20:48 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Donne 07/06 22:20 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª GROVDAL Karoline (NOR) - 3ª KOSTER Maureen (NED) | 94 | - | 07/06 20:50 |
[ATL] Roma (ITA) Marcia 20km Uomini 08/06 18:00 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª KARLSTROM Perseus (SWE) - 3ª MCGRATH Paul (ESP) | 82 | - | 08/06 12:57 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Uomini 08/06 20:00 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª FURLANI Mattia (ITA) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 96 | - | 08/06 13:01 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del disco Donne 08/06 21:00 | 1ª ELKASEVIC Sandra (CRO) 2ª STEINACKER Marike (GER) - 3ª RODRIGUES Irina (POR) | 70 | - | 08/06 13:05 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del peso Uomini 08/06 21:00 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª MIHALJEVIC Filip (CRO) - 3ª PEZER Mesud (BIH) | 84 | - | 08/06 13:06 |
[ATL] Roma (ITA) 100m hs Donne 08/06 22:00 | 1ª HARALA Lotta (FIN) 2ª ANDRESEN Lovise (NOR) - 3ª STRAMETZ Karin (AUT) | - | - | 08/06 21:00 |
[ATL] Roma (ITA) 110m hs Uomini 08/06 22:00 | 1ª SIMONELLI Lorenzo (ITA) 2ª OBASUYI Michael (BEL) - 3ª MOHAMED Raphael (FRA) | 79 | - | 08/06 21:38 |
[ATL] Roma (ITA) 5000m Uomini 08/06 22:00 | 1ª NDIKUMWENAYO Thierry (ESP) 2ª LOBALU Dominic (SUI) - 3ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) | 62 | - | 08/06 19:33 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Uomini 08/06 22:45 | 1ª JACOBS Lamont (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ALI Chituru (ITA) | 94 | - | 08/06 22:12 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Donne 09/06 09:00 | 1ª KEJETA Melat (GER) 2ª MELLY Joan (ROU) - 3ª THOMAS Juliette (BEL) | 48 | - | 08/06 21:54 |
[ATL] Roma (ITA) Mezza Maratona Uomini 09/06 09:00 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª WANDERS Julien (SUI) - 3ª PETROS Amanal (GER) | 72 | - | 08/06 21:48 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Donne 09/06 20:30 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) - 3ª DEMIREVA Mirela (BUL) | 88 | - | 09/06 19:23 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Uomini 09/06 21:00 | 1ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) 2ª NOWICKI Wojciech (POL) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 74 | - | 09/06 19:19 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Donne 09/06 21:00 | 1ª PELETEIRO-COMPAORE Ana (ESP) 2ª PETROVA Gabriela (BUL) - 3ª DERKACH Dariya (ITA) | 71 | - | 09/06 19:29 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Donne 09/06 22:00 | 1ª SNOWDEN Katie (GBR) 2ª MAGEEAN Ciara (IRL) - 3ª REEKIE Jemma (GBR) | 38 | - | 09/06 19:31 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Donne 09/06 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa (GER) 2ª MEYER Lea (GER) - 3ª KONIECZEK Alicja (POL) | 52 | - | 09/06 19:34 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Uomini 09/06 22:00 | 1ª GILES Elliot (GBR) 2ª TECUCEANU Catalin (ITA) - 3ª KRAMER Andreas (SWE) | 38 | - | 09/06 19:26 |
[ATL] Roma (ITA) 100m Donne 09/06 22:45 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) - 3ª JOSEPH Gemima (FRA) | 84 | - | 09/06 22:33 |
[ATL] Roma (ITA) Decathlon 10/06 10:00 | 1ª KAUL Niklas (GER) 2ª OIGLANE Janek (EST) - 3ª VAN DER PLAETSEN Thomas (BEL) | 30 | - | 10/06 00:23 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Donne 10/06 20:15 | 1ª MURTO Wilma (FIN) 2ª CAUDERY Molly (GBR) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 44 | - | 10/06 20:10 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Donne 10/06 21:30 | 1ª KACZMAREK Natalia (POL) 2ª KLAVER Lieke (NED) - 3ª ADELEKE Rhasidat (IRL) | 94 | - | 10/06 20:15 |
[ATL] Roma (ITA) 400m Uomini 10/06 21:30 | 1ª DOOM Alexander (BEL) 2ª SITO Luca (ITA) - 3ª DOBSON Charles (GBR) | 88 | - | 10/06 20:16 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del martello Donne 10/06 21:30 | 1ª FANTINI Sara (ITA) 2ª MARGHIEVA Zalina (MDA) - 3ª SKYDAN Hanna (AZE) | 69 | - | 10/06 20:28 |
[ATL] Roma (ITA) 3000m siepi Uomini 10/06 22:00 | 1ª RAITANEN Topi (FIN) 2ª ARCE Daniel (ESP) - 3ª ZOGHLAMI Osama (ITA) | 14 | - | 10/06 20:30 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Uomini 10/06 22:45 | 1ª MATEO Pablo (FRA) 2ª TORTU Filippo (ITA) - 3ª ZEZE Ryan (FRA) | 24 | - | 10/06 20:31 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in alto Uomini 11/06 20:30 | 1ª TAMBERI Gianmarco (ITA) 2ª IVANOV Tihomir (BUL) - 3ª STEFELA Jan (CZE) | 77 | - | 11/06 20:07 |
[ATL] Roma (ITA) Salto triplo Uomini 11/06 20:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ FORTUN Jordan (ESP) - 3ª HEß Max (GER) | 86 | - | 11/06 20:08 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Donne 11/06 21:00 | 1ª BOL Femke (NED) 2ª FOLORUNSO Ayomide (ITA) - 3ª PEETERS Cathelijn (NED) | 84 | - | 11/06 20:09 |
[ATL] Roma (ITA) 400m hs Uomini 11/06 21:00 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª GUCEK Matic (SLO) | 88 | - | 11/06 20:11 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Donne 11/06 21:30 | 1ª KEITH Megan (GBR) 2ª WARNER-JUDD Jessica (GBR) - 3ª ARNAUDO Anna (ITA) | 36 | - | 11/06 20:13 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Donne 11/06 21:30 | 1ª HUDSON Victoria (AUT) 2ª ANDREJCZYK Maria (POL) - 3ª HUSSONG Christin (GER) | 70 | - | 11/06 20:15 |
[ATL] Roma (ITA) 200m Donne 11/06 22:45 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) - 3ª JAGER Henriette (NOR) | 88 | - | 11/06 20:17 |
[ATL] Roma (ITA) Lancio del giavellotto Uomini 12/06 20:15 | 1ª DEHNING Max (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª WEBER Julian (GER) | 46 | - | 12/06 18:40 |
[ATL] Roma (ITA) Salto con l'asta Uomini 12/06 20:15 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª COLLET Thibaut (FRA) - 3ª VLOON Menno (NED) | 74 | - | 12/06 18:37 |
[ATL] Roma (ITA) Salto in lungo Donne 12/06 20:15 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª DE SOUSA Agate (POR) - 3ª IAPICHINO Larissa (ITA) | 94 | - | 12/06 18:42 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Donne 12/06 21:00 | 1ª Germania (GER) 2ª Polonia (POL) - 3ª Francia (FRA) | 23 | - | 12/06 18:44 |
[ATL] Roma (ITA) 4x400m Uomini 12/06 21:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Italia (ITA) - 3ª Spagna (ESP) | 92 | - | 12/06 18:46 |
[ATL] Roma (ITA) 10000m Uomini 12/06 21:30 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª DEVER Patrick (GBR) - 3ª OUKHELFEN Abdessamad (ESP) | 41 | - | 12/06 18:52 |
[ATL] Roma (ITA) 800m Donne 12/06 21:30 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª KOLBERG Majtie (GER) - 3ª BOURGOIN Anais (FRA) | 84 | - | 12/06 18:54 |
[ATL] Roma (ITA) 1500m Uomini 12/06 22:15 | 1ª MECHAAL Adel (ESP) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª GOURLEY Neil (GBR) | 24 | - | 12/06 18:57 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Donne 12/06 22:30 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | 12/06 18:58 |
[ATL] Roma (ITA) 4x100m Uomini 12/06 22:30 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Grecia (GRE) - 3ª nulla | 24 | - | 12/06 19:00 |
Torna alla homepage della europei di atletica leggera