Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª MILLET Vincent () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 20 | - | 12/06 02:32 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 105 | - | 12/06 02:33 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª KAELIN Urs () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª STROBL Josef () | 80 | - | 12/06 23:15 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª MAYER Christian () - 3ª KNAUSS Hans () | 32 | - | 12/06 23:16 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª KOSIR Jure () | 29 | - | 13/06 22:14 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª ALPHAND Luc () | 32 | - | 13/06 22:17 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª WIRTH Patrick () | 105 | - | 15/06 00:09 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 32 | - | 15/06 00:10 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª VITALINI Pietro () | 60 | - | 15/06 23:42 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª DUVILLARD Adrien () | 85 | - | 15/06 23:42 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª KOENIGSRAINER Gerhard () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 36 | - | 18/06 00:26 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª GROSJEAN Matthew () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª VOGLREITER Siegfried () | 100 | - | 18/06 00:26 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª GHEDINA Kristian () | 29 | - | 19/06 00:29 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª SYKORA Thomas () | 120 | - | 19/06 00:30 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª MADER Guenther () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 32 | - | 20/06 01:52 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 26 | - | 20/06 01:53 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª STROBL Fritz () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 110 | - | 21/06 02:12 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª MLEKUZ Rene () | 110 | - | 21/06 02:13 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª BESSE William () | 80 | - | 22/06 01:01 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª STROBL Josef () - 3ª STROBL Fritz () | 40 | - | 22/06 01:03 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª REITER Mario () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 120 | - | 23/06 01:19 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª FRANZ Werner () | 26 | - | 23/06 01:20 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª RAHLVES Daron () | 29 | - | 24/06 00:31 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª EBERLE Markus () - 3ª TOMBA Alberto () | 45 | - | 24/06 00:27 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª KERNEN Bruno Ii () - 3ª SKAARDAL Atle () | 22 | - | 25/06 01:04 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª RUNGGALDIER Peter () | 36 | - | 25/06 01:08 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª KJUS Lasse () - 3ª MAIER Hermann () | 26 | - | 26/06 01:43 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª PODIVINSKY Ed () | 60 | - | 26/06 01:45 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª MAIER Hermann () - 3ª KJUS Lasse () | 32 | - | 27/06 01:43 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª KOSIR Jure () 2ª LOCHER Steve () - 3ª ACCOLA Paul () | 26 | - | 27/06 01:49 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 36 | - | 28/06 00:43 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª FRANZ Werner () - 3ª CATTANEO Luca () | 29 | - | 28/06 00:44 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª FILISCHKIN Andrej () - 3ª TRINKL Hannes () | 32 | - | 29/06 01:39 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª STIANSEN Tom () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 45 | - | 29/06 01:50 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª NYBERG Fredrik () | - | - | 30/06 01:16 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97