Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª MAYER Christian () - 3ª NANA Matteo () | 120 | - | 12/06 06:30 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª TRITSCHER Michael () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª EBERLE Markus () | 50 | - | 12/06 06:31 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª STROBL Josef () | 29 | - | 12/06 21:43 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª MAYER Christian () | 32 | - | 12/06 21:44 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª STIANSEN Tom () | 29 | - | 13/06 22:12 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª FRANZ Werner () - 3ª STROBL Fritz () | 36 | - | 13/06 22:13 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª MADER Guenther () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 80 | - | 14/06 21:24 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª KOSIR Jure () 2ª MIKLAVC Andrej () - 3ª TOMBA Alberto () | 26 | - | 14/06 21:24 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 16/06 07:03 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | - | 15/06 19:31 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª VOGLREITER Siegfried () 2ª NANA Matteo () - 3ª LOCHER Steve () | 60 | - | 16/06 21:23 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª ALPHAND Luc () | 80 | - | 16/06 21:24 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª GRANDI Thomas () 2ª KOENIGSRAINER Gerhard () - 3ª NYBERG Fredrik () | 60 | - | 17/06 22:10 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª BOURGEAT Pierrick () - 3ª VOGLREITER Siegfried () | 24 | - | 17/06 22:11 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª STROBL Josef () - 3ª BESSE William () | 36 | - | 18/06 21:16 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª ZINSLI Andrea () - 3ª GROSJEAN Matthew () | 50 | - | 18/06 21:16 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª MADER Guenther () | 29 | - | 19/06 21:59 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | - | 19/06 21:59 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª CAVEGN Franco () | 60 | - | 20/06 21:32 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 45 | - | 20/06 21:33 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª PERATHONER Werner () - 3ª FRANZ Werner () | 50 | - | 21/06 22:18 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª TRINKL Hannes () | 32 | - | 21/06 22:19 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª REITER Mario () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 24 | - | 22/06 21:09 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª KJUS Lasse () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 29 | - | 22/06 21:09 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª PERATHONER Werner () | 45 | - | 23/06 22:27 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 80 | - | 23/06 22:27 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª FILISCHKIN Andrej () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª SKAARDAL Atle () | 26 | - | 25/06 06:33 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª VITALINI Pietro () | 50 | - | 25/06 06:34 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª SELETTO Erik () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 32 | - | 25/06 20:42 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | - | 25/06 20:43 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª MAIER Hermann () - 3ª ACCOLA Paul () | 50 | - | 26/06 21:53 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª KOSIR Jure () | 60 | - | 26/06 21:53 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 50 | - | 27/06 21:59 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª KNAUSS Hans () | 24 | - | 27/06 22:00 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª CATTANEO Luca () | 24 | - | 28/06 16:30 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª EBERLE Markus () - 3ª SIMOND Francois () | 45 | - | 28/06 16:31 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª SALZGEBER Rainer () - 3ª KAELIN Urs () | 60 | - | 28/06 16:31 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97