Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª KAELIN Urs () | 50 | - | 12/06 06:26 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 80 | - | 12/06 06:27 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª STROBL Josef () - 3ª HOLZER Patrick () | 50 | - | 12/06 22:38 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª KAELIN Urs () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª KNAUSS Hans () | 45 | - | 12/06 22:38 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STIANSEN Tom () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 29 | - | 13/06 19:03 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 36 | - | 14/06 18:40 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª SYKORA Thomas () | 32 | - | 14/06 18:41 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª STROBL Josef () | 60 | - | 16/06 12:46 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª SALZGEBER Rainer () | 32 | - | 16/06 12:46 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª BESSE William () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª STROBL Fritz () | 29 | - | 16/06 12:46 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª VOGLREITER Siegfried () 2ª PICCARD Ian () - 3ª KOENIGSRAINER Gerhard () | 32 | - | 17/06 12:57 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 29 | - | 17/06 12:57 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª BESSE William () | 32 | - | 18/06 12:52 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª HANSSON Martin () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 29 | - | 18/06 12:52 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª MADER Guenther () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 45 | - | 19/06 12:48 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª SCHILCHEGGER Heinz () - 3ª KJUS Lasse () | 29 | - | 19/06 12:48 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97