Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª MILLET Vincent () - 3ª KAELIN Urs () | 40 | - | 11/06 22:53 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª TRITSCHER Michael () | 29 | - | 11/06 22:54 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª PICCARD Ian () 2ª PICCARD Jeff () - 3ª SALZGEBER Rainer () | 32 | - | 12/06 23:36 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª HOLZER Patrick () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª MAYER Christian () | 36 | - | 12/06 23:37 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª STIANSEN Tom () - 3ª MARILA Mika () | 26 | - | 13/06 23:30 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª VITALINI Pietro () | 36 | - | 13/06 23:31 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª MAYER Christian () - 3ª LOCHER Steve () | 40 | - | 14/06 22:08 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª TOMBA Alberto () | 120 | - | 14/06 22:09 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª DUVILLARD Adrien () | 29 | - | 15/06 23:18 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª KNAUSS Hans () | 24 | - | 15/06 23:18 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª KAELIN Urs () 2ª MADER Guenther () - 3ª VOGLREITER Siegfried () | 120 | - | 16/06 23:02 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª BESSE William () - 3ª CAVEGN Franco () | 24 | - | 16/06 23:03 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª NANA Matteo () | 120 | - | 18/06 00:08 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª REITER Mario () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª GROSJEAN Matthew () | 60 | - | 18/06 00:09 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª FRANZ Werner () - 3ª BESSE William () | 24 | - | 18/06 22:48 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª HANSSON Martin () | 40 | - | 18/06 22:50 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª MADER Guenther () | 50 | - | 19/06 23:30 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª SCHILCHEGGER Heinz () | 120 | - | 19/06 23:31 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª STROBL Fritz () | 50 | - | 20/06 22:57 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª SYKORA Thomas () | 45 | - | 20/06 22:58 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª PERATHONER Werner () - 3ª FRANZ Werner () | 29 | - | 22/06 07:32 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª STROBL Josef () - 3ª TRINKL Hannes () | 29 | - | 22/06 07:32 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª REITER Mario () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 36 | - | 22/06 23:58 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª ACCOLA Paul () | 32 | - | 22/06 23:59 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª SKAARDAL Atle () | - | - | 23/06 23:54 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª EBERLE Markus () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 36 | - | 23/06 23:54 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª PODIVINSKY Ed () | 120 | - | 24/06 22:31 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª ALPHAND Luc () | 24 | - | 24/06 22:31 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª KJUS Lasse () - 3ª GHEDINA Kristian () | 36 | - | 25/06 22:50 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 32 | - | 25/06 22:51 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª RAHLVES Daron () - 3ª KJUS Lasse () | 26 | - | 26/06 21:16 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª KOSIR Jure () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | - | - | 26/06 21:17 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 29 | - | 27/06 23:59 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª STROBL Fritz () - 3ª STROBL Josef () | 60 | - | 28/06 00:01 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 20 | - | 29/06 00:06 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª EBERLE Markus () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 26 | - | 29/06 00:07 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 60 | - | 29/06 00:09 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97