Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 12:30 | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) 2ª Opseth Silje (NOR) - 3ª Klinec Ema (SLO) | - | 0 | 22/11 22:29 |
[S] Lillehammer (NOR) HS140 24/11 12:30 | 1ª Schmid Katharina (GER) 2ª Loutitt Alexandria (CAN) - 3ª Vodan Nika (SLO) | 100 | 100 | 23/11 21:51 |
[S] Zhangjiakou (CHN) HS106 14/12 10:00 | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) 2ª Schmid Katharina (GER) - 3ª Eder Lisa (AUT) | 32 | 132 | 13/12 19:55 |
[S] Zhangjiakou (CHN) HS106 15/12 09:30 | 1ª Klinec Ema (SLO) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) - 3ª Schmid Katharina (GER) | 80 | 212 | 14/12 16:55 |
[S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 11:30 | 1ª Seifriedsberger Jacqueline (AUT) 2ª Klinec Ema (SLO) - 3ª Freitag Selina (GER) | 32 | 244 | 20/12 20:46 |
[S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 31/12 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 234 | - |
[S] Oberstdorf (GER) HS137 01/01 16:15 | 1ª Reisch Agnes (GER) 2ª Freitag Selina (GER) - 3ª Seifriedsberger Jacqueline (AUT) | 36 | 270 | 01/01 09:44 |
[S] Villach (AUT) HS98 05/01 11:15 | 1ª Eder Lisa (AUT) 2ª Reisch Agnes (GER) - 3ª Pinkelnig Eva (AUT) | 50 | 320 | 04/01 22:10 |
[S] Villach (AUT) HS98 06/01 14:15 | 1ª Pinkelnig Eva (AUT) 2ª Eder Lisa (AUT) - 3ª Muehlbacher Julia (AUT) | 110 | 420 | 05/01 11:58 |
[S] Sapporo (JAP) HS134 18/01 08:00 | 1ª Maruyama Nozomi (JPN) 2ª Seto Yuka (JPN) - 3ª Ito Yuki (JPN) | 10 | 440 | 17/01 19:08 |
[S] Sapporo (JAP) HS134 19/01 03:00 | 1ª Seto Yuka (JPN) 2ª Maruyama Nozomi (JPN) - 3ª Reisch Agnes (GER) | 12 | 452 | 18/01 08:52 |
[S] Zao (JAP) HS102 24/01 08:30 | 1ª Takanashi Sara (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 476 | 24/01 00:25 |
[S] Zao (JAP) TEAM HS102 25/01 08:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 80 | 556 | 24/01 20:23 |
[S] Zao (JAP) HS102 26/01 08:00 | 1ª Ito Yuki (JPN) 2ª Seifriedsberger Jacqueline (AUT) - 3ª Bjoerseth Thea Minyan (NOR) | 20 | 576 | 25/01 23:33 |
Torna alla homepage della coppa del mondo salto con gli sci (f)