Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 12:30 | 1ª Loutitt Alexandria (CAN) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) - 3ª Ito Yuki (JPN) | 32 | 32 | 23/11 12:28 |
[S] Lillehammer (NOR) HS140 24/11 12:30 | 1ª Schmid Katharina (GER) 2ª Freitag Selina (GER) - 3ª Eder Lisa (AUT) | 120 | 132 | 24/11 07:56 |
[S] Zhangjiakou (CHN) HS106 14/12 10:00 | 1ª Prevc Nika (SLO) 2ª Schmid Katharina (GER) - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) | 60 | 212 | 14/12 06:52 |
[S] Zhangjiakou (CHN) HS106 15/12 09:30 | 1ª Bjoerseth Thea Minyan (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 238 | 15/12 07:43 |
[S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 11:30 | 1ª Pagnier Josephine (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 238 | 20/12 21:09 |
[S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 31/12 16:00 | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) 2ª Prevc Nika (SLO) - 3ª Freitag Selina (GER) | 80 | 318 | 31/12 01:48 |
[S] Oberstdorf (GER) HS137 01/01 16:15 | 1ª Reisch Agnes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 354 | 01/01 10:50 |
[S] Villach (AUT) HS98 05/01 11:15 | 1ª Seifriedsberger Jacqueline (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 414 | 05/01 11:03 |
[S] Villach (AUT) HS98 06/01 14:15 | 1ª Freitag Selina (GER) 2ª Eder Lisa (AUT) - 3ª Prevc Nika (SLO) | 45 | 459 | 06/01 10:50 |
[S] Sapporo (JAP) HS134 18/01 08:00 | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) 2ª Bjoerseth Thea Minyan (NOR) - 3ª Reisch Agnes (GER) | 26 | 485 | 18/01 07:52 |
[S] Sapporo (JAP) HS134 19/01 03:00 | 1ª Ito Yuki (JPN) 2ª Reisch Agnes (GER) - 3ª Bjoerseth Thea Minyan (NOR) | 16 | 501 | 19/01 01:31 |
[S] Zao (JAP) HS102 24/01 08:30 | 1ª Klinec Ema (SLO) 2ª Loutitt Alexandria (CAN) - 3ª Seifriedsberger Jacqueline (AUT) | 20 | 521 | 24/01 01:33 |
[S] Zao (JAP) TEAM HS102 25/01 08:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 80 | 601 | 25/01 00:42 |
[S] Zao (JAP) HS102 26/01 08:00 | 1ª Pinkelnig Eva (AUT) 2ª Seifriedsberger Jacqueline (AUT) - 3ª Loutitt Alexandria (CAN) | 29 | 630 | 26/01 07:21 |
Torna alla homepage della coppa del mondo salto con gli sci (f)