Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Fc Contesse | MrArgento | Ortner Maximilian | 11866 |
2° | ASM Malvagi | marcof2004 | Ortner Maximilian | 11844 |
3° | MORESKALK | bagonghi | Ortner Maximilian | 11821 |
4° | Ange86 x 4 | ange86 | Kraft Stefan | 11793 |
5° | Arborlon 4T | Yerle | Kraft Stefan | 11792 |
6° | The King of Kings | kobefree | Kraft Stefan | 11776 |
7° | Sebastian Bard Team | chrissnow | Ortner Maximilian | 11770 |
8° | LMV | LMV | Ortner Maximilian | 11769 |
9° | pittolin | Superbuffo | Kraft Stefan | 11767 |
10° | Flying Acele | aceleghin1 | Ortner Maximilian | 11736 |
10° | UHHHHHHHCHESALTO | aleguidi81 | Paschke Pius | 11736 |
12° | Maira Flying | ACHEROPITA | Kraft Stefan | 11729 |
13° | Jack Wolfskin siegel | corry | Wasek Pawel | 11720 |
14° | DANYFRANCY ON AIR | zindaken | Lanisek Anze | 11709 |
15° | Haze76 | fosco | Hayboeck Michael | 11706 |
16° | acraB | dany76 | Wasek Pawel | 11699 |
17° | AT SCI TEAM | Atracing1 | Wasek Pawel | 11663 |
18° | Muschio jumping team | muschio74 | Forfang Johann Andre | 11658 |
19° | Sputnik4salti | ivanmask | Ortner Maximilian | 11649 |
20° | gloryglory tottenham | hotspurs | Ortner Maximilian | 11648 |
21° | Highlanders Team | prech | Paschke Pius | 11643 |
22° | SALTA ANCHE LA RANA | boezio | Kobayashi Ryoyu | 11627 |
23° | REDS | ireatt | Kraft Stefan | 11622 |
24° | Norlandia | Notredame | Wasek Pawel | 11617 |
25° | jerry maguire | porfanta | Ortner Maximilian | 11616 |
26° | Chimki | Riccardo1 | Wellinger Andreas | 11614 |
27° | Arrabbiato Nero | lazzaro | Lanisek Anze | 11613 |
27° | Roby64trampo | Fontabici | Wasek Pawel | 11613 |
29° | Benevento SkiJumping | Alessio | Wasek Pawel | 11606 |
30° | 4 salti in padella | burik | Hayboeck Michael | 11599 |
31° | Kamil Stoch 84 | TheOne | Deschwanden Gregor | 11590 |
32° | salta sin parar | achix | Ortner Maximilian | 11581 |
33° | Wannadoo75 | andyandy | Wasek Pawel | 11580 |
34° | Magnus Andreasson | AntiTeam | Ortner Maximilian | 11572 |
35° | Dna giampablis | Giampablis | Wasek Pawel | 11570 |
36° | VAN HALEN | gale1 | Hoerl Jan | 11568 |
37° | PINGUINI13 | magretto | Forfang Johann Andre | 11557 |
38° | giorgio | delbos | Ortner Maximilian | 11549 |
39° | MissSkianto Aterando | maxd | Tschofenig Daniel | 11541 |
40° | salta che ti passa | oeb | Hayboeck Michael | 11538 |
41° | Fiocco nero | gollum66 | Wasek Pawel | 11514 |
42° | imperatorediZakopane | Ilconcorde | Kraft Stefan | 11512 |
43° | salto assai | mattilgale | Lanisek Anze | 11490 |
44° | Sven H | kalen | Wasek Pawel | 11478 |
45° | pol gennargentu | pietro77 | Ortner Maximilian | 11473 |
46° | SEHNSUCHT | SIGFRID | Kobayashi Ryoyu | 11472 |
47° | Pasticciotto team | reggae | Paschke Pius | 11460 |
48° | alby team | patalby | Wasek Pawel | 11456 |
49° | NumeroZero | rsuprani | Ortner Maximilian | 11446 |
50° | Sven Hannawald | lokomotiv | Ortner Maximilian | 11439 |
51° | Salto e cado | Robbie | Kraft Stefan | 11437 |
52° | Salto del pasto | Sciupà | Forfang Johann Andre | 11435 |
53° | Daniel T Formula1 | cirello | Kraft Stefan | 11432 |
54° | I 4 Trampoloni | griso80 | Oestvold Benjamin | 11430 |
55° | Promenade du Soleil | Hazzard01 | Deschwanden Gregor | 11426 |
56° | Cannoli con Cecon | cannolo | Lanisek Anze | 11416 |
57° | Ci vuol culo | Warkhaven | Ortner Maximilian | 11390 |
58° | telemarketta | wizard | Paschke Pius | 11387 |
59° | Wanderers | capelca | Tschofenig Daniel | 11347 |
60° | JUMP n FLY ITA | Aquarius2 | Paschke Pius | 11328 |
61° | 4Tr | pedro83 | Hayboeck Michael | 11316 |
62° | Granata Fis Ski | OrgoglioGr | Deschwanden Gregor | 11304 |
63° | fantawinter | fabio | Paschke Pius | 11279 |
64° | 4 TRAMPIQAADZI | estiqaadzi | Kraft Stefan | 11264 |
65° | IL MAGO | tiziana967 | Wellinger Andreas | 11249 |
66° | QuattroPaperelle | taus | Lanisek Anze | 11245 |
67° | Type1 | rafoman4 | Deschwanden Gregor | 11204 |
68° | VELOX | NickViola | Kraft Stefan | 11153 |
69° | ZOMP UAGLIOOOOO | BECCIA | Wasek Pawel | 11141 |
70° | 4jumpsinthesabongia | alemav67 | Ortner Maximilian | 10086 |
71° | Zomp | Luto | Kraft Stefan | 9831 |
72° | Dutch Men | bs31 | Kraft Stefan | 9298 |
73° | kofler dont cry | garkal | Hayboeck Michael | 9135 |
74° | Ilmorsodelkoba | ChiaraT | Forfang Johann Andre | 8852 |
75° | Sprugolsen | sprugola | Hoerl Jan | 8757 |
76° | volamatteovola | lehto | nulla | 8586 |
77° | AAFc Real Mandas 93 | srabadori | nulla | 7422 |
78° | pitorINNSBRUCK | pitoro | nulla | 7361 |
79° | Kikar WTA lo salto | Romy | nulla | 6032 |
80° | plin plin trampulin | dome27 | nulla | 5921 |
81° | quattro saltelli | diavolo | nulla | 4854 |
82° | atalanta | bnasabe | nulla | 3244 |
83° | Formello | rirelc | nulla | 3142 |
84° | VILORMANN | VILOR | nulla | 2867 |
85° | white55 | marbinn | nulla | 0 |
Torna alla homepage della torneo quattro trampolini salto con gli sci (m)