Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (21/12/24 08:56) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [2°] - 3ª Wellinger Andreas (GER) [4°] | 120 |
2° | jump in the gnocc [-] (alemav67) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [2°] (21/12/24 10:53) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Paschke Pius (GER) [10°] | 90 |
3° | Salto in Lungo [-] (Warkhaven) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [2°] (21/12/24 01:26) 2ª Lanisek Anze (SLO) [6°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] | 85 |
4° | il dormiglione [-] (porfanta) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [2°] (20/12/24 22:04) 2ª Paschke Pius (GER) [10°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 80 |
5° | Vola Ange Vola [-] (ange86) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [2°] (21/12/24 09:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
6° | SaltaeAtterra [-] (Kaj) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (24/11/24 18:51) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Paschke Pius (GER) [10°] | 60 |
7° | Muschio jumping team [-] (muschio74) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (21/12/24 08:56) 2ª Lanisek Anze (SLO) [6°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 60 |
8° | DOMANDE A TRAMPOLINO [-] (gale1) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (19/12/24 08:13) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [9°] | 60 |
9° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (17/12/24 09:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
10° | HS 10001 [-] (Robbie) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (21/12/24 14:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
11° | saltando verso nord [-] (diavolo) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [4°] (20/12/24 23:26) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
12° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [4°] (21/12/24 10:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
13° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (21/12/24 09:14) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [2°] | 40 |
14° | matterickysaltom [-] (lehto) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (20/12/24 23:58) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [2°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] | 40 |
15° | ASM Ski Jumping [-] (marcof2004) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (21/12/24 15:30) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [2°] - 3ª Bickner Kevin (USA) [N] | 40 |
16° | AT SKI [-] (Atracing1) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (20/12/24 19:33) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] - 3ª Wellinger Andreas (GER) [4°] | 40 |
17° | Granata Training [-] (OrgoglioGr) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (20/12/24 18:41) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [9°] - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] | 40 |
18° | Jumpnik [-] (ivanmask) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (21/12/24 02:47) 2ª Kraft Stefan (AUT) [14°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] | 40 |
19° | FormelloSki [-] (rirelc) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (21/12/24 08:56) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [15°] - 3ª Kahofer Timon-Pascal (AUT) [N] | 40 |
20° | doroty [-] (Superbuffo) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (20/12/24 20:39) 2ª Kos Lovro (SLO) [N] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] | 40 |
21° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (21/12/24 09:12) 2ª Lindvik Marius (NOR) [N] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [9°] | 40 |
22° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (20/12/24 20:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
23° | salti sfigati [-] (pitoro) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (20/12/24 21:10) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
24° | Sven H [-] (kalen) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (20/12/24 22:19) 2ª Lindvik Marius (NOR) [N] - 3ª nulla | 40 |
25° | radiodanny [-] (dome27) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [6°] (20/12/24 20:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
26° | Arborlon SJ [-] (Yerle) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (20/12/24 21:20) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [2°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [6°] | 36 |
27° | eraora di saltar [-] (mattilgale) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 00:58) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [2°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [6°] | 36 |
28° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 00:11) 2ª Lanisek Anze (SLO) [6°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] | 36 |
29° | alby team [-] (patalby) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (20/12/24 21:13) 2ª Lanisek Anze (SLO) [6°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] | 36 |
30° | ZOMP UAGLIOOO [-] (BECCIA) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (20/12/24 19:15) 2ª Lanisek Anze (SLO) [6°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [14°] | 36 |
31° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (20/12/24 19:24) 2ª Lanisek Anze (SLO) [6°] - 3ª Kos Lovro (SLO) [N] | 36 |
32° | VIERSCHANZEN LOKO [-] (lokomotiv) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 09:43) 2ª Lanisek Anze (SLO) [6°] - 3ª Bickner Kevin (USA) [N] | 36 |
33° | Flying Cows [-] (aceleghin1) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 11:15) 2ª Lanisek Anze (SLO) [6°] - 3ª Leyhe Stephan (GER) [N] | 36 |
34° | Jumping in the sky [-] (griso80) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 08:32) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [9°] - 3ª Leyhe Stephan (GER) [N] | 36 |
35° | Come na Catapulta [-] (bs31) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 09:30) 2ª Bickner Kevin (USA) [N] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [6°] | 36 |
36° | Baffone Johansson [-] (pedro83) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 12:06) 2ª Kos Lovro (SLO) [N] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [6°] | 36 |
37° | Salten [-] (Fontabici) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 02:00) 2ª Bickner Kevin (USA) [N] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [6°] | 36 |
38° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 06:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
39° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (20/12/24 19:47) 2ª Kos Lovro (SLO) [N] - 3ª Bickner Kevin (USA) [N] | 36 |
40° | LMV [-] (LMV) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 15:42) 2ª Lindvik Marius (NOR) [N] - 3ª Zyla Piotr (POL) [N] | 36 |
41° | gloryglory tottenham [-] (hotspurs) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 11:20) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
42° | Lisboa Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 13:42) 2ª Bickner Kevin (USA) [N] - 3ª Kos Lovro (SLO) [N] | 36 |
43° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (20/12/24 19:32) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
44° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (20/12/24 18:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
45° | Sono a 100m [-] (taus) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] (21/12/24 00:30) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
46° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [9°] (21/12/24 14:54) 2ª Leyhe Stephan (GER) [N] - 3ª Peier Killian (SUI) [22°] | 29 |
47° | Ricky jumping [-] (reggae) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [9°] (20/12/24 19:03) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
48° | Janne Ahonen [-] (oeb) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [9°] (21/12/24 09:23) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
49° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] (20/12/24 23:27) 2ª Lanisek Anze (SLO) [6°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [15°] | 22 |
50° | Boars Nest [-] (Hazzard01) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] (21/12/24 09:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
51° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] (21/12/24 14:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
52° | ATALANTA [-] (bnasabe) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [14°] (21/12/24 15:29) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 18 |
53° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [14°] (21/12/24 12:06) 2ª Lanisek Anze (SLO) [6°] - 3ª Wellinger Andreas (GER) [4°] | 18 |
54° | I am ready to jump [-] (reggina) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [14°] (20/12/24 09:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 |
55° | Sarto con gli sci [-] (burik) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [14°] (20/12/24 23:55) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 |
56° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [14°] (20/12/24 17:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 |
57° | Suomi Sprugola [-] (sprugola) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [14°] (20/12/24 10:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 |
58° | Torpedo Mosca [-] (Riccardo1) | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [15°] (20/12/24 14:45) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] | 16 |
59° | le burlaa gio [-] (achix) | 1ª Foubert Valentin (FRA) [16°] (21/12/24 09:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
60° | Miss kianto Aterando [-] (maxd) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [19°] (21/12/24 12:48) 2ª Lanisek Anze (SLO) [6°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [9°] | 12 |
61° | acraB [-] (dany76) | 1ª Villumstad Fredrik (NOR) [26°] (20/12/24 22:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 5 |
62° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Leyhe Stephan (GER) [N] (21/12/24 08:38) 2ª Wellinger Andreas (GER) [4°] - 3ª Kos Lovro (SLO) [N] | 0 |
63° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Bickner Kevin (USA) [N] (20/12/24 23:05) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [6°] | 0 |
64° | SOLOPERLACOMPAGNIA [-] (aleguidi81) | 1ª Bickner Kevin (USA) [N] (21/12/24 05:38) 2ª Kos Lovro (SLO) [N] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [7°] | 0 |
65° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Lindvik Marius (NOR) [N] (17/12/24 16:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
66° | AtterroNelParcheggio [-] (lazzaro) | 1ª Lindvik Marius (NOR) [N] (21/12/24 12:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
67° | Per dispersione [-] (garkal) | 1ª Leyhe Stephan (GER) [N] (21/12/24 15:50) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
68° | SALTA ANCHE LA RANA [-] (boezio) | 1ª Bickner Kevin (USA) [N] (20/12/24 19:55) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
69° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Bickner Kevin (USA) [N] (20/12/24 21:41) 2ª Leyhe Stephan (GER) [N] - 3ª Zyla Piotr (POL) [N] | 0 |
70° | Timo Kotipelto [-] (AntiTeam) | 1ª Wolny Jakub (POL) [N] (20/12/24 20:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
71° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Kos Lovro (SLO) [N] (20/12/24 22:50) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida