Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Boars Nest [-] (Hazzard01) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (04/01/25 09:29) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [4°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [2°] | 120 |
2° | Sven H [-] (kalen) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (02/01/25 17:35) 2ª Lanisek Anze (SLO) [10°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [2°] | 110 |
3° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (03/01/25 17:41) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 85 |
4° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (04/01/25 13:21) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] | 80 |
5° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (03/01/25 21:56) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] - 3ª Paschke Pius (GER) [8°] | 80 |
6° | Lisboa Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (03/01/25 23:23) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [4°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] | 80 |
7° | Saltapicchio [-] (Sciupà) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (03/01/25 15:22) 2ª Paschke Pius (GER) [8°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] | 80 |
8° | HS 10001 [-] (Robbie) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (04/01/25 10:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
9° | Olympiaschanze [-] (wizard) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] (04/01/25 11:03) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [2°] | 60 |
10° | Volareeeee [-] (Luto) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [4°] (04/01/25 00:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
11° | Baffone Johansson [-] (pedro83) | 1ª Wasek Pawel (POL) [5°] (04/01/25 08:44) 2ª Nakamura Naoki (JPN) [21°] - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) [N] | 45 |
12° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (04/01/25 12:50) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [4°] | 40 |
13° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (04/01/25 09:40) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] - 3ª Raimund Philipp (GER) [15°] | 40 |
14° | il dormiglione [-] (porfanta) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (04/01/25 00:10) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 40 |
15° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (03/01/25 20:22) 2ª Raimund Philipp (GER) [15°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [2°] | 40 |
16° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (03/01/25 21:06) 2ª Raimund Philipp (GER) [15°] - 3ª Mueller Markus (AUT) [11°] | 40 |
17° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (03/01/25 15:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
18° | matterickysaltom [-] (lehto) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (03/01/25 23:02) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
19° | Miss kianto Aterando [-] (maxd) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (01/01/25 14:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
20° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (03/01/25 21:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
21° | Timo Kotipelto [-] (AntiTeam) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (03/01/25 14:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
22° | Vola Ange Vola [-] (ange86) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (04/01/25 10:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
23° | FLY N JUMP ITA [-] (Aquarius2) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (03/01/25 23:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
24° | eraora di saltar [-] (mattilgale) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] (04/01/25 07:22) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [4°] - 3ª nulla | 36 |
25° | acraB [-] (dany76) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] (04/01/25 08:36) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 36 |
26° | Granata Training [-] (OrgoglioGr) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] (03/01/25 21:27) 2ª Raimund Philipp (GER) [15°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] | 36 |
27° | VIERSCHANZEN LOKO [-] (lokomotiv) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] (04/01/25 09:20) 2ª Raimund Philipp (GER) [15°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] | 36 |
28° | Torpedo Mosca [-] (Riccardo1) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [10°] (02/01/25 22:18) 2ª Geiger Karl (GER) [N] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] | 26 |
29° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [10°] (17/12/24 09:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
30° | Sarto con gli sci [-] (burik) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [10°] (03/01/25 22:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
31° | Arborlon SJ [-] (Yerle) | 1ª Mueller Markus (AUT) [11°] (03/01/25 14:32) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 24 |
32° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Mueller Markus (AUT) [11°] (03/01/25 16:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
33° | saltando verso nord [-] (diavolo) | 1ª Mueller Markus (AUT) [11°] (03/01/25 17:52) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
34° | Janne Ahonen [-] (oeb) | 1ª Mueller Markus (AUT) [11°] (04/01/25 10:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
35° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] (04/01/25 08:53) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Geiger Karl (GER) [N] | 22 |
36° | SaltaeAtterra [-] (Kaj) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] (19/11/24 21:26) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] - 3ª Aigner Clemens (AUT) [30°] | 22 |
37° | STAIRWAY to HEAVEN [-] (SIGFRID) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] (04/01/25 12:23) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] - 3ª nulla | 22 |
38° | doroty [-] (Superbuffo) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] (02/01/25 19:35) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 22 |
39° | DOMANDE A TRAMPOLINO [-] (gale1) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] (02/01/25 12:21) 2ª Lanisek Anze (SLO) [10°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [4°] | 22 |
40° | jump in the gnocc [-] (alemav67) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] (04/01/25 09:21) 2ª Lanisek Anze (SLO) [10°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] | 22 |
41° | Muschio jumping team [-] (muschio74) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] (03/01/25 23:20) 2ª Fettner Manuel (AUT) [16°] - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) [N] | 22 |
42° | Suomi Sprugola [-] (sprugola) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] (20/12/24 10:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
43° | ZOMP UAGLIOOO [-] (BECCIA) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (03/01/25 14:23) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [4°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] | 16 |
44° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (04/01/25 13:25) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [4°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [14°] | 16 |
45° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (03/01/25 18:14) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 16 |
46° | SOLOPERLACOMPAGNIA [-] (aleguidi81) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (04/01/25 06:46) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] | 16 |
47° | Salten [-] (Fontabici) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (03/01/25 17:37) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] - 3ª Mueller Markus (AUT) [11°] | 16 |
48° | Jumpnik [-] (ivanmask) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (04/01/25 12:59) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] - 3ª Mueller Markus (AUT) [11°] | 16 |
49° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (03/01/25 17:40) 2ª Mueller Markus (AUT) [11°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] | 16 |
50° | ASM Ski Jumping [-] (marcof2004) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (04/01/25 12:43) 2ª Mueller Markus (AUT) [11°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] | 16 |
51° | Jumping in the sky [-] (griso80) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (04/01/25 12:54) 2ª Mueller Markus (AUT) [11°] - 3ª Aigner Clemens (AUT) [30°] | 16 |
52° | Flying Cows [-] (aceleghin1) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (04/01/25 10:42) 2ª Peier Killian (SUI) [N] - 3ª Mueller Markus (AUT) [11°] | 16 |
53° | AtterroNelParcheggio [-] (lazzaro) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (03/01/25 19:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
54° | alby team [-] (patalby) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (03/01/25 17:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
55° | gloryglory tottenham [-] (hotspurs) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (04/01/25 13:28) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
56° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (04/01/25 00:13) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
57° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (03/01/25 16:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
58° | SALTA ANCHE LA RANA [-] (boezio) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (03/01/25 20:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
59° | Ricky jumping [-] (reggae) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (03/01/25 20:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
60° | Sono a 100m [-] (taus) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (04/01/25 01:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
61° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Raimund Philipp (GER) [15°] (04/01/25 00:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
62° | le burlaa gio [-] (achix) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [16°] (04/01/25 07:31) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [4°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] | 15 |
63° | LMV [-] (LMV) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [16°] (03/01/25 18:26) 2ª Raimund Philipp (GER) [15°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] | 15 |
64° | Salto in Lungo [-] (Warkhaven) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [16°] (03/01/25 22:35) 2ª Raimund Philipp (GER) [15°] - 3ª Mueller Markus (AUT) [11°] | 15 |
65° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [16°] (03/01/25 22:51) 2ª Raimund Philipp (GER) [15°] - 3ª Oestvold Benjamin (NOR) [19°] | 15 |
66° | salti sfigati [-] (pitoro) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [16°] (03/01/25 18:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
67° | THUNDERFAUST [-] (bagonghi) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [16°] (04/01/25 11:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
68° | AT SKI [-] (Atracing1) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [20°] (03/01/25 14:31) 2ª Mueller Markus (AUT) [11°] - 3ª Geiger Karl (GER) [N] | 11 |
69° | radiodanny [-] (dome27) | 1ª Lindvik Marius (NOR) [27°] (04/01/25 13:20) 2ª nulla - 3ª nulla | 4 |
70° | FormelloSki [-] (rirelc) | 1ª Sundal Nicolai Eriksen (NOR) [N] (04/01/25 11:57) 2ª Wasek Pawel (POL) [5°] - 3ª Wolny Jakub (POL) [24°] | 0 |
71° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Geiger Karl (GER) [N] (03/01/25 20:25) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [12°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [10°] | 0 |
72° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [N] (02/01/25 13:14) 2ª Geiger Karl (GER) [N] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida