Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (12/12/24 16:46) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [2°] | 102 |
2° | acraB [-] (dany76) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (13/12/24 21:16) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] | 96 |
3° | PINGUINI CECCHINI [-] (magretto) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (14/12/24 09:20) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] - 3ª Boe Tarjei (NOR) [10°] | 93 |
4° | B A T lon [-] (Warkhaven) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (14/12/24 02:01) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] | 90 |
5° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (14/12/24 08:01) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] | 90 |
6° | SputniKarabinov [-] (ivanmask) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (14/12/24 08:53) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] | 90 |
7° | Tolto stamattina [-] (pitoro) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (13/12/24 15:25) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] | 90 |
8° | LMV [-] (LMV) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (14/12/24 07:53) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] | 90 |
9° | biathaus [-] (taus) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (14/12/24 00:44) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] | 90 |
10° | alby team [-] (patalby) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (13/12/24 21:43) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] | 90 |
11° | ATALANTA [-] (bnasabe) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (14/12/24 11:54) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] - 3ª Hartweg Niklas (SUI) [31°] | 90 |
12° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (12/12/24 15:21) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 |
13° | spara spara team [-] (cernix) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (13/12/24 20:13) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 |
14° | Collezione doro [-] (diavolo) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] (13/12/24 22:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 |
15° | ARIA CONDIZIONATA BM [-] (estiqaadzi) | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) [2°] (08/12/24 20:07) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] | 75 |
16° | Cecatoski [-] (Sciupà) | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) [2°] (13/12/24 17:47) 2ª Claude Fabien (FRA) [9°] - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] | 75 |
17° | bia giovanni [-] (dome27) | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) [2°] (14/12/24 11:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 |
18° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] (14/12/24 14:29) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [2°] | 65 |
19° | judas priest [-] (alemav67) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] (14/12/24 11:52) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] | 65 |
20° | Akhmat Grozny [-] (Riccardo1) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] (14/12/24 09:07) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] | 65 |
21° | AT SKI [-] (Atracing1) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] (14/12/24 09:06) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] | 65 |
22° | matteosciaespara [-] (lehto) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] (13/12/24 22:49) 2ª Claude Fabien (FRA) [9°] - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] | 65 |
23° | eraora di sparar [-] (mattilgale) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] (13/12/24 22:47) 2ª Claude Fabien (FRA) [9°] - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] | 65 |
24° | A chi coglio coglio [-] (BECCIA) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] (13/12/24 22:56) 2ª Perrot Eric (FRA) [12°] - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] | 65 |
25° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] (13/12/24 07:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 |
26° | Sparatutto [-] (pedro83) | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] (14/12/24 08:12) 2ª Nawrath Philipp (GER) [8°] - 3ª Hartweg Niklas (SUI) [31°] | 55 |
27° | CorrieSpara [-] (Kaj) | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] (26/11/24 18:45) 2ª Boe Tarjei (NOR) [10°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] | 55 |
28° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] (14/12/24 10:12) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] - 3ª Boe Tarjei (NOR) [10°] | 55 |
29° | Legolas Thranduilion [-] (prech) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (14/12/24 09:53) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] | 45 |
30° | Arborlon BT [-] (Yerle) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (13/12/24 17:11) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) [2°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [18°] | 45 |
31° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (14/12/24 11:40) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] | 45 |
32° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (14/12/24 09:04) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [9°] | 45 |
33° | Gino Grubsendentaler [-] (maxd) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (13/12/24 19:30) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [7°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [2°] | 45 |
34° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (13/12/24 23:25) 2ª Nawrath Philipp (GER) [8°] - 3ª Wright Campbell (USA) [16°] | 45 |
35° | BIATHLON LOKO [-] (lokomotiv) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (14/12/24 09:36) 2ª Nawrath Philipp (GER) [8°] - 3ª Wright Campbell (USA) [16°] | 45 |
36° | fucileveloce [-] (aleguidi81) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (14/12/24 01:28) 2ª Claude Fabien (FRA) [9°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] | 45 |
37° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (13/12/24 22:20) 2ª Perrot Eric (FRA) [12°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] | 45 |
38° | Bipentium [-] (griso80) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (14/12/24 10:02) 2ª Wright Campbell (USA) [16°] - 3ª Perrot Eric (FRA) [12°] | 45 |
39° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (13/12/24 17:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
40° | Blind Target M [-] (Aquarius2) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (13/12/24 22:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
41° | Tiro con la fionda [-] (burik) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] (14/12/24 10:08) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
42° | BIAT A TE [-] (gale1) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (13/12/24 18:36) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] | 34 |
43° | Emicrania Biathlon [-] (aceleghin1) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (14/12/24 12:04) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] | 34 |
44° | Sparo in mezzo [-] (Fontabici) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (14/12/24 02:12) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] | 34 |
45° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (14/12/24 13:30) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [2°] | 34 |
46° | ernesto sparalesto [-] (bs31) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (14/12/24 09:05) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] | 34 |
47° | peislas [-] (ricky99) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (13/12/24 19:01) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] | 34 |
48° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (13/12/24 23:26) 2ª Wright Campbell (USA) [16°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [7°] | 34 |
49° | Benevento Biathlon [-] (Alessio) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (13/12/24 21:38) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] | 34 |
50° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (14/12/24 08:13) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [2°] | 34 |
51° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (13/12/24 22:38) 2ª Hartweg Niklas (SUI) [31°] - 3ª Wright Campbell (USA) [16°] | 34 |
52° | Frode Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (14/12/24 13:59) 2ª Hartweg Niklas (SUI) [31°] - 3ª Hofer Lukas (ITA) [19°] | 34 |
53° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (13/12/24 23:11) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 |
54° | FERRY THE CITRON [-] (bagonghi) | 1ª Claude Fabien (FRA) [9°] (14/12/24 08:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 |
55° | Ange86 BMT [-] (ange86) | 1ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) [11°] (14/12/24 10:10) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 |
56° | doroty [-] (Superbuffo) | 1ª Perrot Eric (FRA) [12°] (13/12/24 10:21) 2ª Nawrath Philipp (GER) [8°] - 3ª Wright Campbell (USA) [16°] | 29 |
57° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Perrot Eric (FRA) [12°] (14/12/24 12:07) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [20°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] | 29 |
58° | Shoot and run [-] (Robbie) | 1ª Perrot Eric (FRA) [12°] (14/12/24 14:03) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
59° | ASM Biathlon Genoa [-] (marcof2004) | 1ª Wright Campbell (USA) [16°] (14/12/24 12:54) 2ª Strelow Justus (GER) [13°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [7°] | 25 |
60° | ovunque sei [-] (porfanta) | 1ª Wright Campbell (USA) [16°] (13/12/24 22:19) 2ª Hartweg Niklas (SUI) [31°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] | 25 |
61° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [20°] (12/12/24 16:48) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [23°] | 21 |
62° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (13/12/24 16:29) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] | 13 |
63° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (13/12/24 23:07) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] | 13 |
64° | Nils Liedholm [-] (AntiTeam) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (14/12/24 13:22) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [4°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [8°] | 13 |
65° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (13/12/24 19:20) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [1°] | 13 |
66° | Martin [-] (GANDALF) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (13/12/24 19:00) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] | 13 |
67° | Biathlon Muschio [-] (muschio74) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (13/12/24 22:54) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [3°] | 13 |
68° | Bifan [-] (wizard) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (14/12/24 09:25) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [9°] | 13 |
69° | ricco grooooooooooss [-] (hotspurs) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (14/12/24 12:48) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [9°] | 13 |
70° | HolmennKalen [-] (kalen) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (13/12/24 16:21) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] - 3ª nulla | 13 |
71° | REDS BIATH [-] (ireatt) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (13/12/24 21:51) 2ª Nawrath Philipp (GER) [8°] - 3ª Wright Campbell (USA) [16°] | 13 |
72° | corri e spara [-] (alcatraz) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (13/12/24 21:51) 2ª Claude Fabien (FRA) [9°] - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) [6°] | 13 |
73° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (13/12/24 20:41) 2ª Claude Fabien (FRA) [9°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [8°] | 13 |
74° | Luisti [-] (reggae) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (13/12/24 23:40) 2ª Claude Fabien (FRA) [9°] - 3ª Hartweg Niklas (SUI) [31°] | 13 |
75° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (12/12/24 22:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 |
76° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (13/12/24 21:48) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 |
77° | 0 errori al poligono [-] (garkal) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (14/12/24 00:04) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 |
78° | OEB [-] (oeb) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (14/12/24 11:01) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 |
79° | Arrabiato Nero [-] (lazzaro) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [28°] (14/12/24 13:04) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 |
80° | TheLittleOne [-] (TheOne) | 1ª Hartweg Niklas (SUI) [31°] (14/12/24 06:55) 2ª Wright Campbell (USA) [16°] - 3ª Strelow Justus (GER) [13°] | 10 |
81° | NST Neve al Sud Team [-] (reggina) | 1ª Hartweg Niklas (SUI) [31°] (13/12/24 21:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
82° | Guglielmo Tell [-] (achix) | 1ª Hartweg Niklas (SUI) [31°] (14/12/24 09:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
83° | VIKING KRONOS [-] (SIGFRID) | 1ª Nelin Jesper (SWE) [36°] (14/12/24 11:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 5 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida