Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Gimbo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 14:03) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) [3°] | 87 |
2° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 17:17) 2ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) [3°] - 3ª MONTESINOS Cristina (ESP) [6°] | 84 |
3° | AtleticaLeggerissima [-] (sprugola) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 17:37) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª MONTESINOS Cristina (ESP) [6°] | 81 |
4° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 11:50) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª MONTESINOS Cristina (ESP) [6°] | 81 |
5° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 12:47) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª MONTESINOS Cristina (ESP) [6°] | 81 |
6° | Aterno Pescara [-] (gale1) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 13:23) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª MONTESINOS Cristina (ESP) [6°] | 81 |
7° | giorgio [-] (delbos) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 13:34) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª MONTESINOS Cristina (ESP) [6°] | 81 |
8° | LMV [-] (LMV) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 13:52) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª MONTESINOS Cristina (ESP) [6°] | 81 |
9° | Arborlon TandF [-] (Yerle) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 15:51) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª MONTESINOS Cristina (ESP) [6°] | 81 |
10° | Blocco Sovietico [-] (Riccardo1) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 16:00) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª MONTESINOS Cristina (ESP) [6°] | 81 |
11° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 15:37) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª BERETTA Clemence (FRA) [7°] | 79 |
12° | Corri Forrest Corri [-] (vicHNC) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 18:17) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª BERETTA Clemence (FRA) [7°] | 79 |
13° | Dna giampablis [-] (Giampablis) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 19:51) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª BERETTA Clemence (FRA) [7°] | 79 |
14° | Gimbo [-] (pedro83) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 21:58) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª BERETTA Clemence (FRA) [7°] | 79 |
15° | SOUNASEGA [-] (bagonghi) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 12:17) 2ª MONTESINOS Cristina (ESP) [6°] - 3ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] | 79 |
16° | Atletica Euroleggera [-] (kalen) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 11:52) 2ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] - 3ª TRAPLETTI Valentina (ITA) [2°] | 76 |
17° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (04/06/24 22:37) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) [N] | 75 |
18° | KARLEVILIC [-] (karlevilic) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (05/06/24 00:27) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 75 |
19° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (05/06/24 21:34) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 75 |
20° | acraB [-] (dany76) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 07:22) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] | 75 |
21° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 10:05) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 75 |
22° | DANYFRANCY STEP BY S [-] (zindaken) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 17:57) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 75 |
23° | URSS [-] (ireatt) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 18:28) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª FEIGE Saskia (GER) [N] | 75 |
24° | Robbie Athletics [-] (Robbie) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 22:04) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 75 |
25° | E CHE SFACCIMM [-] (BECCIA) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 01:58) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª PEREZ Maria (ESP) [N] | 75 |
26° | mah2 [-] (prech) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 08:07) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 75 |
27° | Artemis [-] (Artemis) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 09:36) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 75 |
28° | Tamberiadi [-] (taus) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 10:13) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 75 |
29° | UniGranata [-] (OrgoglioGr) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 11:38) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) [N] | 75 |
30° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 12:22) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 75 |
31° | cio [-] (GANDALF) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 12:34) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GONZALEZ Raquel (ESP) [N] | 75 |
32° | alby team [-] (patalby) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 13:34) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] | 75 |
33° | Duplantis in Volo [-] (bs31) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 14:08) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] | 75 |
34° | Atletica Lazzaro [-] (lazzaro) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 14:53) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª SAKHARUK Mariia (UKR) [N] | 75 |
35° | Boh [-] (dome27) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 16:16) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 75 |
36° | Jonathan Edwards [-] (oeb) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 17:25) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 75 |
37° | EuroBurik [-] (burik) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 18:21) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 75 |
38° | VALTELLINA [-] (fabio) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 18:26) 2ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] | 75 |
39° | muschio europeo [-] (muschio74) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 23:17) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) [3°] | 72 |
40° | Pietro Mennea [-] (aleguidi81) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 06:11) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) [3°] | 72 |
41° | FormelloCross [-] (rirelc) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 09:29) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) [3°] | 72 |
42° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 09:56) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] | 70 |
43° | LOKO [-] (lokomotiv) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 11:33) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] | 70 |
44° | Rivoglio i Tempi [-] (Warkhaven) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 14:35) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] | 70 |
45° | Iurop atletic [-] (achix) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 17:19) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] | 70 |
46° | Oro al collo [-] (diavolo) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (06/06/24 21:56) 2ª MONTESINOS Cristina (ESP) [6°] - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] | 69 |
47° | AT FIDAL [-] (Atracing1) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (01/06/24 22:04) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª BERETTA Clemence (FRA) [7°] | 64 |
48° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 11:32) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª BERETTA Clemence (FRA) [7°] | 64 |
49° | Euroschiap [-] (alextato) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 08:40) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª FEIGE Saskia (GER) [N] | 60 |
50° | Tret [-] (wizard) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 11:27) 2ª SAKHARUK Mariia (UKR) [N] - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] | 60 |
51° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 12:55) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] | 60 |
52° | NO AL CLASSIFICONE [-] (marcof2004) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 13:52) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª GONZALEZ Raquel (ESP) [N] | 60 |
53° | Campione in carica [-] (garkal) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 15:34) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) [N] | 60 |
54° | SCANTAMBURLO [-] (ILGUERZO) | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] (07/06/24 17:29) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) [N] | 60 |
55° | Corro in pista [-] (Fontabici) | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] (05/06/24 21:56) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] - 3ª PEREZ Maria (ESP) [N] | 60 |
56° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] (06/06/24 23:06) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] | 60 |
57° | Os caracois [-] (Aquarius2) | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] (06/06/24 23:25) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] - 3ª FEIGE Saskia (GER) [N] | 60 |
58° | images [-] (porfanta) | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] (07/06/24 06:34) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] - 3ª FEIGE Saskia (GER) [N] | 60 |
59° | Trust a bro [-] (reggae) | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] (07/06/24 09:51) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] | 60 |
60° | Neuro40disconto [-] (PASQUA) | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] (07/06/24 16:44) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] - 3ª GONZALEZ Raquel (ESP) [N] | 60 |
61° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) [3°] (07/06/24 12:37) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] - 3ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] | 56 |
62° | Chariots of fire [-] (Sciupà) | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] (07/06/24 10:47) 2ª GIORGI Eleonora (ITA) [N] - 3ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] | 50 |
63° | The Wind of Change [-] (TheOne) | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] (07/06/24 12:37) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) [N] - 3ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] | 50 |
64° | Equipe Emma [-] (Ventroux) | 1ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] (07/06/24 18:06) 2ª SAKHARUK Mariia (UKR) [N] - 3ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] | 50 |
65° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) [N] (04/06/24 00:22) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] - 3ª GARCIA-CARO Laura (ESP) [4°] | 40 |
66° | abc team [-] (cernix) | 1ª GONZALEZ Raquel (ESP) [N] (07/06/24 12:10) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) [1°] - 3ª MONTESINOS Cristina (ESP) [6°] | 36 |
67° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) [N] (07/06/24 11:58) 2ª FEIGE Saskia (GER) [N] - 3ª MADARASZ Viktoria (HUN) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida