Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Iurop atletic [-] (achix) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 14:58) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
2° | acraB [-] (dany76) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 00:17) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
3° | UniGranata [-] (OrgoglioGr) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 11:05) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
4° | Blocco Sovietico [-] (Riccardo1) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 11:08) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
5° | SOUNASEGA [-] (bagonghi) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 13:14) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
6° | giorgio [-] (delbos) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 22:06) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
7° | The Wind of Change [-] (TheOne) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 12:01) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
8° | Aterno Pescara [-] (gale1) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 18:58) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
9° | LMV [-] (LMV) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 17:20) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
10° | Trust a bro [-] (reggae) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 19:28) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
11° | Tret [-] (wizard) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 20:42) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
12° | Boh [-] (dome27) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 16:15) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
13° | Rivoglio i Tempi [-] (Warkhaven) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 01:20) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
14° | alby team [-] (patalby) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 14:14) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
15° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 13:24) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
16° | Atletica Lazzaro [-] (lazzaro) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 18:14) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
17° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 21:31) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
18° | NO AL CLASSIFICONE [-] (marcof2004) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 21:32) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
19° | AT FIDAL [-] (Atracing1) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 12:21) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
20° | Arborlon TandF [-] (Yerle) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 14:32) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
21° | KARLEVILIC [-] (karlevilic) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 21:46) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
22° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 12:59) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
23° | AtleticaLeggerissima [-] (sprugola) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (08/06/24 23:24) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
24° | muschio europeo [-] (muschio74) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 17:42) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
25° | Superbuf [-] (Superbuffo) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 20:30) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
26° | culaziunburdelljump [-] (alemav67) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 19:36) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 96 |
27° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 22:02) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 94 |
28° | abc team [-] (cernix) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 11:33) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 94 |
29° | DANYFRANCY STEP BY S [-] (zindaken) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 21:32) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 94 |
30° | Atletica Euroleggera [-] (kalen) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 21:34) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 94 |
31° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 17:58) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 94 |
32° | Robbie Athletics [-] (Robbie) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 18:16) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 94 |
33° | mah2 [-] (prech) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 22:06) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 94 |
34° | Chariots of fire [-] (Sciupà) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 18:17) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 94 |
35° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 15:25) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 94 |
36° | URSS [-] (ireatt) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 14:31) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª LUCKENKEMPER Gina (GER) [5°] | 92 |
37° | Campione in carica [-] (garkal) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 21:55) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª LUCKENKEMPER Gina (GER) [5°] | 92 |
38° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 21:32) 2ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] - 3ª LUCKENKEMPER Gina (GER) [5°] | 92 |
39° | Duplantis in Volo [-] (bs31) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 21:38) 2ª VAN DER WEKEN Patrizia (LUX) [4°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 91 |
40° | VALTELLINA [-] (fabio) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 21:31) 2ª VAN DER WEKEN Patrizia (LUX) [4°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 91 |
41° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] (09/06/24 16:36) 2ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 90 |
42° | Equipe Emma [-] (Ventroux) | 1ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] (09/06/24 15:33) 2ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 90 |
43° | Jonathan Edwards [-] (oeb) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 21:44) 2ª LUCKENKEMPER Gina (GER) [5°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 88 |
44° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 20:08) 2ª LUCKENKEMPER Gina (GER) [5°] - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 88 |
45° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 21:32) 2ª VAN DER WEKEN Patrizia (LUX) [4°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 87 |
46° | Corro in pista [-] (Fontabici) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 21:42) 2ª VAN DER WEKEN Patrizia (LUX) [4°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 87 |
47° | Euroschiap [-] (alextato) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 22:33) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª JOSEPH Gemima (FRA) [6°] | 84 |
48° | Os caracois [-] (Aquarius2) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 16:18) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª JOSEPH Gemima (FRA) [6°] | 84 |
49° | FormelloCross [-] (rirelc) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 09:12) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª JOSEPH Gemima (FRA) [6°] | 84 |
50° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 07:57) 2ª LUCKENKEMPER Gina (GER) [5°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 84 |
51° | Pietro Mennea [-] (aleguidi81) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 17:12) 2ª LUCKENKEMPER Gina (GER) [5°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 84 |
52° | EuroBurik [-] (burik) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 17:56) 2ª nulla - 3ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] | 76 |
53° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] (09/06/24 19:36) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] - 3ª LUCKENKEMPER Gina (GER) [5°] | 74 |
54° | Dna giampablis [-] (Giampablis) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 09:06) 2ª NEITA Daryll (GBR) [N] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 72 |
55° | Gimbo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª SWOBODA Ewa (POL) [2°] (09/06/24 13:51) 2ª LUCKENKEMPER Gina (GER) [5°] - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] | 72 |
56° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] (09/06/24 15:56) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
57° | images [-] (porfanta) | 1ª DOSSO Zaynab (ITA) [3°] (09/06/24 18:30) 2ª LUCKENKEMPER Gina (GER) [5°] - 3ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) [8°] | 50 |
58° | Corri Forrest Corri [-] (vicHNC) | 1ª LANSIQUOT Imani (GBR) [N] (06/06/24 18:26) 2ª ASHER-SMITH Dina (GBR) [1°] - 3ª NEITA Daryll (GBR) [N] | 30 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida