Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] (30/01/22 16:42) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SAKAMOTO Kaori (JPN) [3°] | 103 |
2° | Viareggio On Ice [-] (bs31) | 1ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] (14/02/22 22:58) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] | 101 |
3° | Teamzagitova [-] (Claceon) | 1ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] (14/02/22 14:19) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] | 101 |
4° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] (14/02/22 17:19) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] | 101 |
5° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] (30/01/22 21:40) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] | 101 |
6° | Attenti al toeloop [-] (garkal) | 1ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] (14/02/22 16:21) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª SAKAMOTO Kaori (JPN) [3°] | 100 |
7° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] (14/02/22 22:17) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª SAKAMOTO Kaori (JPN) [3°] | 100 |
8° | Ange86 POT [-] (ange86) | 1ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] (14/02/22 18:36) 2ª SAKAMOTO Kaori (JPN) [3°] - 3ª LIU Alysa (USA) [7°] | 96 |
9° | karlevilic 1 [-] (karlevilic) | 1ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] (03/02/22 22:54) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª CHEN Karen (USA) [16°] | 95 |
10° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] (01/02/22 08:41) 2ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] - 3ª YOU Young (KOR) [6°] | 93 |
11° | giorgio [-] (delbos) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (01/02/22 00:34) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
12° | TheLittleOne [-] (TheOne) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (02/02/22 23:19) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
13° | Crazy skating [-] (wizard) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (03/02/22 10:13) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
14° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (03/02/22 17:49) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
15° | Rittberger Flip Axel [-] (oeb) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (08/02/22 01:55) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
16° | Olympic Figura [-] (Warkhaven) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (14/02/22 22:03) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
17° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (14/02/22 23:45) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
18° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (28/01/22 22:04) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
19° | LMV [-] (LMV) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (30/01/22 15:24) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
20° | che figuraccia [-] (burik) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (01/02/22 13:24) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
21° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (01/02/22 14:37) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
22° | ELENA VANUNSINA [-] (bagonghi) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (02/02/22 17:18) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
23° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (14/02/22 13:20) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
24° | Carolina Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 08:33) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
25° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (14/02/22 21:57) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
26° | SilviaIce [-] (dany76) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (14/02/22 22:27) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
27° | Anti [-] (AntiTeam) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (14/02/22 22:29) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
28° | ASM OLYMPIC TEAM [-] (marcof2004) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 09:15) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
29° | alby team [-] (patalby) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (14/02/22 20:50) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
30° | gaiettadanzaevince [-] (lison) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (28/01/22 16:51) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
31° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (02/02/22 11:05) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
32° | swiiiiiiiisshhhhhh [-] (achix) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (03/02/22 17:05) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
33° | Isolde Kostner [-] (diavolo) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (29/01/22 11:33) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
34° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (03/02/22 20:08) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
35° | Fiocco Olimpico [-] (gollum66) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (04/02/22 00:21) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
36° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 07:59) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
37° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (03/02/22 09:39) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
38° | portacica [-] (Portacica) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (30/01/22 21:50) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
39° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (29/01/22 11:24) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
40° | Palasesto [-] (tampo) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (02/02/22 00:01) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
41° | FIGU14oly [-] (estiqaadzi) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (30/01/22 18:12) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
42° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (30/01/22 21:51) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
43° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (31/01/22 14:20) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
44° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (01/02/22 10:17) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
45° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 01:21) 2ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] - 3ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] | 91 |
46° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] (03/02/22 19:21) 2ª LIU Alysa (USA) [7°] - 3ª YOU Young (KOR) [6°] | 90 |
47° | le tardone [-] (porfanta) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (14/02/22 21:25) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] | 90 |
48° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 00:41) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] | 90 |
49° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 08:44) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] | 90 |
50° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (05/02/22 18:23) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] | 90 |
51° | Figura Georgiana [-] (taus) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 00:13) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] | 90 |
52° | SNOW STORM [-] (SIGFRID) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 00:38) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] | 90 |
53° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (01/02/22 13:20) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] | 90 |
54° | sciorinandoscelte [-] (alextato) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 09:42) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] | 90 |
55° | figuraccia [-] (pelatuccio) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (03/02/22 10:13) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] | 90 |
56° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (14/02/22 22:00) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] | 90 |
57° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 08:53) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] | 90 |
58° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 09:31) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] | 90 |
59° | Formello sky [-] (rirelc) | 1ª SHCHERBAKOVA Anna (ROC) [1°] (15/02/22 08:47) 2ª LIU Alysa (USA) [7°] - 3ª HENDRICKX Loena (BEL) [8°] | 89 |
60° | danzandosulleuova [-] (aleguidi81) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 05:50) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª SAKAMOTO Kaori (JPN) [3°] | 86 |
61° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (15/02/22 08:30) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª HIGUCHI Wakaba (JPN) [5°] | 83 |
62° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (31/01/22 11:02) 2ª TRUSOVA Alexandra (ROC) [2°] - 3ª YOU Young (KOR) [6°] | 82 |
63° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª CHEN Karen (USA) [16°] (04/02/22 13:16) 2ª SAKAMOTO Kaori (JPN) [3°] - 3ª RYABOVA Ekaterina (AZE) [15°] | 57 |
64° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª VALIEVA Kamila (ROC) [4°] (03/02/22 22:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 43 |
65° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª ZHU Yi (CHN) [27°] (14/02/22 23:55) 2ª CHEN Karen (USA) [16°] - 3ª HIGUCHI Wakaba (JPN) [5°] | 39 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Pattinaggio Figura /Figure Skating