Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] (15/12/24 06:23) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] - 3ª Lapalus Hugo (FRA) [3°] | 120 |
2° | ThePilgrim [-] (pedro83) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] (15/12/24 07:43) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [4°] | 110 |
3° | KallereTeam [-] (reggina) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] (15/12/24 09:34) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] | 105 |
4° | eraora di racchettar [-] (mattilgale) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] (14/12/24 19:42) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] | 100 |
5° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] (15/12/24 09:49) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [18°] | 100 |
6° | ROBY FAUNER [-] (BECCIA) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] (15/12/24 00:14) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [18°] | 100 |
7° | flash [-] (bs31) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] (15/12/24 09:31) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] - 3ª Valnes Erik (NOR) [23°] | 100 |
8° | Gunde Svan [-] (kalen) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] (14/12/24 22:35) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] - 3ª nulla | 100 |
9° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] (15/12/24 08:54) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [10°] - 3ª Iversen Emil (NOR) [7°] | 100 |
10° | Ambrogio skating [-] (guigia) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] (13/12/24 00:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
11° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] (14/12/24 20:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
12° | Johannes [-] (GANDALF) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 07:08) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Lapalus Hugo (FRA) [3°] | 95 |
13° | Arrabbiato Nero [-] (lazzaro) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 10:32) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [5°] | 95 |
14° | Fondo Valley [-] (Warkhaven) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 02:36) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [5°] | 95 |
15° | Ski Line [-] (wizard) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 11:00) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [5°] | 95 |
16° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 10:32) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [5°] | 95 |
17° | SputniKross [-] (ivanmask) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 09:30) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] | 95 |
18° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (11/12/24 08:55) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] | 95 |
19° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (09/12/24 14:52) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] | 95 |
20° | Per Elofsson [-] (oeb) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 11:14) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] | 95 |
21° | fondoschiena ice [-] (alemav67) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 08:07) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] | 95 |
22° | SIMJATOV [-] (ireatt) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 08:17) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] | 95 |
23° | matteomyllylae [-] (lehto) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (14/12/24 20:13) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] | 95 |
24° | Fantawinter [-] (fabio) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (14/12/24 14:24) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Maloney Westgaard Thomas (IRL) [8°] | 95 |
25° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 09:24) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [18°] | 95 |
26° | LMV [-] (LMV) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 08:00) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [18°] | 95 |
27° | Emicrania SkiTeam [-] (aceleghin1) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (14/12/24 22:50) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Hyvarinen Perttu (FIN) [26°] | 95 |
28° | FondisTaus [-] (taus) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 11:22) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [27°] | 95 |
29° | Cin ciam pai [-] (maxd) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (13/12/24 19:35) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Ruuskanen Arsi (FIN) [N] | 95 |
30° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 11:25) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Svensson Oskar (SWE) [N] | 95 |
31° | Miii che fatica [-] (burik) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 00:18) 2ª Lapalus Hugo (FRA) [3°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] | 95 |
32° | Klub Chimki [-] (Riccardo1) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 07:04) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [4°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] | 95 |
33° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 02:04) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [4°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] | 95 |
34° | Petter NorTheOne [-] (TheOne) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 08:54) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [5°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [18°] | 95 |
35° | vegard ulvang [-] (hotspurs) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 10:33) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] | 95 |
36° | ASM Nordic Scrivia [-] (marcof2004) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 11:26) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] | 95 |
37° | VIVA R2 FM [-] (estiqaadzi) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (08/12/24 18:52) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] | 95 |
38° | passo alternato [-] (garkal) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 11:29) 2ª Iversen Emil (NOR) [7°] - 3ª Poromaa William (SWE) [N] | 95 |
39° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 06:17) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [10°] - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [5°] | 95 |
40° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (14/12/24 20:26) 2ª Moch Friedrich (GER) [15°] - 3ª nulla | 95 |
41° | Il fondo perduto [-] (griso80) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 11:07) 2ª Golberg Paal (NOR) [18°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] | 95 |
42° | alby team [-] (patalby) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (14/12/24 21:47) 2ª Golberg Paal (NOR) [18°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] | 95 |
43° | maurilio de zolt [-] (Portacica) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 01:10) 2ª Golberg Paal (NOR) [18°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] | 95 |
44° | Muschio nordic team [-] (muschio74) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (14/12/24 23:20) 2ª Vermeulen Mika (AUT) [N] - 3ª Lapalus Hugo (FRA) [3°] | 95 |
45° | maurilio se te pilio [-] (dome27) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] (15/12/24 09:13) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 |
46° | isa [-] (ricky99) | 1ª Lapalus Hugo (FRA) [3°] (15/12/24 07:12) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] - 3ª Moch Friedrich (GER) [15°] | 90 |
47° | AT SKI [-] (Atracing1) | 1ª Lapalus Hugo (FRA) [3°] (14/12/24 18:03) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [27°] | 90 |
48° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Lapalus Hugo (FRA) [3°] (14/12/24 22:46) 2ª Moch Friedrich (GER) [15°] - 3ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] | 90 |
49° | MAKSIM CICIOVENNKOV [-] (bagonghi) | 1ª Lapalus Hugo (FRA) [3°] (15/12/24 08:14) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 |
50° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Lapalus Hugo (FRA) [3°] (15/12/24 01:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 |
51° | bubu [-] (Superbuffo) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [4°] (15/12/24 09:07) 2ª Iversen Emil (NOR) [7°] - 3ª Vermeulen Mika (AUT) [N] | 85 |
52° | BubuTeam [-] (chrissnow) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [4°] (15/12/24 00:21) 2ª Burman Jens (SWE) [20°] - 3ª Maloney Westgaard Thomas (IRL) [8°] | 85 |
53° | Fondoschiena [-] (Fontabici) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [4°] (15/12/24 02:35) 2ª Valnes Erik (NOR) [23°] - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [10°] | 85 |
54° | gambarie fondo team [-] (cernix) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [4°] (14/12/24 19:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 |
55° | grillo [-] (dany76) | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] (15/12/24 01:11) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] - 3ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] | 75 |
56° | Arborlon [-] (Yerle) | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] (14/12/24 19:20) 2ª Valnes Erik (NOR) [23°] - 3ª Anger Edvin (SWE) [14°] | 75 |
57° | federica pellegrino [-] (diavolo) | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] (14/12/24 20:33) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 |
58° | ATALANTA [-] (bnasabe) | 1ª Iversen Emil (NOR) [7°] (15/12/24 10:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
59° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Iversen Emil (NOR) [7°] (15/12/24 10:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
60° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Moch Friedrich (GER) [15°] (12/12/24 15:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 52 |
61° | silvio fauner [-] (alcatraz) | 1ª Golberg Paal (NOR) [18°] (15/12/24 00:41) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] | 46 |
62° | Mixed salad [-] (Robbie) | 1ª Golberg Paal (NOR) [18°] (15/12/24 10:05) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [2°] - 3ª nulla | 46 |
63° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Golberg Paal (NOR) [18°] (15/12/24 08:26) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [4°] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] | 46 |
64° | Sciolina Vincente [-] (aleguidi81) | 1ª Golberg Paal (NOR) [18°] (15/12/24 09:14) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [6°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [4°] | 46 |
65° | pitoroksson [-] (pitoro) | 1ª Golberg Paal (NOR) [18°] (14/12/24 22:40) 2ª nulla - 3ª nulla | 46 |
66° | Luisti crosstrainer [-] (reggae) | 1ª Burman Jens (SWE) [20°] (15/12/24 09:09) 2ª Moch Friedrich (GER) [15°] - 3ª Poromaa William (SWE) [N] | 42 |
67° | LORD COMMANDER SNOW [-] (SIGFRID) | 1ª Klee Beda (SUI) [36°] (15/12/24 11:04) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
68° | non ti muovere [-] (porfanta) | 1ª Vermeulen Mika (AUT) [N] (14/12/24 21:22) 2ª Lapalus Hugo (FRA) [3°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [4°] | 0 |
69° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Poromaa William (SWE) [N] (14/12/24 22:34) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [10°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [1°] | 0 |
70° | CorrieArriva [-] (Kaj) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [N] (14/12/24 21:41) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [10°] - 3ª Hedegart Einar (NOR) [N] | 0 |
71° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Poromaa William (SWE) [N] (14/12/24 20:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
72° | filano e fondono [-] (achix) | 1ª Poromaa William (SWE) [N] (15/12/24 08:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
73° | Knekke Baller [-] (AntiTeam) | 1ª Vermeulen Mika (AUT) [N] (12/12/24 09:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida