Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] (30/12/24 21:17) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] | 120 |
2° | Emicrania SkiTeam [-] (aceleghin1) | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] (30/12/24 22:31) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] | 110 |
3° | BubuTeam [-] (chrissnow) | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] (31/12/24 08:36) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [5°] - 3ª Valnes Erik (NOR) [35°] | 105 |
4° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] (30/12/24 19:38) 2ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] | 100 |
5° | Ambrogio skating [-] (guigia) | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] (29/12/24 08:13) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
6° | Hontanas [-] (Malik) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (31/12/24 00:37) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] | 95 |
7° | KallereTeam [-] (reggina) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (31/12/24 10:35) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [5°] | 95 |
8° | pitoroksson [-] (pitoro) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (29/12/24 21:19) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] | 95 |
9° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (29/12/24 21:16) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] | 95 |
10° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 14:30) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] | 95 |
11° | non ti muovere [-] (porfanta) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (31/12/24 00:04) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] | 95 |
12° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (31/12/24 08:58) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] | 95 |
13° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 18:58) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] - 3ª Valnes Erik (NOR) [35°] | 95 |
14° | AT SKI [-] (Atracing1) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (15/12/24 14:03) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] - 3ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] | 95 |
15° | vegard ulvang [-] (hotspurs) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (31/12/24 09:31) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] | 95 |
16° | alby team [-] (patalby) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 20:47) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] | 95 |
17° | maurilio de zolt [-] (Portacica) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 18:51) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] | 95 |
18° | Fantawinter [-] (fabio) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 11:05) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [5°] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] | 95 |
19° | grillo [-] (dany76) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 19:23) 2ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] - 3ª Lapalus Hugo (FRA) [7°] | 95 |
20° | Johannes [-] (GANDALF) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 18:29) 2ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] | 95 |
21° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 22:11) 2ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] | 95 |
22° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 09:02) 2ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] - 3ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] | 95 |
23° | Fondo Valley [-] (Warkhaven) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 23:34) 2ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] - 3ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] | 95 |
24° | fondoschiena ice [-] (alemav67) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (31/12/24 09:48) 2ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] - 3ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] | 95 |
25° | Petter NorTheOne [-] (TheOne) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (31/12/24 01:43) 2ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] | 95 |
26° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 18:44) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] | 95 |
27° | eraora di racchettar [-] (mattilgale) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 21:59) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] | 95 |
28° | Knekke Baller [-] (AntiTeam) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 11:59) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] | 95 |
29° | MAKSIM CICIOVENNKOV [-] (bagonghi) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (31/12/24 10:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 |
30° | maurilio se te pilio [-] (dome27) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (30/12/24 20:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 |
31° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (29/12/24 17:07) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 |
32° | Mixed salad [-] (Robbie) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] (31/12/24 09:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 |
33° | ATALANTA [-] (bnasabe) | 1ª Musgrave Andrew (GBR) [3°] (31/12/24 11:27) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] | 90 |
34° | Fondoschiena [-] (Fontabici) | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] (30/12/24 21:15) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] | 85 |
35° | Luisti crosstrainer [-] (reggae) | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] (31/12/24 10:27) 2ª Musgrave Andrew (GBR) [3°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] | 85 |
36° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] (30/12/24 22:30) 2ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] | 85 |
37° | Muschio nordic team [-] (muschio74) | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] (30/12/24 23:18) 2ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] - 3ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] | 85 |
38° | silvio fauner [-] (alcatraz) | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] (30/12/24 18:53) 2ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] - 3ª Moseby Haavard (NOR) [30°] | 85 |
39° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] (30/12/24 21:28) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 |
40° | A F FONDO [-] (gale1) | 1ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] (30/12/24 10:37) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] | 63 |
41° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] (30/12/24 19:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 63 |
42° | Cin ciam pai [-] (maxd) | 1ª Moch Friedrich (GER) [12°] (30/12/24 19:25) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] - 3ª nulla | 58 |
43° | ThePilgrim [-] (pedro83) | 1ª Moch Friedrich (GER) [12°] (31/12/24 10:43) 2ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] - 3ª Schumacher Gus (USA) [34°] | 58 |
44° | ROBY FAUNER [-] (BECCIA) | 1ª Moch Friedrich (GER) [12°] (30/12/24 23:49) 2ª Moseby Haavard (NOR) [30°] - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] | 58 |
45° | Arrabbiato Nero [-] (lazzaro) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (31/12/24 00:42) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] | 56 |
46° | bubu [-] (Superbuffo) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (28/12/24 18:49) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] | 56 |
47° | ASM Nordic Scrivia [-] (marcof2004) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (31/12/24 09:09) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] | 56 |
48° | isa [-] (ricky99) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (30/12/24 18:31) 2ª Musgrave Andrew (GBR) [3°] - 3ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] | 56 |
49° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (31/12/24 01:04) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] | 56 |
50° | Klub Chimki [-] (Riccardo1) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (27/12/24 18:34) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] - 3ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] | 56 |
51° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (30/12/24 11:20) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] - 3ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] | 56 |
52° | LMV [-] (LMV) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (31/12/24 09:16) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] - 3ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] | 56 |
53° | flash [-] (bs31) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (31/12/24 09:22) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] | 56 |
54° | Ski Line [-] (wizard) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (31/12/24 10:18) 2ª Jenssen Jan Thomas (NOR) [6°] - 3ª Schumacher Gus (USA) [34°] | 56 |
55° | filano e fondono [-] (achix) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (31/12/24 10:24) 2ª Vermeulen Mika (AUT) [10°] - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) [4°] | 56 |
56° | SputniKross [-] (ivanmask) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (30/12/24 16:26) 2ª Lapierre Jules (FRA) [16°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] | 56 |
57° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (30/12/24 13:51) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] | 56 |
58° | Gunde Svan [-] (kalen) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (27/12/24 11:52) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
59° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (30/12/24 18:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
60° | passo alternato [-] (garkal) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (29/12/24 22:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
61° | gambarie fondo team [-] (cernix) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (30/12/24 20:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
62° | Per Elofsson [-] (oeb) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (31/12/24 10:06) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
63° | SIMJATOV [-] (ireatt) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (30/12/24 20:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
64° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (30/12/24 20:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
65° | Miii che fatica [-] (burik) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (30/12/24 22:29) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
66° | matteomyllylae [-] (lehto) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (30/12/24 23:02) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
67° | FondisTaus [-] (taus) | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] (31/12/24 00:20) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
68° | Sciolina Vincente [-] (aleguidi81) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] (31/12/24 07:57) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] | 38 |
69° | Malvaglio Sci Team [-] (Luto) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] (30/12/24 21:52) 2ª Pellegrino Federico (ITA) [N] - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [5°] | 38 |
70° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) [22°] (27/12/24 21:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 38 |
71° | LORD COMMANDER SNOW [-] (SIGFRID) | 1ª Ruuskanen Arsi (FIN) [26°] (31/12/24 09:21) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 |
72° | Arborlon [-] (Yerle) | 1ª Moseby Haavard (NOR) [30°] (30/12/24 12:42) 2ª Andersen Iver Tildheim (NOR) [13°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [2°] | 22 |
73° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Moseby Haavard (NOR) [30°] (31/12/24 09:17) 2ª Poromaa William (SWE) [18°] - 3ª Schumacher Gus (USA) [34°] | 22 |
74° | Il fondo perduto [-] (griso80) | 1ª Schumacher Gus (USA) [34°] (31/12/24 07:43) 2ª Maloney Westgaard Thomas (IRL) [11°] - 3ª Bourdin Remi (FRA) [20°] | 17 |
75° | Skivolinho [-] (Sciupà) | 1ª Schumacher Gus (USA) [34°] (30/12/24 21:52) 2ª Kastner Marius (GER) [N] - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) [1°] | 17 |
76° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Valnes Erik (NOR) [35°] (31/12/24 09:40) 2ª Jenssen Matz William (NOR) [N] - 3ª Moseby Haavard (NOR) [30°] | 16 |
77° | Vai a Fondo M [-] (Aquarius2) | 1ª Jouve Richard (FRA) [41°] (30/12/24 15:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
78° | CorrieArriva [-] (Kaj) | 1ª Hyvarinen Perttu (FIN) [N] (25/11/24 22:03) 2ª Burman Jens (SWE) [28°] - 3ª Klee Beda (SUI) [29°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida