Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (18/02/22 09:12) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 100 |
2° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (18/02/22 22:47) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [6°] | 100 |
2° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (18/02/22 23:32) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [6°] | 100 |
2° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (17/02/22 19:04) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [6°] | 100 |
2° | forzaazzurri [-] (bnasabe) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (18/02/22 23:16) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [6°] | 100 |
6° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (18/02/22 19:15) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [12°] | 100 |
7° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (18/02/22 23:32) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] | 100 |
8° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (05/02/22 06:34) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Iversen Emil (NOR) [N] | 100 |
9° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (31/01/22 21:58) 2ª Roethe Sjur (NOR) [5°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [N] | 100 |
10° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (18/02/22 11:57) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] | 100 |
11° | Belmondo Azzurro [-] (oeb) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (13/02/22 09:20) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] - 3ª Poromaa William (SWE) [9°] | 100 |
12° | Con i piedi ciaociao [-] (garkal) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (18/02/22 17:06) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] - 3ª Burman Jens (SWE) [16°] | 100 |
13° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (31/01/22 21:33) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [2°] | 100 |
14° | PingPongInChains2018 [-] (corry) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (18/02/22 22:09) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [6°] | 100 |
15° | il Bubu [-] (tampo) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (02/02/22 21:35) 2ª Valnes Erik (NOR) [N] - 3ª Northug Even (NOR) [N] | 100 |
16° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Yakimushkin Ivan (RUS) [2°] (18/02/22 23:02) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Maltsev Artem (RUS) [4°] | 80 |
17° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 18:25) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Burman Jens (SWE) [16°] | 60 |
18° | IN FONDO SI SCIA [-] (ILGUERZO) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (19/02/22 02:28) 2ª Roethe Sjur (NOR) [5°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [2°] | 60 |
19° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (16/02/22 10:46) 2ª Roethe Sjur (NOR) [5°] - 3ª Manificat Maurice (FRA) [10°] | 60 |
20° | DANYFRANCY PASSO SPI [-] (zindaken) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 16:47) 2ª Roethe Sjur (NOR) [5°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [12°] | 60 |
21° | Granata888 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 13:24) 2ª Roethe Sjur (NOR) [5°] - 3ª Burman Jens (SWE) [16°] | 60 |
21° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 17:18) 2ª Roethe Sjur (NOR) [5°] - 3ª Burman Jens (SWE) [16°] | 60 |
23° | FONDOLY [-] (estiqaadzi) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (11/02/22 19:31) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | LMV [-] (LMV) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 18:18) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 18:30) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | Olympic Fondo [-] (Warkhaven) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 19:15) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 21:13) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | Burik A Fondo [-] (burik) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 21:28) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | freedom writers [-] (porfanta) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 22:16) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | sciolina viareggina [-] (bs31) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 23:04) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 23:08) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 23:31) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | MAUIRILIO [-] (aleguidi81) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (19/02/22 06:06) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 19:45) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 22:32) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 22:33) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | Da studiare a FONDO [-] (TheOne) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 22:54) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 21:35) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | matteignototeam [-] (lehto) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 21:46) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
23° | FORZA TORINO 2006 [-] (FORZAFEDE) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (19/02/22 01:54) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
41° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (19/02/22 00:55) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Poromaa William (SWE) [9°] | 60 |
42° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (19/02/22 00:29) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] | 60 |
42° | bastoncinoveloce [-] (lison) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 17:51) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] | 60 |
44° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 12:13) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Burman Jens (SWE) [16°] | 60 |
44° | Fiocco olimpico [-] (gollum66) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 23:02) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Burman Jens (SWE) [16°] | 60 |
46° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 23:02) 2ª Poromaa William (SWE) [9°] - 3ª Manificat Maurice (FRA) [10°] | 60 |
47° | STAVOT O VINCIMM [-] (BECCIA) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (12/02/22 20:25) 2ª Manificat Maurice (FRA) [10°] - 3ª Maltsev Artem (RUS) [4°] | 60 |
48° | marangaebo [-] (diavolo) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (28/01/22 20:44) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 60 |
49° | Fondo Georgiano [-] (taus) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (19/02/22 00:57) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [6°] | 60 |
50° | Belmondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 20:30) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] - 3ª Poromaa William (SWE) [9°] | 60 |
51° | Cinisello CrossC [-] (Sciupà) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 23:59) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] - 3ª Cologna Dario (SUI) [14°] | 60 |
52° | it was the hour [-] (mattilgale) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 21:05) 2ª Burman Jens (SWE) [16°] - 3ª Manificat Maurice (FRA) [10°] | 60 |
53° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (04/02/22 15:47) 2ª Burman Jens (SWE) [16°] - 3ª Iversen Emil (NOR) [N] | 60 |
54° | Malik M [-] (Malik) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] (18/02/22 23:51) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [6°] | 60 |
55° | Swish [-] (reggae) | 1ª Roethe Sjur (NOR) [5°] (18/02/22 23:23) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [6°] | 45 |
56° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª Spitsov Denis (RUS) [6°] (09/02/22 11:55) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 40 |
56° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Spitsov Denis (RUS) [6°] (18/02/22 20:11) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 40 |
58° | OROOOOOOOOOOOOOOOOOO [-] (fabio) | 1ª Spitsov Denis (RUS) [6°] (18/02/22 16:47) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Manificat Maurice (FRA) [10°] | 40 |
59° | Malvagi Olympic Team [-] (marcof2004) | 1ª Spitsov Denis (RUS) [6°] (18/02/22 21:04) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Burman Jens (SWE) [16°] | 40 |
60° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Spitsov Denis (RUS) [6°] (18/02/22 19:34) 2ª Maltsev Artem (RUS) [4°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] | 40 |
61° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª Spitsov Denis (RUS) [6°] (18/02/22 22:57) 2ª Roethe Sjur (NOR) [5°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] | 40 |
62° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] (18/02/22 23:00) 2ª Yakimushkin Ivan (RUS) [2°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [6°] | 20 |
63° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] (19/02/22 06:19) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 20 |
64° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] (19/02/22 01:47) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Burman Jens (SWE) [16°] | 20 |
65° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] (15/02/22 14:11) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [N] | 20 |
66° | Nordico [-] (pedro83) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] (18/02/22 22:39) 2ª Roethe Sjur (NOR) [5°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [12°] | 20 |
67° | Pulp Cross Country [-] (Aquarius2) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] (18/02/22 21:23) 2ª Roethe Sjur (NOR) [5°] - 3ª Burman Jens (SWE) [16°] | 20 |
68° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] (18/02/22 23:46) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 20 |
68° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] (18/02/22 20:27) 2ª Spitsov Denis (RUS) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 20 |
70° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] (18/02/22 12:26) 2ª Manificat Maurice (FRA) [10°] - 3ª Burman Jens (SWE) [16°] | 20 |
71° | Gnocchi alla sorrent [-] (Ciaparat) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [13°] (19/02/22 03:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
72° | alby team [-] (patalby) | 1ª Burman Jens (SWE) [16°] (18/02/22 20:43) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [6°] | 15 |
73° | Ange86 FOT [-] (ange86) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (18/02/22 18:21) 2ª Yakimushkin Ivan (RUS) [2°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [3°] | 0 |
74° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª Krueger Espen Hegstad (NOR) [N] (18/02/22 12:46) 2ª Burman Jens (SWE) [16°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [5°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Sci di Fondo