Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 02:07) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [3°] | 100 |
1° | fondo asd [-] (raffolindo) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 07:15) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [3°] | 100 |
3° | Malik M [-] (Malik) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 01:19) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 100 |
3° | Da studiare a FONDO [-] (TheOne) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 18:13) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 100 |
3° | matteignototeam [-] (lehto) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 18:16) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 100 |
3° | Fiocco olimpico [-] (gollum66) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 20:59) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 100 |
3° | Matti [-] (GANDALF) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 07:14) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 100 |
8° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (04/02/22 16:27) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 100 |
8° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (25/01/22 11:14) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 100 |
8° | FONDOLY [-] (estiqaadzi) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (29/01/22 12:52) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 100 |
8° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 21:43) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 100 |
8° | Fondo Georgiano [-] (taus) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 07:48) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 100 |
13° | it was the hour [-] (mattilgale) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 00:28) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 100 |
13° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 21:47) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 100 |
13° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 14:20) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 100 |
13° | Mazzolimpic [-] (mazzo791) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 20:36) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 100 |
17° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 04:43) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 100 |
18° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (30/01/22 20:34) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 100 |
19° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 23:09) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 100 |
20° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (31/01/22 21:48) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Valnes Erik (NOR) [15°] | 100 |
21° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 14:23) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] | 100 |
22° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 23:28) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [N] | 100 |
23° | Burik A Fondo [-] (burik) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 14:34) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 100 |
24° | LMV [-] (LMV) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 18:02) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 100 |
24° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 22:07) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 100 |
26° | Olympic Fondo [-] (Warkhaven) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 01:11) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 100 |
26° | Cinisello CrossC [-] (Sciupà) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 21:38) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 100 |
26° | muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 00:49) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 100 |
29° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (03/02/22 19:23) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Valnes Erik (NOR) [15°] | 100 |
29° | marangaebo [-] (diavolo) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (28/01/22 20:42) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Valnes Erik (NOR) [15°] | 100 |
31° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 15:34) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] | 100 |
32° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (09/02/22 09:07) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [N] | 100 |
32° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (09/02/22 20:10) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [N] | 100 |
32° | MAUIRILIO [-] (aleguidi81) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 00:35) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Iversen Emil (NOR) [N] | 100 |
32° | IN FONDO SI SCIA [-] (ILGUERZO) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 02:33) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Taugboel Haavard Solaas (NOR) [N] | 100 |
32° | il Bubu [-] (tampo) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (02/02/22 21:31) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [N] | 100 |
37° | Swish [-] (reggae) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 22:57) 2ª Burman Jens (SWE) [8°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 100 |
38° | oro [-] (dany76) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 17:00) 2ª Semikov Ilia (RUS) [9°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 100 |
39° | alby team [-] (patalby) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 21:13) 2ª Semikov Ilia (RUS) [9°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] | 100 |
40° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (30/01/22 20:39) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 100 |
40° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (31/01/22 15:06) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 100 |
40° | sciolina viareggina [-] (bs31) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 13:54) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 100 |
43° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 21:59) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 100 |
43° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 00:01) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 100 |
43° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 16:05) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 100 |
43° | OROOOOOOOOOOOOOOOOOO [-] (fabio) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 16:54) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 100 |
47° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 00:14) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª Valnes Erik (NOR) [15°] | 100 |
48° | STAVOT O VINCIMM [-] (BECCIA) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 22:42) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] | 100 |
48° | DANYFRANCY PASSO SPI [-] (zindaken) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 13:59) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] | 100 |
48° | Belmondo Azzurro [-] (oeb) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 00:20) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] | 100 |
48° | Ride of the Valkyrie [-] (SIGFRID) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 22:32) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] | 100 |
52° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 20:21) 2ª Manificat Maurice (FRA) [12°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 100 |
53° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 07:59) 2ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 100 |
54° | Con i piedi ciaociao [-] (garkal) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 01:13) 2ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] - 3ª Semikov Ilia (RUS) [9°] | 100 |
55° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 23:04) 2ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 100 |
56° | Fondamentalmente [-] (achix) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 21:03) 2ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] | 100 |
57° | forzaazzurri [-] (bnasabe) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 22:25) 2ª Valnes Erik (NOR) [15°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 100 |
58° | Linea Gotica 2022 [-] (Gothicline) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (11/02/22 07:07) 2ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 100 |
59° | Granata888 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 17:23) 2ª Spitsov Denis (RUS) [N] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 100 |
60° | Ceppona Winter [-] (lokomotiv) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 17:02) 2ª Spitsov Denis (RUS) [N] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 100 |
60° | Belmondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 15:22) 2ª Spitsov Denis (RUS) [N] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 100 |
62° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 16:06) 2ª Iversen Emil (NOR) [N] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] | 100 |
63° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] (10/02/22 15:21) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [N] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [26°] | 100 |
64° | Malvagi Olympic Team [-] (marcof2004) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (10/02/22 21:02) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 80 |
64° | Piong kar [-] (wizard) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (09/02/22 18:27) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 80 |
66° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (03/02/22 09:23) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 80 |
66° | Gnocchi alla sorrent [-] (Ciaparat) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (10/02/22 22:44) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 80 |
66° | bastoncinoveloce [-] (lison) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (10/02/22 14:57) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] | 80 |
69° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (10/02/22 23:02) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] - 3ª Hyvarinen Perttu (FIN) [6°] | 80 |
70° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (11/02/22 00:09) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 80 |
70° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (10/02/22 20:06) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 80 |
70° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (10/02/22 20:45) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 80 |
73° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (10/02/22 22:04) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 80 |
74° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (10/02/22 22:59) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] | 80 |
75° | freedom writers [-] (porfanta) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (10/02/22 19:38) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 80 |
76° | Ange86 FOT [-] (ange86) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [2°] (10/02/22 18:40) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] - 3ª nulla | 80 |
77° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] (10/02/22 19:31) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] | 50 |
78° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] (10/02/22 23:42) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª Cologna Dario (SUI) [N] | 50 |
79° | Formello Sky [-] (rirelc) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] (11/02/22 07:53) 2ª Manificat Maurice (FRA) [12°] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [26°] | 50 |
80° | Pulp Cross Country [-] (Aquarius2) | 1ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] (10/02/22 17:50) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [1°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 45 |
81° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] (04/02/22 21:08) 2ª Golberg Paal (NOR) [11°] - 3ª Poromaa William (SWE) [10°] | 45 |
82° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Chervotkin Alexey (RUS) [5°] (04/02/22 20:48) 2ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [N] | 45 |
83° | Nordico [-] (pedro83) | 1ª De Fabiani Francesco (ITA) [18°] (11/02/22 07:33) 2ª Halfvarsson Calle (SWE) [26°] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [13°] | 13 |
84° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª Roethe Sjur (NOR) [N] (05/02/22 06:22) 2ª Spitsov Denis (RUS) [N] - 3ª Lapalus Hugo (FRA) [7°] | 0 |
85° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Roethe Sjur (NOR) [N] (31/01/22 21:57) 2ª Spitsov Denis (RUS) [N] - 3ª Golberg Paal (NOR) [11°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Sci di Fondo