Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | marangaebo [-] (diavolo) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (06/02/22 01:10) 2ª Spitsov Denis (RUS) [2°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [5°] | 100 |
2° | DANYFRANCY PASSO SPI [-] (zindaken) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (05/02/22 19:10) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [2°] | 100 |
3° | Olympic Fondo [-] (Warkhaven) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (05/02/22 17:15) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [17°] | 100 |
4° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (04/02/22 10:17) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 100 |
4° | Swish [-] (reggae) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (05/02/22 22:41) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 100 |
4° | STAVOT O VINCIMM [-] (BECCIA) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (05/02/22 17:37) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [N] | 100 |
4° | OROOOOOOOOOOOOOOOOOO [-] (fabio) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (05/02/22 18:39) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [N] | 100 |
8° | Linea Gotica 2022 [-] (Gothicline) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (06/02/22 02:35) 2ª Golberg Paal (NOR) [5°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 100 |
9° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (05/02/22 16:38) 2ª Roethe Sjur (NOR) [N] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [2°] | 100 |
10° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (05/02/22 15:45) 2ª nulla - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 100 |
10° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (05/02/22 19:27) 2ª Ustiugov Sergey (RUS) [N] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 100 |
12° | Belmondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (05/02/22 20:34) 2ª Roethe Sjur (NOR) [N] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 100 |
12° | Pulp Cross Country [-] (Aquarius2) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (05/02/22 23:19) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [N] - 3ª Cologna Dario (SUI) [N] | 100 |
12° | IN FONDO SI SCIA [-] (ILGUERZO) | 1ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] (06/02/22 07:50) 2ª Ustiugov Sergey (RUS) [N] - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] | 100 |
15° | Con i piedi ciaociao [-] (garkal) | 1ª Spitsov Denis (RUS) [2°] (05/02/22 23:46) 2ª Roethe Sjur (NOR) [N] - 3ª Lapalus Hugo (FRA) [N] | 80 |
16° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [3°] (05/02/22 13:23) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 60 |
16° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [3°] (06/02/22 00:40) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 60 |
18° | fonduta [-] (pelatuccio) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [3°] (04/02/22 10:03) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] - 3ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] | 60 |
19° | Wilson [-] (Uinny) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [3°] (06/02/22 06:21) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] - 3ª Golberg Paal (NOR) [5°] | 60 |
20° | freedom writers [-] (porfanta) | 1ª Niskanen Iivo (FIN) [3°] (05/02/22 20:34) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 60 |
21° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] (05/02/22 23:25) 2ª Spitsov Denis (RUS) [2°] - 3ª Burman Jens (SWE) [24°] | 50 |
22° | it was the hour [-] (mattilgale) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] (05/02/22 17:02) 2ª Spitsov Denis (RUS) [2°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [N] | 50 |
23° | alby team [-] (patalby) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] (05/02/22 20:00) 2ª Golberg Paal (NOR) [5°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [17°] | 50 |
24° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] (05/02/22 22:27) 2ª Musgrave Andrew (GBR) [17°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [8°] | 50 |
25° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] (06/02/22 07:57) 2ª Roethe Sjur (NOR) [N] - 3ª Golberg Paal (NOR) [5°] | 50 |
26° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] (06/02/22 01:31) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [17°] | 50 |
27° | Mazzolimpic [-] (mazzo791) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] (04/02/22 14:36) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] - 3ª Ustiugov Sergey (RUS) [N] | 50 |
27° | Ange86 FOT [-] (ange86) | 1ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] (05/02/22 16:31) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
29° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª Golberg Paal (NOR) [5°] (05/02/22 23:02) 2ª Spitsov Denis (RUS) [2°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [17°] | 45 |
30° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª Poromaa William (SWE) [6°] (04/02/22 15:09) 2ª Halfvarsson Calle (SWE) [30°] - 3ª Boegl Lucas (GER) [12°] | 40 |
31° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª De Fabiani Francesco (ITA) [8°] (06/02/22 01:01) 2ª Halfvarsson Calle (SWE) [30°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [17°] | 32 |
32° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª Musgrave Andrew (GBR) [17°] (05/02/22 23:26) 2ª De Fabiani Francesco (ITA) [8°] - 3ª nulla | 14 |
33° | oro [-] (dany76) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 15:59) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [2°] | 0 |
34° | Nordico [-] (pedro83) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 15:10) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Niskanen Iivo (FIN) [3°] | 0 |
35° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (03/02/22 19:10) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
35° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (04/02/22 17:34) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
35° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (04/02/22 20:50) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
35° | sciolina viareggina [-] (bs31) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 19:12) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
35° | MAUIRILIO [-] (aleguidi81) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 20:32) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
35° | Granata888 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 21:19) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
35° | muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 21:58) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
35° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 23:12) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
35° | FORZA TORINO 2006 [-] (FORZAFEDE) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (06/02/22 02:37) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
35° | Ceppona Winter [-] (lokomotiv) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 17:36) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
35° | LMV [-] (LMV) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 18:30) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
35° | Fondamentalmente [-] (achix) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 22:59) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
35° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (04/02/22 21:04) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
48° | Burik A Fondo [-] (burik) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (04/02/22 20:56) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [5°] | 0 |
49° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 21:46) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Maltsev Artem (RUS) [9°] | 0 |
50° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (30/01/22 20:38) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Ustiugov Sergey (RUS) [N] | 0 |
50° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (04/02/22 20:47) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Valnes Erik (NOR) [N] | 0 |
50° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (30/01/22 20:37) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 0 |
50° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 19:31) 2ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 0 |
54° | Piong kar [-] (wizard) | 1ª Roethe Sjur (NOR) [N] (06/02/22 02:42) 2ª Spitsov Denis (RUS) [2°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [5°] | 0 |
55° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Valnes Erik (NOR) [N] (04/02/22 15:48) 2ª Spitsov Denis (RUS) [2°] - 3ª Hyvarinen Perttu (FIN) [7°] | 0 |
56° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Roethe Sjur (NOR) [N] (05/02/22 21:29) 2ª Spitsov Denis (RUS) [2°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [8°] | 0 |
57° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª Roethe Sjur (NOR) [N] (05/02/22 17:48) 2ª Spitsov Denis (RUS) [2°] - 3ª Manificat Maurice (FRA) [23°] | 0 |
58° | Grifone [-] (forzagenoa) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (06/02/22 00:32) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [3°] - 3ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] | 0 |
59° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 06:34) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [3°] - 3ª Ustiugov Sergey (RUS) [N] | 0 |
60° | FONDOLY [-] (estiqaadzi) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (29/01/22 12:51) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Ustiugov Sergey (RUS) [N] | 0 |
60° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 16:49) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 0 |
60° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 22:13) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 0 |
60° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (06/02/22 00:18) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 0 |
60° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (04/02/22 16:24) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Ustiugov Sergey (RUS) [N] | 0 |
60° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (04/02/22 16:08) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 0 |
60° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 18:32) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] - 3ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] | 0 |
67° | Cinisello CrossC [-] (Sciupà) | 1ª Roethe Sjur (NOR) [N] (06/02/22 00:07) 2ª Golberg Paal (NOR) [5°] - 3ª Bolshunov Alexander (RUS) [1°] | 0 |
68° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Roethe Sjur (NOR) [N] (06/02/22 01:19) 2ª Golberg Paal (NOR) [5°] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
69° | Malvagi Olympic Team [-] (marcof2004) | 1ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] (05/02/22 21:30) 2ª Golberg Paal (NOR) [5°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [8°] | 0 |
70° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] (05/02/22 16:12) 2ª Maltsev Artem (RUS) [9°] - 3ª Spitsov Denis (RUS) [2°] | 0 |
71° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Ustiugov Sergey (RUS) [N] (31/01/22 21:36) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [N] - 3ª Niskanen Iivo (FIN) [3°] | 0 |
72° | forzaazzurri [-] (bnasabe) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 23:50) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [4°] | 0 |
73° | il Bubu [-] (tampo) | 1ª Ustiugov Sergey (RUS) [N] (02/02/22 21:29) 2ª Iversen Emil (NOR) [N] - 3ª Golberg Paal (NOR) [5°] | 0 |
74° | Gnocchi alla sorrent [-] (Ciaparat) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [N] (05/02/22 21:57) 2ª Ustiugov Sergey (RUS) [N] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [8°] | 0 |
75° | Malik M [-] (Malik) | 1ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] (06/02/22 04:12) 2ª Roethe Sjur (NOR) [N] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [17°] | 0 |
76° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (31/01/22 21:46) 2ª Ustiugov Sergey (RUS) [N] - 3ª Iversen Emil (NOR) [N] | 0 |
76° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (05/02/22 22:46) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [N] | 0 |
76° | Fiocco olimpico [-] (gollum66) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [N] (06/02/22 07:11) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [N] | 0 |
76° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª Ustiugov Sergey (RUS) [N] (04/02/22 14:28) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) [N] - 3ª Yakimushkin Ivan (RUS) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Sci di Fondo