Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Nordico [-] (pedro83) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 15:18) 2ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
2° | Belmondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 11:15) 2ª Stadlober Teresa (AUT) [3°] - 3ª Fossesholm Helene Marie (NOR) [18°] | 100 |
3° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (01/02/22 13:50) 2ª Niskanen Kerttu (FIN) [4°] - 3ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] | 100 |
4° | Burik A Fondo [-] (burik) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (01/02/22 12:22) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] | 100 |
4° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (03/02/22 22:21) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] | 100 |
4° | bastoncinoveloce [-] (lison) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (05/02/22 08:00) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] | 100 |
7° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 20:49) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Diggins Jessie (USA) [6°] | 100 |
8° | DANYFRANCY PASSO SPI [-] (zindaken) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (05/02/22 05:23) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [7°] | 100 |
9° | Granata888 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (29/01/22 11:08) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
9° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (31/01/22 15:01) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
9° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (31/01/22 21:42) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
9° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (01/02/22 10:12) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
9° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (03/02/22 19:36) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
9° | Mazzolimpic [-] (mazzo791) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 14:33) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
9° | fondo asd [-] (raffolindo) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 15:07) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
9° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 17:32) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
9° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 17:51) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
9° | sciolina viareggina [-] (bs31) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 19:26) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
9° | freedom writers [-] (porfanta) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 21:34) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
9° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 23:33) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
9° | IN FONDO SI SCIA [-] (ILGUERZO) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (05/02/22 08:44) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
22° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 10:13) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] | 100 |
22° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (05/02/22 08:17) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] | 100 |
24° | FONDOLY [-] (estiqaadzi) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (01/02/22 10:50) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Brennan Rosie (USA) [14°] | 100 |
24° | MAUIRILIO [-] (aleguidi81) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 09:30) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Brennan Rosie (USA) [14°] | 100 |
24° | fonduta [-] (pelatuccio) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 10:06) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Brennan Rosie (USA) [14°] | 100 |
24° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 23:29) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Brennan Rosie (USA) [14°] | 100 |
28° | Ride of the Valkyrie [-] (SIGFRID) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 15:00) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Hennig Katharina (GER) [15°] | 100 |
28° | marangaebo [-] (diavolo) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 18:29) 2ª Karlsson Frida (SWE) [5°] - 3ª Hennig Katharina (GER) [15°] | 100 |
30° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (05/02/22 05:06) 2ª Diggins Jessie (USA) [6°] - 3ª Karlsson Frida (SWE) [5°] | 100 |
31° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 16:52) 2ª Diggins Jessie (USA) [6°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [7°] | 100 |
31° | Formello Sky [-] (rirelc) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (05/02/22 07:33) 2ª Diggins Jessie (USA) [6°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [7°] | 100 |
33° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (03/02/22 09:20) 2ª Andersson Ebba (SWE) [10°] - 3ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] | 100 |
33° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 10:12) 2ª Andersson Ebba (SWE) [10°] - 3ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] | 100 |
33° | Gnocchi alla sorrent [-] (Ciaparat) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 20:28) 2ª Andersson Ebba (SWE) [10°] - 3ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] | 100 |
33° | muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 21:52) 2ª Andersson Ebba (SWE) [10°] - 3ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] | 100 |
37° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 21:12) 2ª Andersson Ebba (SWE) [10°] - 3ª Karlsson Frida (SWE) [5°] | 100 |
38° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 18:57) 2ª Andersson Ebba (SWE) [10°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [7°] | 100 |
39° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (30/01/22 20:32) 2ª Andersson Ebba (SWE) [10°] - 3ª Hennig Katharina (GER) [15°] | 100 |
40° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 23:24) 2ª Andersson Ebba (SWE) [10°] - 3ª Fossesholm Helene Marie (NOR) [18°] | 100 |
41° | il Bubu [-] (tampo) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (02/02/22 21:27) 2ª Andersson Ebba (SWE) [10°] - 3ª Weng Heidi (NOR) [N] | 100 |
42° | Fiocco olimpico [-] (gollum66) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (05/02/22 07:18) 2ª Brennan Rosie (USA) [14°] - 3ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] | 100 |
43° | Pulp Cross Country [-] (Aquarius2) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 16:06) 2ª Weng Heidi (NOR) [N] - 3ª Stadlober Teresa (AUT) [3°] | 100 |
43° | Cinisello CrossC [-] (Sciupà) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (04/02/22 23:24) 2ª Weng Heidi (NOR) [N] - 3ª Stadlober Teresa (AUT) [3°] | 100 |
45° | Torno Subito [-] (vitojoe) | 1ª Johaug Therese (NOR) [1°] (03/02/22 22:19) 2ª Weng Heidi (NOR) [N] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 100 |
46° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] (04/02/22 20:28) 2ª Diggins Jessie (USA) [6°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 80 |
47° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] (04/02/22 20:46) 2ª Parmakoski Krista (FIN) [7°] - 3ª Weng Heidi (NOR) [N] | 80 |
48° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] (04/02/22 18:08) 2ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] - 3ª Stadlober Teresa (AUT) [3°] | 80 |
49° | FORZA TORINO 2006 [-] (FORZAFEDE) | 1ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] (05/02/22 01:58) 2ª Brennan Rosie (USA) [14°] - 3ª Diggins Jessie (USA) [6°] | 80 |
50° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] (04/02/22 12:11) 2ª Brennan Rosie (USA) [14°] - 3ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] | 80 |
51° | Olympic Fondo [-] (Warkhaven) | 1ª Stadlober Teresa (AUT) [3°] (04/02/22 18:31) 2ª Claudel Delphine (FRA) [9°] - 3ª Olsson Moa (SWE) [N] | 60 |
52° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª Niskanen Kerttu (FIN) [4°] (05/02/22 00:24) 2ª Weng Heidi (NOR) [N] - 3ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] | 50 |
53° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [5°] (31/01/22 19:47) 2ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] - 3ª Hennig Katharina (GER) [15°] | 45 |
54° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [5°] (04/02/22 21:28) 2ª Brennan Rosie (USA) [14°] - 3ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] | 45 |
55° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [5°] (30/01/22 20:31) 2ª Hennig Katharina (GER) [15°] - 3ª Andersson Ebba (SWE) [10°] | 45 |
56° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [5°] (01/02/22 12:03) 2ª Fossesholm Helene Marie (NOR) [18°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [7°] | 45 |
57° | Ange86 FOT [-] (ange86) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [5°] (04/02/22 18:37) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
58° | forzaazzurri [-] (bnasabe) | 1ª Diggins Jessie (USA) [6°] (04/02/22 23:12) 2ª Parmakoski Krista (FIN) [7°] - 3ª Haga Ragnhild Gloeersen (NOR) [29°] | 40 |
59° | LMV [-] (LMV) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [10°] (31/01/22 22:38) 2ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [7°] | 26 |
60° | Swish [-] (reggae) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [10°] (04/02/22 23:16) 2ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] - 3ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] | 26 |
61° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [10°] (04/02/22 14:04) 2ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] - 3ª Hennig Katharina (GER) [15°] | 26 |
61° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [10°] (04/02/22 14:27) 2ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] - 3ª Hennig Katharina (GER) [15°] | 26 |
61° | Ceppona Winter [-] (lokomotiv) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [10°] (04/02/22 18:12) 2ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] - 3ª Hennig Katharina (GER) [15°] | 26 |
64° | it was the hour [-] (mattilgale) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [10°] (31/01/22 01:46) 2ª Stadlober Teresa (AUT) [3°] - 3ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] | 26 |
65° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [10°] (04/02/22 21:54) 2ª Parmakoski Krista (FIN) [7°] - 3ª Stupak Yulia (RUS) [24°] | 26 |
66° | Piong kar [-] (wizard) | 1ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] (05/02/22 08:44) 2ª Parmakoski Krista (FIN) [7°] - 3ª Stupak Yulia (RUS) [24°] | 24 |
67° | STAVOT O VINCIMM [-] (BECCIA) | 1ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] (05/02/22 00:22) 2ª Parmakoski Krista (FIN) [7°] - 3ª Haga Ragnhild Gloeersen (NOR) [29°] | 24 |
68° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Brennan Rosie (USA) [14°] (04/02/22 16:11) 2ª Nepryaeva Natalia (RUS) [2°] - 3ª Diggins Jessie (USA) [6°] | 18 |
69° | Da studiare a FONDO [-] (TheOne) | 1ª Brennan Rosie (USA) [14°] (04/02/22 21:58) 2ª Stadlober Teresa (AUT) [3°] - 3ª Stupak Yulia (RUS) [24°] | 18 |
70° | Belmondo Azzurro [-] (oeb) | 1ª Brennan Rosie (USA) [14°] (05/02/22 03:21) 2ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] - 3ª Stadlober Teresa (AUT) [3°] | 18 |
71° | Malik M [-] (Malik) | 1ª Brennan Rosie (USA) [14°] (05/02/22 04:39) 2ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] - 3ª Stupak Yulia (RUS) [24°] | 18 |
72° | Fondamentalmente [-] (achix) | 1ª Hennig Katharina (GER) [15°] (05/02/22 08:16) 2ª Parmakoski Krista (FIN) [7°] - 3ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] | 16 |
73° | Malvagi Olympic Team [-] (marcof2004) | 1ª Hennig Katharina (GER) [15°] (04/02/22 22:46) 2ª Claudel Delphine (FRA) [9°] - 3ª Fossesholm Helene Marie (NOR) [18°] | 16 |
74° | alby team [-] (patalby) | 1ª Fossesholm Helene Marie (NOR) [18°] (04/02/22 20:38) 2ª Claudel Delphine (FRA) [9°] - 3ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] | 13 |
75° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Fossesholm Helene Marie (NOR) [18°] (02/02/22 23:39) 2ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] - 3ª Kalla Charlotte (SWE) [19°] | 13 |
76° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª Fossesholm Helene Marie (NOR) [18°] (04/02/22 21:02) 2ª Olsson Moa (SWE) [N] - 3ª Fink Pia (GER) [25°] | 13 |
77° | Con i piedi ciaociao [-] (garkal) | 1ª Stupak Yulia (RUS) [24°] (04/02/22 16:54) 2ª Sorina Tatiana (RUS) [11°] - 3ª Niskanen Kerttu (FIN) [4°] | 7 |
78° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Fink Pia (GER) [25°] (04/02/22 19:00) 2ª Matintalo Johanna (FIN) [12°] - 3ª Comarella Anna (ITA) [N] | 6 |
79° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª Comarella Anna (ITA) [N] (04/02/22 15:07) 2ª Matintalo Johanna (FIN) [12°] - 3ª Carl Victoria (GER) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Sci di Fondo