Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Jack Wolfskin siegel [-] (corry) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [N] (05/01/25 17:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 1538 |
2° | salto assai [-] (mattilgale) | 1ª Oestvold Benjamin (NOR) [N] (06/01/25 00:52) 2ª nulla - 3ª nulla | 1503 |
3° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Oestvold Benjamin (NOR) [N] (06/01/25 15:58) 2ª Raimund Philipp (GER) [N] - 3ª Paschke Pius (GER) [N] | 1503 |
4° | Ange86 x 4 [-] (ange86) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [N] (06/01/25 09:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 1501 |
5° | Pasticciotto team [-] (reggae) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [N] (06/01/25 14:15) 2ª nulla - 3ª nulla | 1501 |
6° | ASM Malvagi [-] (marcof2004) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [N] (06/01/25 09:08) 2ª Geiger Karl (GER) [N] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [N] | 1501 |
7° | Benevento SkiJumping [-] (Alessio) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [N] (05/01/25 22:15) 2ª Wasek Pawel (POL) [N] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [N] | 1501 |
8° | JUMP n FLY ITA [-] (Aquarius2) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [N] (05/01/25 21:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 1495 |
9° | 4 TRAMPIQAADZI [-] (estiqaadzi) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [N] (29/12/24 18:00) 2ª Lanisek Anze (SLO) [N] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [N] | 1495 |
10° | Sven H [-] (kalen) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [N] (05/01/25 21:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 1491 |
11° | VAN HALEN [-] (gale1) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [N] (02/01/25 11:55) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [N] - 3ª Geiger Karl (GER) [N] | 1491 |
12° | Salto del pasto [-] (Sciupà) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [N] (04/01/25 23:24) 2ª Lanisek Anze (SLO) [N] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [N] | 1491 |
13° | Sprugolsen [-] (sprugola) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [N] (28/12/24 22:11) 2ª Hoerl Jan (AUT) [N] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [N] | 1491 |
14° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [N] (05/01/25 08:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 1484 |
15° | Sputnik4salti [-] (ivanmask) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [N] (05/01/25 20:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 1484 |
16° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [N] (05/01/25 09:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 1484 |
17° | SALTA ANCHE LA RANA [-] (boezio) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [N] (05/01/25 22:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 1484 |
18° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [N] (05/01/25 19:30) 2ª nulla - 3ª nulla | 1484 |
19° | QuattroPaperelle [-] (taus) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [N] (05/01/25 22:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 1484 |
20° | kofler dont cry [-] (garkal) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [N] (01/01/25 13:15) 2ª nulla - 3ª nulla | 1484 |
21° | salta sin parar [-] (achix) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [N] (06/01/25 14:06) 2ª Hoerl Jan (AUT) [N] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [N] | 1484 |
22° | Magnus Andreasson [-] (AntiTeam) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [N] (27/12/24 17:48) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [N] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [N] | 1484 |
23° | Ilmorsodelkoba [-] (ChiaraT) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [N] (06/01/25 15:49) 2ª Hoerl Jan (AUT) [N] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [N] | 1484 |
24° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Wasek Pawel (POL) [N] (06/01/25 00:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 1482 |
25° | Sebastian Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Wasek Pawel (POL) [N] (06/01/25 13:35) 2ª Paschke Pius (GER) [N] - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [N] | 1482 |
26° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Wasek Pawel (POL) [N] (06/01/25 11:02) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [N] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [N] | 1482 |
27° | DANYFRANCY ON AIR [-] (zindaken) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (05/01/25 17:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 1466 |
28° | acraB [-] (dany76) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (05/01/25 18:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 1466 |
29° | REDS [-] (ireatt) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (05/01/25 18:31) 2ª nulla - 3ª nulla | 1466 |
30° | Arrabbiato Nero [-] (lazzaro) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (06/01/25 11:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 1466 |
31° | Kamil Stoch 84 [-] (TheOne) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (06/01/25 10:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 1466 |
32° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (06/01/25 13:56) 2ª nulla - 3ª nulla | 1466 |
33° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (05/01/25 22:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 1466 |
34° | Cannoli con Cecon [-] (cannolo) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (05/01/25 17:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 1466 |
35° | Arborlon 4T [-] (Yerle) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (05/01/25 17:44) 2ª Wasek Pawel (POL) [N] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [N] | 1466 |
36° | pittolin [-] (Superbuffo) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (05/01/25 22:01) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [N] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [N] | 1466 |
37° | Muschio jumping team [-] (muschio74) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (06/01/25 13:30) 2ª Wasek Pawel (POL) [N] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [N] | 1466 |
38° | Chimki [-] (Riccardo1) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (05/01/25 22:24) 2ª Wellinger Andreas (GER) [N] - 3ª Geiger Karl (GER) [N] | 1466 |
39° | Roby64trampo [-] (Fontabici) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (05/01/25 20:38) 2ª Wasek Pawel (POL) [N] - 3ª Prevc Domen (SLO) [N] | 1466 |
40° | Dna giampablis [-] (Giampablis) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (05/01/25 00:50) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [N] - 3ª Wasek Pawel (POL) [N] | 1466 |
41° | imperatorediZakopane [-] (Ilconcorde) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (06/01/25 15:48) 2ª Prevc Domen (SLO) [N] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [N] | 1466 |
42° | Promenade du Soleil [-] (Hazzard01) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (06/01/25 10:22) 2ª Wasek Pawel (POL) [N] - 3ª Geiger Karl (GER) [N] | 1466 |
43° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (06/01/25 10:44) 2ª Zajc Timi (SLO) [N] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [N] | 1466 |
44° | Dutch Men [-] (bs31) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [N] (06/01/25 09:18) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [N] - 3ª Wasek Pawel (POL) [N] | 1466 |
45° | MissSkianto Aterando [-] (maxd) | 1ª Paschke Pius (GER) [N] (01/01/25 14:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 1463 |
46° | MORESKALK [-] (bagonghi) | 1ª Paschke Pius (GER) [N] (06/01/25 10:59) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [N] - 3ª Wasek Pawel (POL) [N] | 1463 |
47° | Flying Acele [-] (aceleghin1) | 1ª Paschke Pius (GER) [N] (06/01/25 11:13) 2ª Wellinger Andreas (GER) [N] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [N] | 1463 |
48° | Salto e cado [-] (Robbie) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [N] (06/01/25 14:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 1450 |
49° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [N] (05/01/25 17:49) 2ª Wasek Pawel (POL) [N] - 3ª Oestvold Benjamin (NOR) [N] | 1450 |
50° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [N] (24/12/24 21:51) 2ª Geiger Karl (GER) [N] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [N] | 1450 |
51° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [N] (05/01/25 23:28) 2ª Kraft Stefan (AUT) [N] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [N] | 1450 |
52° | Zomp [-] (Luto) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [N] (05/01/25 22:41) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [N] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [N] | 1450 |
53° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [N] (06/01/25 13:36) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [N] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [N] | 1443 |
54° | LMV [-] (LMV) | 1ª Raimund Philipp (GER) [N] (06/01/25 15:54) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [N] - 3ª Prevc Domen (SLO) [N] | 1431 |
55° | 4 salti in padella [-] (burik) | 1ª Geiger Karl (GER) [N] (05/01/25 20:45) 2ª Lanisek Anze (SLO) [N] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [N] | 1389 |
56° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Geiger Karl (GER) [N] (02/01/25 13:15) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [N] - 3ª Frantz Tate (USA) [N] | 1389 |
57° | gloryglory tottenham [-] (hotspurs) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [N] (06/01/25 13:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 1358 |
58° | salta che ti passa [-] (oeb) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [N] (01/01/25 20:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 1358 |
59° | SEHNSUCHT [-] (SIGFRID) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [N] (06/01/25 09:54) 2ª nulla - 3ª nulla | 1358 |
60° | Ci vuol culo [-] (Warkhaven) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [N] (05/01/25 20:11) 2ª nulla - 3ª nulla | 1358 |
61° | UHHHHHHHCHESALTO [-] (aleguidi81) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [N] (05/01/25 21:00) 2ª Wasek Pawel (POL) [N] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [N] | 1358 |
62° | Maira Flying [-] (ACHEROPITA) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [N] (06/01/25 10:00) 2ª Hoerl Jan (AUT) [N] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [N] | 1358 |
63° | jerry maguire [-] (porfanta) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [N] (05/01/25 23:59) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [N] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [N] | 1358 |
64° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [N] (06/01/25 13:34) 2ª Wasek Pawel (POL) [N] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [N] | 1358 |
65° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [N] (06/01/25 11:52) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [N] - 3ª Wasek Pawel (POL) [N] | 1358 |
66° | telemarketta [-] (wizard) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [N] (31/12/24 16:48) 2ª Wellinger Andreas (GER) [N] - 3ª Paschke Pius (GER) [N] | 1358 |
67° | 4Tr [-] (pedro83) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [N] (06/01/25 09:24) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [N] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [N] | 1358 |
68° | ZOMP UAGLIOOOOO [-] (BECCIA) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [N] (06/01/25 12:47) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [N] - 3ª Wasek Pawel (POL) [N] | 1358 |
69° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Prevc Domen (SLO) [N] (05/01/25 17:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 1330 |
70° | I 4 Trampoloni [-] (griso80) | 1ª Prevc Domen (SLO) [N] (06/01/25 11:38) 2ª Oestvold Benjamin (NOR) [N] - 3ª Wellinger Andreas (GER) [N] | 1330 |
71° | Granata Fis Ski [-] (OrgoglioGr) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [N] (06/01/25 00:25) 2ª Prevc Domen (SLO) [N] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [N] | 1293 |
72° | Sven Hannawald [-] (lokomotiv) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [N] (06/01/25 10:29) 2ª nulla - 3ª nulla | 1235 |
73° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [N] (05/01/25 22:06) 2ª nulla - 3ª nulla | 1235 |
74° | alby team [-] (patalby) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [N] (05/01/25 21:05) 2ª Wasek Pawel (POL) [N] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [N] | 1235 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Torneo Quattro Trampolini Salto con gli Sci (M)