Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | imperatorediZakopane [-] (Ilconcorde) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (06/01/25 15:47) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] | 1548 |
2° | Dutch Men [-] (bs31) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (06/01/25 09:17) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1548 |
3° | Zomp [-] (Luto) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (05/01/25 22:40) 2ª Hoerl Jan (AUT) [3°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1548 |
4° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (05/01/25 20:56) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [3°] | 1548 |
5° | Arborlon 4T [-] (Yerle) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (05/01/25 17:43) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] - 3ª Oestvold Benjamin (NOR) [6°] | 1548 |
6° | 4 TRAMPIQAADZI [-] (estiqaadzi) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (29/12/24 18:03) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [16°] | 1548 |
7° | Maira Flying [-] (ACHEROPITA) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (06/01/25 09:59) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [8°] - 3ª Oestvold Benjamin (NOR) [6°] | 1548 |
8° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (05/01/25 23:27) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [3°] | 1548 |
9° | pittolin [-] (Superbuffo) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (02/01/25 19:37) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] | 1548 |
10° | Ange86 x 4 [-] (ange86) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (06/01/25 09:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 1548 |
11° | REDS [-] (ireatt) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (05/01/25 16:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 1548 |
12° | Salto e cado [-] (Robbie) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (06/01/25 14:34) 2ª nulla - 3ª nulla | 1548 |
13° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (05/01/25 22:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 1548 |
14° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 13:33) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1534 |
15° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 11:51) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1534 |
16° | Flying Acele [-] (aceleghin1) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 11:12) 2ª Wasek Pawel (POL) [9°] - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [8°] | 1534 |
17° | Sebastian Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 13:34) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1534 |
18° | jerry maguire [-] (porfanta) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (05/01/25 23:57) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1534 |
19° | MORESKALK [-] (bagonghi) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 10:58) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [3°] | 1534 |
20° | 4jumpsinthesabongia [-] (alemav67) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 08:57) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] | 1534 |
21° | LMV [-] (LMV) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 15:54) 2ª Prevc Domen (SLO) [13°] - 3ª Raimund Philipp (GER) [19°] | 1534 |
22° | ASM Malvagi [-] (marcof2004) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 09:04) 2ª Wellinger Andreas (GER) [14°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1534 |
23° | salta sin parar [-] (achix) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 14:07) 2ª Lanisek Anze (SLO) [17°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1534 |
24° | Magnus Andreasson [-] (AntiTeam) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (04/01/25 19:23) 2ª Lanisek Anze (SLO) [17°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1534 |
25° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 11:01) 2ª Lanisek Anze (SLO) [17°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1534 |
26° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 00:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 1534 |
27° | gloryglory tottenham [-] (hotspurs) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 13:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 1534 |
28° | Sven Hannawald [-] (lokomotiv) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (06/01/25 10:29) 2ª nulla - 3ª nulla | 1534 |
29° | Sputnik4salti [-] (ivanmask) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (05/01/25 20:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 1534 |
30° | Ci vuol culo [-] (Warkhaven) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] (05/01/25 20:11) 2ª nulla - 3ª nulla | 1534 |
31° | VAN HALEN [-] (gale1) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [3°] (27/12/24 22:24) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] | 1527 |
32° | Sprugolsen [-] (sprugola) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [3°] (28/12/24 22:10) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] | 1527 |
33° | Ilmorsodelkoba [-] (ChiaraT) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (06/01/25 15:50) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] | 1522 |
34° | Salto del pasto [-] (Sciupà) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (04/01/25 23:23) 2ª Paschke Pius (GER) [15°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] | 1522 |
35° | Muschio jumping team [-] (muschio74) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (06/01/25 13:30) 2ª Lanisek Anze (SLO) [17°] - 3ª Paschke Pius (GER) [15°] | 1522 |
36° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (02/01/25 13:15) 2ª Geiger Karl (GER) [25°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] | 1522 |
37° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] (24/12/24 21:50) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] - 3ª Geiger Karl (GER) [25°] | 1496 |
38° | MissSkianto Aterando [-] (maxd) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] (01/01/25 14:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 1496 |
39° | I 4 Trampoloni [-] (griso80) | 1ª Oestvold Benjamin (NOR) [6°] (06/01/25 11:37) 2ª Wellinger Andreas (GER) [14°] - 3ª Prevc Domen (SLO) [13°] | 1479 |
40° | 4 salti in padella [-] (burik) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] (05/01/25 20:43) 2ª Paschke Pius (GER) [15°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1478 |
41° | 4Tr [-] (pedro83) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] (06/01/25 09:23) 2ª Paschke Pius (GER) [15°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1478 |
42° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] (05/01/25 08:50) 2ª nulla - 3ª nulla | 1478 |
43° | salta che ti passa [-] (oeb) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] (01/01/25 20:07) 2ª nulla - 3ª nulla | 1478 |
44° | kofler dont cry [-] (garkal) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] (01/01/25 13:15) 2ª nulla - 3ª nulla | 1478 |
45° | SALTA ANCHE LA RANA [-] (boezio) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [8°] (05/01/25 22:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 1469 |
46° | SEHNSUCHT [-] (SIGFRID) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [8°] (06/01/25 09:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 1469 |
47° | Promenade du Soleil [-] (Hazzard01) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (06/01/25 10:22) 2ª Wellinger Andreas (GER) [14°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [16°] | 1463 |
48° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (06/01/25 10:38) 2ª Paschke Pius (GER) [15°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] | 1463 |
49° | Granata Fis Ski [-] (OrgoglioGr) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (06/01/25 00:23) 2ª Zniszczol Aleksander (POL) [29°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [3°] | 1463 |
50° | Kamil Stoch 84 [-] (TheOne) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (06/01/25 10:50) 2ª nulla - 3ª nulla | 1463 |
51° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Wasek Pawel (POL) [9°] (06/01/25 13:35) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] | 1459 |
52° | alby team [-] (patalby) | 1ª Wasek Pawel (POL) [9°] (05/01/25 21:04) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [8°] | 1459 |
53° | Roby64trampo [-] (Fontabici) | 1ª Wasek Pawel (POL) [9°] (05/01/25 20:36) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1459 |
54° | Benevento SkiJumping [-] (Alessio) | 1ª Wasek Pawel (POL) [9°] (06/01/25 15:51) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1459 |
55° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Wasek Pawel (POL) [9°] (05/01/25 17:46) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] | 1459 |
56° | Dna giampablis [-] (Giampablis) | 1ª Wasek Pawel (POL) [9°] (05/01/25 00:49) 2ª Prevc Domen (SLO) [13°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [2°] | 1459 |
57° | ZOMP UAGLIOOOOO [-] (BECCIA) | 1ª Wasek Pawel (POL) [9°] (06/01/25 12:47) 2ª Lanisek Anze (SLO) [17°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1459 |
58° | acraB [-] (dany76) | 1ª Wasek Pawel (POL) [9°] (05/01/25 18:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 1459 |
59° | Jack Wolfskin siegel [-] (corry) | 1ª Wasek Pawel (POL) [9°] (05/01/25 17:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 1459 |
60° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Wasek Pawel (POL) [9°] (05/01/25 19:30) 2ª nulla - 3ª nulla | 1459 |
61° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Wasek Pawel (POL) [9°] (06/01/25 13:56) 2ª nulla - 3ª nulla | 1459 |
62° | Sven H [-] (kalen) | 1ª Wasek Pawel (POL) [9°] (05/01/25 21:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 1459 |
63° | Chimki [-] (Riccardo1) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [14°] (05/01/25 22:24) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1408 |
64° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [14°] (04/01/25 23:03) 2ª nulla - 3ª nulla | 1408 |
65° | UHHHHHHHCHESALTO [-] (aleguidi81) | 1ª Paschke Pius (GER) [15°] (05/01/25 21:00) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] | 1402 |
66° | telemarketta [-] (wizard) | 1ª Paschke Pius (GER) [15°] (05/01/25 20:01) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] | 1402 |
67° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Paschke Pius (GER) [15°] (05/01/25 09:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 1402 |
68° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Paschke Pius (GER) [15°] (05/01/25 22:06) 2ª nulla - 3ª nulla | 1402 |
69° | Pasticciotto team [-] (reggae) | 1ª Paschke Pius (GER) [15°] (06/01/25 14:15) 2ª nulla - 3ª nulla | 1402 |
70° | JUMP n FLY ITA [-] (Aquarius2) | 1ª Paschke Pius (GER) [15°] (05/01/25 21:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 1402 |
71° | DANYFRANCY ON AIR [-] (zindaken) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [17°] (05/01/25 17:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 1393 |
72° | Arrabbiato Nero [-] (lazzaro) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [17°] (06/01/25 11:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 1393 |
73° | salto assai [-] (mattilgale) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [17°] (06/01/25 00:52) 2ª nulla - 3ª nulla | 1393 |
74° | Cannoli con Cecon [-] (cannolo) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [17°] (05/01/25 17:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 1393 |
75° | QuattroPaperelle [-] (taus) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [17°] (05/01/25 22:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 1393 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Torneo Quattro Trampolini Salto con gli Sci (M)