Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Flying Acele [-] (aceleghin1) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (04/01/25 10:42) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] | 1383 |
2° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (24/12/24 21:50) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] | 1383 |
3° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (01/01/25 21:05) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] - 3ª Paschke Pius (GER) [11°] | 1383 |
4° | ASM Malvagi [-] (marcof2004) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (04/01/25 12:45) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] | 1383 |
5° | UHHHHHHHCHESALTO [-] (aleguidi81) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (04/01/25 06:48) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] | 1383 |
6° | Sebastian Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (03/01/25 23:25) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] | 1383 |
7° | alby team [-] (patalby) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (03/01/25 17:55) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [2°] | 1383 |
8° | DANYFRANCY ON AIR [-] (zindaken) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (03/01/25 18:14) 2ª nulla - 3ª nulla | 1383 |
9° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (04/01/25 00:14) 2ª nulla - 3ª nulla | 1383 |
10° | acraB [-] (dany76) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (04/01/25 08:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 1383 |
11° | gloryglory tottenham [-] (hotspurs) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (04/01/25 11:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 1383 |
12° | Arrabbiato Nero [-] (lazzaro) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (03/01/25 19:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 1383 |
13° | Jack Wolfskin siegel [-] (corry) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (03/01/25 17:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 1383 |
14° | salta che ti passa [-] (oeb) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (01/01/25 20:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 1383 |
15° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (03/01/25 17:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 1383 |
16° | Cannoli con Cecon [-] (cannolo) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (03/01/25 18:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 1383 |
17° | Ci vuol culo [-] (Warkhaven) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [1°] (03/01/25 22:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 1383 |
18° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (04/01/25 13:26) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] | 1364 |
19° | Ilmorsodelkoba [-] (ChiaraT) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (02/01/25 17:40) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] | 1364 |
20° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (03/01/25 16:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 1364 |
21° | SEHNSUCHT [-] (SIGFRID) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (01/01/25 13:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 1364 |
22° | Muschio jumping team [-] (muschio74) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (03/01/25 23:21) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] | 1307 |
23° | LMV [-] (LMV) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (03/01/25 18:23) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] | 1307 |
24° | I 4 Trampoloni [-] (griso80) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (04/01/25 10:52) 2ª Paschke Pius (GER) [11°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1307 |
25° | 4 salti in padella [-] (burik) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (03/01/25 22:17) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1307 |
26° | Roby64trampo [-] (Fontabici) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (03/01/25 17:39) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1307 |
27° | Dna giampablis [-] (Giampablis) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (02/01/25 23:50) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] | 1307 |
28° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (04/01/25 09:43) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] - 3ª Geiger Karl (GER) [N] | 1307 |
29° | Arborlon 4T [-] (Yerle) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (03/01/25 14:30) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [23°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [2°] | 1307 |
30° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (03/01/25 21:04) 2ª nulla - 3ª nulla | 1307 |
31° | salto assai [-] (mattilgale) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (04/01/25 07:01) 2ª nulla - 3ª nulla | 1307 |
32° | volamatteovola [-] (lehto) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (03/01/25 23:01) 2ª nulla - 3ª nulla | 1307 |
33° | MissSkianto Aterando [-] (maxd) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (01/01/25 14:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 1307 |
34° | JUMP n FLY ITA [-] (Aquarius2) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (03/01/25 23:23) 2ª nulla - 3ª nulla | 1307 |
35° | QuattroPaperelle [-] (taus) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] (04/01/25 01:01) 2ª nulla - 3ª nulla | 1307 |
36° | Promenade du Soleil [-] (Hazzard01) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] (04/01/25 09:28) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] | 1287 |
37° | VAN HALEN [-] (gale1) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] (27/12/24 22:24) 2ª Hoerl Jan (AUT) [2°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1287 |
38° | Magnus Andreasson [-] (AntiTeam) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] (27/12/24 17:49) 2ª Paschke Pius (GER) [11°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1287 |
39° | Sven H [-] (kalen) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] (03/01/25 20:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 1287 |
40° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] (03/01/25 12:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 1287 |
41° | Salto e cado [-] (Robbie) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] (04/01/25 10:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 1287 |
42° | Zomp [-] (Luto) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] (04/01/25 00:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 1287 |
43° | Chimki [-] (Riccardo1) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] (02/01/25 22:23) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] | 1266 |
44° | pittolin [-] (Superbuffo) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] (02/01/25 19:36) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] | 1266 |
45° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] (04/01/25 08:54) 2ª Lanisek Anze (SLO) [12°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] | 1266 |
46° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] (03/01/25 14:37) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] | 1248 |
47° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] (03/01/25 20:16) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [2°] | 1248 |
48° | Benevento SkiJumping [-] (Alessio) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] (03/01/25 17:46) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1248 |
49° | Ange86 x 4 [-] (ange86) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] (04/01/25 10:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 1248 |
50° | Granata Fis Ski [-] (OrgoglioGr) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [10°] (03/01/25 21:29) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] - 3ª Zajc Timi (SLO) [26°] | 1242 |
51° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [10°] (03/01/25 22:52) 2ª Raimund Philipp (GER) [9°] - 3ª Oestvold Benjamin (NOR) [19°] | 1242 |
52° | 4jumpsinthesabongia [-] (alemav67) | 1ª Paschke Pius (GER) [11°] (04/01/25 09:22) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [1°] | 1237 |
53° | Salto del pasto [-] (Sciupà) | 1ª Paschke Pius (GER) [11°] (03/01/25 15:25) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] | 1237 |
54° | salta sin parar [-] (achix) | 1ª Paschke Pius (GER) [11°] (04/01/25 07:34) 2ª Wellinger Andreas (GER) [15°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] | 1237 |
55° | SALTA ANCHE LA RANA [-] (boezio) | 1ª Paschke Pius (GER) [11°] (03/01/25 20:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 1237 |
56° | Kamil Stoch 84 [-] (TheOne) | 1ª Paschke Pius (GER) [11°] (04/01/25 09:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 1237 |
57° | REDS [-] (ireatt) | 1ª Paschke Pius (GER) [11°] (03/01/25 16:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 1237 |
58° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [12°] (04/01/25 10:35) 2ª Hoerl Jan (AUT) [2°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] | 1218 |
59° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [12°] (03/01/25 22:04) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] | 1218 |
60° | MORESKALK [-] (bagonghi) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [12°] (04/01/25 11:58) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] | 1218 |
61° | Pasticciotto team [-] (reggae) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [12°] (03/01/25 20:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 1218 |
62° | telemarketta [-] (wizard) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] (04/01/25 11:02) 2ª Kraft Stefan (AUT) [1°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] | 1216 |
63° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] (04/01/25 11:45) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [12°] | 1216 |
64° | ZOMP UAGLIOOOOO [-] (BECCIA) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] (03/01/25 14:38) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] - 3ª Wellinger Andreas (GER) [15°] | 1216 |
65° | 4Tr [-] (pedro83) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] (04/01/25 08:45) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] - 3ª Geiger Karl (GER) [N] | 1216 |
66° | Sven Hannawald [-] (lokomotiv) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] (04/01/25 09:31) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [5°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [2°] | 1216 |
67° | imperatorediZakopane [-] (Ilconcorde) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] (04/01/25 11:47) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] - 3ª Geiger Karl (GER) [N] | 1216 |
68° | Maira Flying [-] (ACHEROPITA) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] (03/01/25 20:20) 2ª Paschke Pius (GER) [11°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] | 1216 |
69° | jerry maguire [-] (porfanta) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] (04/01/25 00:13) 2ª Lanisek Anze (SLO) [12°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] | 1216 |
70° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] (29/12/24 17:28) 2ª nulla - 3ª nulla | 1216 |
71° | Sputnik4salti [-] (ivanmask) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] (03/01/25 19:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 1216 |
72° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [13°] (03/01/25 21:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 1216 |
73° | 4 TRAMPIQAADZI [-] (estiqaadzi) | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [18°] (29/12/24 18:03) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [2°] | 1157 |
74° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Geiger Karl (GER) [N] (04/01/25 12:52) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [7°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [3°] | 0 |
75° | Sprugolsen [-] (sprugola) | 1ª Geiger Karl (GER) [N] (28/12/24 22:09) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [N] - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [23°] | 0 |
76° | pitorINNSBRUCK [-] (pitoro) | 1ª Geiger Karl (GER) [N] (03/01/25 18:23) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Torneo Quattro Trampolini Salto con gli Sci (M)