Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | salta sin parar [-] (achix) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (04/01/25 07:32) 2ª Kraft Stefan (AUT) [2°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] | 1355 |
2° | Arborlon 4T [-] (Yerle) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (03/01/25 14:29) 2ª Kraft Stefan (AUT) [2°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1355 |
3° | Maira Flying [-] (ACHEROPITA) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (03/01/25 20:17) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [2°] | 1355 |
4° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (20/12/24 11:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 1355 |
5° | Kamil Stoch 84 [-] (TheOne) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (04/01/25 09:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 1355 |
6° | Salto e cado [-] (Robbie) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (04/01/25 10:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 1355 |
7° | Zomp [-] (Luto) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (04/01/25 00:37) 2ª nulla - 3ª nulla | 1355 |
8° | Salto del pasto [-] (Sciupà) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (03/01/25 15:24) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] | 1350 |
9° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (03/01/25 20:15) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1350 |
10° | VAN HALEN [-] (gale1) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (27/12/24 22:24) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1350 |
11° | jerry maguire [-] (porfanta) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (04/01/25 00:13) 2ª Paschke Pius (GER) [7°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [20°] | 1350 |
12° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (03/01/25 14:46) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1350 |
13° | 4 salti in padella [-] (burik) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (03/01/25 22:17) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] | 1350 |
14° | Benevento SkiJumping [-] (Alessio) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (03/01/25 17:45) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] | 1350 |
15° | telemarketta [-] (wizard) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (04/01/25 11:02) 2ª Lanisek Anze (SLO) [12°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1350 |
16° | Muschio jumping team [-] (muschio74) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (03/01/25 23:21) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [20°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1350 |
17° | Promenade du Soleil [-] (Hazzard01) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (04/01/25 09:27) 2ª Geiger Karl (GER) [30°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1350 |
18° | salto assai [-] (mattilgale) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (04/01/25 07:01) 2ª nulla - 3ª nulla | 1350 |
19° | SEHNSUCHT [-] (SIGFRID) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (04/01/25 12:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 1350 |
20° | MissSkianto Aterando [-] (maxd) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (01/01/25 14:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 1350 |
21° | Sven H [-] (kalen) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [2°] (02/01/25 17:33) 2ª nulla - 3ª nulla | 1350 |
22° | pittolin [-] (Superbuffo) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] (02/01/25 19:36) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [2°] | 1346 |
23° | Sprugolsen [-] (sprugola) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] (28/12/24 22:09) 2ª Paschke Pius (GER) [7°] - 3ª Geiger Karl (GER) [30°] | 1346 |
24° | LMV [-] (LMV) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] (03/01/25 18:23) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1346 |
25° | JUMP n FLY ITA [-] (Aquarius2) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] (03/01/25 23:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 1346 |
26° | I 4 Trampoloni [-] (griso80) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (04/01/25 10:51) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1309 |
27° | MORESKALK [-] (bagonghi) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (04/01/25 11:59) 2ª Paschke Pius (GER) [7°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] | 1309 |
28° | UHHHHHHHCHESALTO [-] (aleguidi81) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (04/01/25 06:47) 2ª Paschke Pius (GER) [7°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] | 1309 |
29° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (04/01/25 09:42) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] | 1309 |
30° | Magnus Andreasson [-] (AntiTeam) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (03/01/25 14:31) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] - 3ª Wellinger Andreas (GER) [14°] | 1309 |
31° | Roby64trampo [-] (Fontabici) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (03/01/25 17:39) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1309 |
32° | Ange86 x 4 [-] (ange86) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (04/01/25 10:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 1309 |
33° | DANYFRANCY ON AIR [-] (zindaken) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (03/01/25 18:14) 2ª nulla - 3ª nulla | 1309 |
34° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (04/01/25 00:14) 2ª nulla - 3ª nulla | 1309 |
35° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (03/01/25 21:04) 2ª nulla - 3ª nulla | 1309 |
36° | acraB [-] (dany76) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (04/01/25 08:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 1309 |
37° | REDS [-] (ireatt) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (03/01/25 16:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 1309 |
38° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (03/01/25 16:48) 2ª nulla - 3ª nulla | 1309 |
39° | QuattroPaperelle [-] (taus) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] (04/01/25 01:01) 2ª nulla - 3ª nulla | 1309 |
40° | 4 TRAMPIQAADZI [-] (estiqaadzi) | 1ª Paschke Pius (GER) [7°] (29/12/24 18:01) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [10°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [12°] | 1266 |
41° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Paschke Pius (GER) [7°] (04/01/25 10:34) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [12°] | 1266 |
42° | alby team [-] (patalby) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] (03/01/25 17:57) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [13°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [20°] | 1263 |
43° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] (24/12/24 21:50) 2ª Wellinger Andreas (GER) [14°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1263 |
44° | SALTA ANCHE LA RANA [-] (boezio) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [8°] (03/01/25 20:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 1263 |
45° | Sebastian Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (03/01/25 23:24) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] | 1237 |
46° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (04/01/25 08:54) 2ª Kraft Stefan (AUT) [2°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1237 |
47° | ASM Malvagi [-] (marcof2004) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (04/01/25 12:45) 2ª Kraft Stefan (AUT) [2°] - 3ª Paschke Pius (GER) [7°] | 1237 |
48° | imperatorediZakopane [-] (Ilconcorde) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (04/01/25 11:46) 2ª Kraft Stefan (AUT) [2°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [12°] | 1237 |
49° | Sven Hannawald [-] (lokomotiv) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (04/01/25 09:30) 2ª Kraft Stefan (AUT) [2°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [20°] | 1237 |
50° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (04/01/25 11:45) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [2°] | 1237 |
51° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (01/01/25 21:04) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1237 |
52° | 4Tr [-] (pedro83) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (04/01/25 08:44) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [2°] | 1237 |
53° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (04/01/25 12:51) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] - 3ª Paschke Pius (GER) [7°] | 1237 |
54° | 4jumpsinthesabongia [-] (alemav67) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (04/01/25 09:22) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] - 3ª Paschke Pius (GER) [7°] | 1237 |
55° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (03/01/25 22:02) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [12°] | 1237 |
56° | Flying Acele [-] (aceleghin1) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (04/01/25 10:41) 2ª Paschke Pius (GER) [7°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [2°] | 1237 |
57° | Ilmorsodelkoba [-] (ChiaraT) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (02/01/25 17:48) 2ª Lanisek Anze (SLO) [12°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] | 1237 |
58° | ZOMP UAGLIOOOOO [-] (BECCIA) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (03/01/25 01:21) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [20°] - 3ª Paschke Pius (GER) [7°] | 1237 |
59° | Chimki [-] (Riccardo1) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (02/01/25 22:21) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [20°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [12°] | 1237 |
60° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [10°] (04/01/25 12:33) 2ª nulla - 3ª nulla | 1237 |
61° | Arrabbiato Nero [-] (lazzaro) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (03/01/25 19:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 1237 |
62° | pitorINNSBRUCK [-] (pitoro) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (03/01/25 18:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 1237 |
63° | Jack Wolfskin siegel [-] (corry) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (03/01/25 17:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 1237 |
64° | Pasticciotto team [-] (reggae) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (03/01/25 20:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 1237 |
65° | salta che ti passa [-] (oeb) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (01/01/25 20:07) 2ª nulla - 3ª nulla | 1237 |
66° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (03/01/25 21:20) 2ª nulla - 3ª nulla | 1237 |
67° | Cannoli con Cecon [-] (cannolo) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (03/01/25 18:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 1237 |
68° | Ci vuol culo [-] (Warkhaven) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] (03/01/25 22:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 1237 |
69° | Granata Fis Ski [-] (OrgoglioGr) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [12°] (03/01/25 21:28) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [10°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [2°] | 1228 |
70° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Oestvold Benjamin (NOR) [15°] (03/01/25 22:52) 2ª Fettner Manuel (AUT) [24°] - 3ª Raimund Philipp (GER) [23°] | 1195 |
71° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [20°] (03/01/25 12:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 1161 |
72° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Raimund Philipp (GER) [23°] (04/01/25 13:27) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [4°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] | 1148 |
73° | Sputnik4salti [-] (ivanmask) | 1ª Raimund Philipp (GER) [23°] (04/01/25 13:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 1148 |
74° | gloryglory tottenham [-] (hotspurs) | 1ª Raimund Philipp (GER) [23°] (04/01/25 13:28) 2ª nulla - 3ª nulla | 1148 |
75° | volamatteovola [-] (lehto) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [24°] (03/01/25 23:01) 2ª nulla - 3ª nulla | 1145 |
76° | Dna giampablis [-] (Giampablis) | 1ª Geiger Karl (GER) [30°] (02/01/25 23:48) 2ª Kraft Stefan (AUT) [2°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [3°] | 1101 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Torneo Quattro Trampolini Salto con gli Sci (M)