Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | LMV [-] (LMV) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (31/12/24 17:26) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [3°] | 1489 |
2° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (25/12/24 10:22) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] - 3ª Paschke Pius (GER) [6°] | 1489 |
3° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (31/12/24 19:37) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] - 3ª Paschke Pius (GER) [6°] | 1489 |
4° | alby team [-] (patalby) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (31/12/24 21:47) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] | 1489 |
5° | Kikar WTA lo salto [-] (Romy) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (01/01/25 12:22) 2ª Paschke Pius (GER) [6°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [3°] | 1489 |
6° | Sven Hannawald [-] (lokomotiv) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (01/01/25 08:57) 2ª Paschke Pius (GER) [6°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] | 1489 |
7° | gloryglory tottenham [-] (hotspurs) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (01/01/25 01:44) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [20°] | 1489 |
8° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (01/01/25 08:51) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [18°] - 3ª Paschke Pius (GER) [6°] | 1489 |
9° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (01/01/25 10:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 1489 |
10° | salta che ti passa [-] (oeb) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (29/12/24 11:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 1489 |
11° | acraB [-] (dany76) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (01/01/25 02:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 1489 |
12° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (31/12/24 17:56) 2ª nulla - 3ª nulla | 1489 |
13° | salto assai [-] (mattilgale) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (31/12/24 18:33) 2ª nulla - 3ª nulla | 1489 |
14° | Cannoli con Cecon [-] (cannolo) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (31/12/24 20:01) 2ª nulla - 3ª nulla | 1489 |
15° | JUMP n FLY ITA [-] (Aquarius2) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [1°] (31/12/24 23:28) 2ª nulla - 3ª nulla | 1489 |
16° | VAN HALEN [-] (gale1) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [2°] (27/12/24 22:28) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] - 3ª Paschke Pius (GER) [6°] | 1477 |
17° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [2°] (01/01/25 13:41) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] | 1477 |
18° | pittolin [-] (Superbuffo) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [2°] (01/01/25 09:43) 2ª Kos Lovro (SLO) [N] - 3ª Aigro Artti (EST) [24°] | 1477 |
19° | Sputnik4salti [-] (ivanmask) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [2°] (01/01/25 13:14) 2ª nulla - 3ª nulla | 1477 |
20° | Dna giampablis [-] (Giampablis) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [3°] (30/12/24 12:56) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1476 |
21° | Chimki [-] (Riccardo1) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [3°] (30/12/24 18:24) 2ª Paschke Pius (GER) [6°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] | 1476 |
22° | pitorINNSBRUCK [-] (pitoro) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [3°] (31/12/24 14:34) 2ª nulla - 3ª nulla | 1476 |
23° | Pasticciotto team [-] (reggae) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [3°] (01/01/25 10:23) 2ª nulla - 3ª nulla | 1476 |
24° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] (01/01/25 11:56) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [3°] | 1473 |
25° | Roby64trampo [-] (Fontabici) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] (31/12/24 15:16) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Geiger Karl (GER) [7°] | 1473 |
26° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] (31/12/24 22:46) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] | 1473 |
27° | Salto del pasto [-] (Sciupà) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] (31/12/24 22:31) 2ª Kraft Stefan (AUT) [3°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1473 |
28° | Muschio jumping team [-] (muschio74) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] (01/01/25 10:10) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1473 |
29° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] (31/12/24 23:21) 2ª nulla - 3ª nulla | 1473 |
30° | MORESKALK [-] (bagonghi) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (01/01/25 09:06) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] | 1452 |
31° | Benevento SkiJumping [-] (Alessio) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (31/12/24 15:50) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [2°] | 1452 |
32° | jerry maguire [-] (porfanta) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (31/12/24 19:10) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] | 1452 |
33° | Maira Flying [-] (ACHEROPITA) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (01/01/25 08:05) 2ª Geiger Karl (GER) [7°] - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [27°] | 1452 |
34° | UHHHHHHHCHESALTO [-] (aleguidi81) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (01/01/25 09:27) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] - 3ª Geiger Karl (GER) [7°] | 1452 |
35° | Dutch Men [-] (bs31) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (01/01/25 10:03) 2ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] | 1452 |
36° | SALTA ANCHE LA RANA [-] (boezio) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (31/12/24 18:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 1452 |
37° | DANYFRANCY ON AIR [-] (zindaken) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (31/12/24 21:14) 2ª nulla - 3ª nulla | 1452 |
38° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (01/01/25 04:14) 2ª nulla - 3ª nulla | 1452 |
39° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (31/12/24 14:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 1452 |
40° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (20/12/24 11:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 1452 |
41° | REDS [-] (ireatt) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (31/12/24 20:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 1452 |
42° | Sven H [-] (kalen) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] (01/01/25 10:30) 2ª nulla - 3ª nulla | 1452 |
43° | 4Tr [-] (pedro83) | 1ª Paschke Pius (GER) [6°] (01/01/25 09:48) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] | 1451 |
44° | Magnus Andreasson [-] (AntiTeam) | 1ª Paschke Pius (GER) [6°] (27/12/24 17:48) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] | 1451 |
45° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Paschke Pius (GER) [6°] (31/12/24 20:58) 2ª Kraft Stefan (AUT) [3°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1451 |
46° | Arborlon 4T [-] (Yerle) | 1ª Paschke Pius (GER) [6°] (31/12/24 18:42) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] - 3ª Wasek Pawel (POL) [16°] | 1451 |
47° | Zomp [-] (Luto) | 1ª Paschke Pius (GER) [6°] (01/01/25 13:14) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] - 3ª Wellinger Andreas (GER) [10°] | 1451 |
48° | Jack Wolfskin siegel [-] (corry) | 1ª Paschke Pius (GER) [6°] (31/12/24 18:07) 2ª nulla - 3ª nulla | 1451 |
49° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Geiger Karl (GER) [7°] (24/12/24 21:49) 2ª Kraft Stefan (AUT) [3°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] | 1429 |
50° | I 4 Trampoloni [-] (griso80) | 1ª Geiger Karl (GER) [7°] (01/01/25 02:23) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] | 1429 |
51° | Promenade du Soleil [-] (Hazzard01) | 1ª Geiger Karl (GER) [7°] (01/01/25 10:49) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [13°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [3°] | 1429 |
52° | MissSkianto Aterando [-] (maxd) | 1ª Geiger Karl (GER) [7°] (31/12/24 15:52) 2ª nulla - 3ª nulla | 1429 |
53° | Salto e cado [-] (Robbie) | 1ª Geiger Karl (GER) [7°] (01/01/25 12:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 1429 |
54° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (01/01/25 10:47) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] | 1428 |
55° | Granata Fis Ski [-] (OrgoglioGr) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (31/12/24 18:22) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] | 1428 |
56° | Sebastian Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (01/01/25 13:21) 2ª Lanisek Anze (SLO) [2°] - 3ª Geiger Karl (GER) [7°] | 1428 |
57° | 4jumpsinthesabongia [-] (alemav67) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (01/01/25 09:17) 2ª Kraft Stefan (AUT) [3°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1428 |
58° | salta sin parar [-] (achix) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (01/01/25 08:02) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [2°] | 1428 |
59° | 4 salti in padella [-] (burik) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (31/12/24 21:23) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] - 3ª Paschke Pius (GER) [6°] | 1428 |
60° | ASM Malvagi [-] (marcof2004) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (01/01/25 13:49) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] | 1428 |
61° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (01/01/25 10:56) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] - 3ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] | 1428 |
62° | kofler dont cry [-] (garkal) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (01/01/25 13:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 1428 |
63° | Arrabbiato Nero [-] (lazzaro) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (31/12/24 18:07) 2ª nulla - 3ª nulla | 1428 |
64° | volamatteovola [-] (lehto) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (31/12/24 19:11) 2ª nulla - 3ª nulla | 1428 |
65° | Kamil Stoch 84 [-] (TheOne) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (01/01/25 10:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 1428 |
66° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] (30/12/24 00:06) 2ª nulla - 3ª nulla | 1428 |
67° | Sprugolsen [-] (sprugola) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [9°] (28/12/24 22:09) 2ª Geiger Karl (GER) [7°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] | 1413 |
68° | imperatorediZakopane [-] (Ilconcorde) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] (01/01/25 09:38) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] | 1397 |
69° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] (01/01/25 10:29) 2ª Kraft Stefan (AUT) [3°] - 3ª Paschke Pius (GER) [6°] | 1397 |
70° | Flying Acele [-] (aceleghin1) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] (01/01/25 12:41) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [4°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [1°] | 1397 |
71° | telemarketta [-] (wizard) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] (31/12/24 16:46) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [2°] | 1397 |
72° | plin plin trampulin [-] (dome27) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] (31/12/24 18:47) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] - 3ª Paschke Pius (GER) [6°] | 1397 |
73° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] (30/12/24 20:08) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [9°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [3°] | 1397 |
74° | Ange86 x 4 [-] (ange86) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] (01/01/25 09:59) 2ª nulla - 3ª nulla | 1397 |
75° | SEHNSUCHT [-] (SIGFRID) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] (01/01/25 13:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 1397 |
76° | Ci vuol culo [-] (Warkhaven) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] (01/01/25 09:33) 2ª nulla - 3ª nulla | 1397 |
77° | QuattroPaperelle [-] (taus) | 1ª Hayboeck Michael (AUT) [11°] (31/12/24 16:32) 2ª nulla - 3ª nulla | 1397 |
78° | ZOMP UAGLIOOOOO [-] (BECCIA) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [20°] (31/12/24 16:14) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [5°] | 1295 |
79° | 4 TRAMPIQAADZI [-] (estiqaadzi) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [27°] (29/12/24 17:59) 2ª Hoerl Jan (AUT) [1°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [8°] | 1179 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Torneo Quattro Trampolini Salto con gli Sci (M)