Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Robbo lamine calde [-] (Robbo) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (18/01/25 11:16) 2ª Odermatt Marco (SUI) [1°] - 3ª Murisier Justin (SUI) [7°] | 100 |
2° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (17/01/25 13:07) 2ª Odermatt Marco (SUI) [1°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [N] | 90 |
3° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (17/01/25 07:18) 2ª Hrobat Miha (SLO) [3°] - 3ª Murisier Justin (SUI) [7°] | 85 |
4° | Richard Pramotton [-] (alcatraz) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (17/01/25 23:35) 2ª Paris Dominik (ITA) [4°] - 3ª Crawford James (CAN) [9°] | 80 |
5° | Baffo Von Gruningen [-] (pelatuccio) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (18/01/25 09:23) 2ª Paris Dominik (ITA) [4°] - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [24°] | 80 |
6° | Ostuni ski club [-] (reggae) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (17/01/25 21:42) 2ª Paris Dominik (ITA) [4°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [N] | 80 |
7° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (18/01/25 10:05) 2ª Alexander Cameron (CAN) [5°] - 3ª Murisier Justin (SUI) [7°] | 80 |
8° | Corto Muso [-] (garkal) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (17/01/25 18:56) 2ª Alexander Cameron (CAN) [5°] - 3ª Crawford James (CAN) [9°] | 80 |
9° | TAPATA THOENI [-] (Ventroux) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (16/01/25 15:43) 2ª Murisier Justin (SUI) [7°] - 3ª Hrobat Miha (SLO) [3°] | 80 |
10° | SputniSKi [-] (ivanmask) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (18/01/25 01:28) 2ª Crawford James (CAN) [9°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] | 80 |
11° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (17/01/25 19:21) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] - 3ª Crawford James (CAN) [9°] | 80 |
12° | THE NORTHMAN [-] (SIGFRID) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (18/01/25 10:04) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [10°] | 80 |
13° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (16/01/25 18:17) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] | 80 |
14° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (17/01/25 21:12) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] - 3ª Odermatt Marco (SUI) [1°] | 80 |
15° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (18/01/25 00:20) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] - 3ª Odermatt Marco (SUI) [1°] | 80 |
16° | FANTAWINTER [-] (fabio) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (17/01/25 20:28) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] - 3ª Odermatt Marco (SUI) [1°] | 80 |
17° | Tutti al mare [-] (oeb) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (18/01/25 11:49) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] - 3ª Odermatt Marco (SUI) [1°] | 80 |
18° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (17/01/25 21:36) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] - 3ª Paris Dominik (ITA) [4°] | 80 |
19° | Griso ski team [-] (griso80) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (17/01/25 15:02) 2ª Monney Alexis (SUI) [N] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] | 80 |
20° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (13/01/25 10:07) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
21° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (17/01/25 14:46) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] - 3ª Monney Alexis (SUI) [N] | 80 |
22° | Martin Cater [-] (fosco) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (17/01/25 15:44) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] - 3ª Monney Alexis (SUI) [N] | 80 |
23° | Traipalimelacavo [-] (Aquarius2) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (18/01/25 10:33) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
24° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [3°] (17/01/25 21:44) 2ª Monney Alexis (SUI) [N] - 3ª Paris Dominik (ITA) [4°] | 60 |
25° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Paris Dominik (ITA) [4°] (17/01/25 23:36) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [5°] | 50 |
26° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Paris Dominik (ITA) [4°] (17/01/25 16:58) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] | 50 |
27° | Bruno Nockler [-] (BECCIA) | 1ª Paris Dominik (ITA) [4°] (17/01/25 15:39) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Moeller Fredrik (NOR) [N] | 50 |
28° | Sci Appennino BO [-] (Warkhaven) | 1ª Paris Dominik (ITA) [4°] (18/01/25 01:54) 2ª Alexander Cameron (CAN) [5°] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] | 50 |
29° | Arborlon [-] (Yerle) | 1ª Paris Dominik (ITA) [4°] (17/01/25 19:33) 2ª Crawford James (CAN) [9°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 50 |
30° | Andrelis [-] (klaus) | 1ª Paris Dominik (ITA) [4°] (18/01/25 08:10) 2ª Crawford James (CAN) [9°] - 3ª Giezendanner Blaise (FRA) [N] | 50 |
31° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Paris Dominik (ITA) [4°] (17/01/25 23:09) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [24°] | 50 |
32° | AlbertoTromba [-] (reggina) | 1ª Paris Dominik (ITA) [4°] (17/01/25 21:37) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
33° | Ventasso [-] (GANDALF) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [5°] (17/01/25 18:34) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] | 45 |
34° | CSKA MOSCA [-] (Riccardo1) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [5°] (15/01/25 11:50) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] | 45 |
35° | Marcel Hirscher [-] (prech) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [5°] (17/01/25 20:57) 2ª Hrobat Miha (SLO) [3°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] | 45 |
36° | Ale La Bomba [-] (aleguidi81) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [5°] (17/01/25 22:41) 2ª Striedinger Otmar (AUT) [17°] - 3ª Theaux Adrien (FRA) [24°] | 45 |
37° | SCIAMBOLAAAAA [-] (achix) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [5°] (18/01/25 08:40) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
38° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [5°] (17/01/25 22:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
39° | Pedris [-] (pedro83) | 1ª Bennett Bryce (USA) [6°] (18/01/25 09:11) 2ª Paris Dominik (ITA) [4°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 40 |
40° | Scivolataecaduta [-] (alextato) | 1ª Murisier Justin (SUI) [7°] (18/01/25 08:51) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [N] | 36 |
41° | Skiwalker [-] (Sciupà) | 1ª Murisier Justin (SUI) [7°] (18/01/25 10:55) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [N] | 36 |
42° | sci luis 2017 [-] (attila12) | 1ª Murisier Justin (SUI) [7°] (12/01/25 11:48) 2ª Alexander Cameron (CAN) [5°] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] | 36 |
43° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Murisier Justin (SUI) [7°] (18/01/25 07:46) 2ª Casse Mattia (ITA) [13°] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] | 36 |
44° | Johnny Cash [-] (Hazzard01) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (17/01/25 22:11) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
45° | slayer ski team [-] (alemav67) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] (18/01/25 07:52) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Paris Dominik (ITA) [4°] | 24 |
46° | Georgia Men Ski [-] (taus) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] (18/01/25 00:06) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Casse Mattia (ITA) [13°] | 24 |
47° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] (18/01/25 00:12) 2ª Alexander Cameron (CAN) [5°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 24 |
48° | valanga azzurra [-] (dany76) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] (17/01/25 20:57) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [5°] | 24 |
49° | ATALANTA [-] (bnasabe) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] (18/01/25 12:20) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [5°] | 24 |
50° | TheLittleSkiingOne [-] (TheOne) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] (18/01/25 12:16) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] | 24 |
51° | Carvatorix [-] (Fontabici) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] (17/01/25 21:27) 2ª Casse Mattia (ITA) [13°] - 3ª Paris Dominik (ITA) [4°] | 24 |
52° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] (17/01/25 15:03) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [24°] - 3ª Maple Wiley (USA) [N] | 24 |
53° | GINO SALTALAMACCHIA [-] (bagonghi) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] (17/01/25 19:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
54° | Eberharter HOF [-] (dome27) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] (18/01/25 08:02) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
55° | Ambrogio a uovo [-] (guigia) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] (17/01/25 09:13) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
56° | Burik non inforca [-] (burik) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] (18/01/25 07:33) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Paris Dominik (ITA) [4°] | 22 |
57° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] (17/01/25 23:43) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [5°] | 22 |
58° | wlfu571 [-] (Superbuffo) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] (18/01/25 08:39) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] | 22 |
59° | Muschio Ski Team [-] (muschio74) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] (18/01/25 07:49) 2ª Paris Dominik (ITA) [4°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 22 |
60° | SciolinaTeam [-] (mazzo791) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] (17/01/25 20:23) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] - 3ª Paris Dominik (ITA) [4°] | 22 |
61° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] (18/01/25 08:15) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
62° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] (17/01/25 23:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
63° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Casse Mattia (ITA) [13°] (17/01/25 23:05) 2ª Odermatt Marco (SUI) [1°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] | 20 |
64° | villekante [-] (kalen) | 1ª Casse Mattia (ITA) [13°] (17/01/25 12:38) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª nulla | 20 |
65° | SKI LOKO [-] (lokomotiv) | 1ª Casse Mattia (ITA) [13°] (18/01/25 10:08) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [24°] - 3ª Maple Wiley (USA) [N] | 20 |
66° | palander [-] (lehto) | 1ª Casse Mattia (ITA) [13°] (17/01/25 22:04) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 20 |
67° | Emicrania SkiTeam [-] (aceleghin1) | 1ª Striedinger Otmar (AUT) [17°] (17/01/25 22:51) 2ª Alexander Cameron (CAN) [5°] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] | 14 |
68° | pistanera [-] (wizard) | 1ª Striedinger Otmar (AUT) [17°] (18/01/25 11:06) 2ª Allegre Nils (FRA) [18°] - 3ª Murisier Justin (SUI) [7°] | 14 |
69° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Allegre Nils (FRA) [18°] (16/01/25 17:18) 2ª Alexander Cameron (CAN) [5°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 13 |
70° | Eddie Van Halen [-] (AntiTeam) | 1ª Allegre Nils (FRA) [18°] (17/01/25 21:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 |
71° | VALANGA AZZURRA GO [-] (boezio) | 1ª Allegre Nils (FRA) [18°] (17/01/25 18:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 |
72° | Barditalia [-] (chrissnow) | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [24°] (17/01/25 20:25) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [11°] - 3ª Paris Dominik (ITA) [4°] | 7 |
73° | robert erlacher [-] (hotspurs) | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [24°] (18/01/25 10:20) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 |
74° | Ange Ski club [-] (ange86) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [28°] (18/01/25 09:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 |
75° | a spina di pesce [-] (maxd) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] (18/01/25 09:14) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Murisier Justin (SUI) [7°] | 0 |
76° | LMV [-] (LMV) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] (18/01/25 07:12) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] | 0 |
77° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] (18/01/25 05:29) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [24°] | 0 |
78° | il ferroviere [-] (porfanta) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] (18/01/25 00:04) 2ª Paris Dominik (ITA) [4°] - 3ª Odermatt Marco (SUI) [1°] | 0 |
79° | Come na Catapulta [-] (bs31) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] (18/01/25 09:27) 2ª Paris Dominik (ITA) [4°] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] | 0 |
80° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Monney Alexis (SUI) [N] (17/01/25 19:56) 2ª Paris Dominik (ITA) [4°] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] | 0 |
81° | ASM Grifone Ski Club [-] (marcof2004) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] (18/01/25 10:20) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 0 |
82° | eraora skiclub [-] (mattilgale) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] (18/01/25 01:33) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [12°] - 3ª Paris Dominik (ITA) [4°] | 0 |
83° | aggiornare prego [-] (pitoro) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] (17/01/25 22:16) 2ª Casse Mattia (ITA) [13°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 0 |
84° | Amistad [-] (Citadin99) | 1ª Bosca Guglielmo (ITA) [N] (23/10/24 14:49) 2ª Schwarz Marco (AUT) [N] - 3ª Paris Dominik (ITA) [4°] | 0 |
85° | gambarie sci team [-] (cernix) | 1ª Noel Clement (FRA) [N] (17/01/25 19:24) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [N] | 0 |
86° | alby team [-] (patalby) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [N] (17/01/25 21:02) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
87° | cinisello innevata [-] (diavolo) | 1ª Feurstein Lukas (AUT) [N] (17/01/25 18:54) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
88° | Sciatore Dilettante [-] (lazzaro) | 1ª Amiez Steven (FRA) [N] (17/01/25 23:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
89° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Maple Wiley (USA) [N] (17/01/25 11:12) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida