Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | SciolinaTeam [-] (mazzo791) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (10/01/25 20:04) 2ª Amiez Steven (FRA) [6°] - 3ª Kolega Samuel (CRO) [N] | 120 |
2° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (19/12/24 17:33) 2ª Amiez Steven (FRA) [6°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 110 |
3° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (10/01/25 13:19) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] | 105 |
4° | slayer ski team [-] (alemav67) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (11/01/25 01:21) 2ª Meillard Loic (SUI) [N] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 100 |
5° | Traipalimelacavo [-] (Aquarius2) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (11/01/25 00:21) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
6° | Skiwalker [-] (Sciupà) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (10/01/25 17:34) 2ª Meillard Loic (SUI) [N] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 100 |
7° | TheLittleSkiingOne [-] (TheOne) | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [2°] (10/01/25 11:27) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Haugan Timon (NOR) [13°] | 80 |
8° | Eddie Van Halen [-] (AntiTeam) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] (10/01/25 15:25) 2ª Meillard Loic (SUI) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 60 |
9° | wlfu571 [-] (Superbuffo) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] (10/01/25 12:53) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 60 |
10° | Georgia Men Ski [-] (taus) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] (11/01/25 00:57) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 60 |
11° | Johnny Cash [-] (Hazzard01) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] (11/01/25 09:29) 2ª Meillard Loic (SUI) [N] - 3ª Strasser Linus (GER) [4°] | 60 |
12° | Corto Muso [-] (garkal) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] (11/01/25 10:21) 2ª Meillard Loic (SUI) [N] - 3ª Haugan Timon (NOR) [13°] | 60 |
13° | Emicrania SkiTeam [-] (aceleghin1) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] (10/01/25 23:33) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 60 |
14° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] (10/01/25 22:51) 2ª Meillard Loic (SUI) [N] - 3ª nulla | 60 |
15° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] (07/01/25 18:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
16° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] (07/01/25 18:13) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
17° | Martin Cater [-] (fosco) | 1ª Strasser Linus (GER) [4°] (08/01/25 09:09) 2ª Yule Daniel (SUI) [12°] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 50 |
18° | SputniSKi [-] (ivanmask) | 1ª Strasser Linus (GER) [4°] (11/01/25 02:19) 2ª Haugan Timon (NOR) [13°] - 3ª Meillard Loic (SUI) [N] | 50 |
19° | Bruno Nockler [-] (BECCIA) | 1ª Strasser Linus (GER) [4°] (10/01/25 11:54) 2ª Popov Albert (BUL) [16°] - 3ª Raschner Dominik (AUT) [N] | 50 |
20° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Strasser Linus (GER) [4°] (10/01/25 14:10) 2ª Kolega Samuel (CRO) [N] - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [2°] | 50 |
21° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Strasser Linus (GER) [4°] (11/01/25 10:06) 2ª Kolega Samuel (CRO) [N] - 3ª Kranjec Zan (SLO) [N] | 50 |
22° | Scivolataecaduta [-] (alextato) | 1ª Amiez Steven (FRA) [6°] (11/01/25 09:16) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 40 |
23° | Muschio Ski Team [-] (muschio74) | 1ª Amiez Steven (FRA) [6°] (11/01/25 09:13) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 40 |
24° | Eberharter HOF [-] (dome27) | 1ª Amiez Steven (FRA) [6°] (10/01/25 20:01) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
25° | VALANGA AZZURRA GO [-] (boezio) | 1ª Amiez Steven (FRA) [6°] (10/01/25 23:12) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
26° | Robbo lamine calde [-] (Robbo) | 1ª Yule Daniel (SUI) [12°] (11/01/25 09:05) 2ª Nef Tanguy (SUI) [8°] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 22 |
27° | Ostuni ski club [-] (reggae) | 1ª Yule Daniel (SUI) [12°] (11/01/25 00:04) 2ª Jakobsen Kristoffer (SWE) [22°] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 22 |
28° | Gonzalo Higuain [-] (KenFalco) | 1ª Yule Daniel (SUI) [12°] (10/01/25 18:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
29° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Haugan Timon (NOR) [13°] (10/01/25 21:47) 2ª Noel Clement (FRA) [1°] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 20 |
30° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª Haugan Timon (NOR) [13°] (10/01/25 00:13) 2ª Amiez Steven (FRA) [6°] - 3ª Kolega Samuel (CRO) [N] | 20 |
31° | Burik non inforca [-] (burik) | 1ª Haugan Timon (NOR) [13°] (10/01/25 21:05) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Amiez Steven (FRA) [6°] | 20 |
32° | pistanera [-] (wizard) | 1ª Haugan Timon (NOR) [13°] (11/01/25 10:28) 2ª Kolega Samuel (CRO) [N] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 20 |
33° | Come na Catapulta [-] (bs31) | 1ª Haugan Timon (NOR) [13°] (11/01/25 09:28) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 20 |
34° | CSKA MOSCA [-] (Riccardo1) | 1ª Haugan Timon (NOR) [13°] (10/01/25 12:10) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Kolega Samuel (CRO) [N] | 20 |
35° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Haugan Timon (NOR) [13°] (08/01/25 17:40) 2ª Kolega Samuel (CRO) [N] - 3ª Meillard Loic (SUI) [N] | 20 |
36° | sci luis 2017 [-] (attila12) | 1ª Steen Olsen Alexander (NOR) [14°] (09/01/25 07:08) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [2°] - 3ª De Aliprandini Luca (ITA) [N] | 18 |
37° | Ange Ski club [-] (ange86) | 1ª Strolz Johannes (AUT) [15°] (11/01/25 09:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
38° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Popov Albert (BUL) [16°] (10/01/25 13:54) 2ª Amiez Steven (FRA) [6°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 15 |
39° | SCIAMBOLAAAAA [-] (achix) | 1ª Popov Albert (BUL) [16°] (11/01/25 09:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
40° | cinisello innevata [-] (diavolo) | 1ª Popov Albert (BUL) [16°] (10/01/25 23:12) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
41° | Carvatorix [-] (Fontabici) | 1ª Jakobsen Kristoffer (SWE) [22°] (10/01/25 23:59) 2ª Haugan Timon (NOR) [13°] - 3ª Meillard Loic (SUI) [N] | 9 |
42° | Ale La Bomba [-] (aleguidi81) | 1ª Ryding Dave (GBR) [27°] (10/01/25 21:17) 2ª Kolega Samuel (CRO) [N] - 3ª Haugan Timon (NOR) [13°] | 4 |
43° | Amistad [-] (Citadin99) | 1ª Vinatzer Alex (ITA) [28°] (23/10/24 14:33) 2ª Kastlunger Tobias (ITA) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 3 |
44° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (10/01/25 23:13) 2ª Noel Clement (FRA) [1°] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] | 0 |
45° | Malvaglio Sci Team [-] (Luto) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (11/01/25 06:50) 2ª Noel Clement (FRA) [1°] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] | 0 |
46° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (11/01/25 07:23) 2ª Noel Clement (FRA) [1°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [13°] | 0 |
47° | il ferroviere [-] (porfanta) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (10/01/25 19:07) 2ª Noel Clement (FRA) [1°] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 0 |
48° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (11/01/25 10:11) 2ª Noel Clement (FRA) [1°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 0 |
49° | Marcel Hirscher [-] (prech) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (11/01/25 08:56) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [2°] - 3ª Amiez Steven (FRA) [6°] | 0 |
50° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (11/01/25 07:45) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 0 |
51° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (10/01/25 19:29) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 0 |
52° | Sci Appennino BO [-] (Warkhaven) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (11/01/25 00:26) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] - 3ª Meillard Loic (SUI) [N] | 0 |
53° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (10/01/25 22:53) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 0 |
54° | Arborlon [-] (Yerle) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (10/01/25 21:58) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] - 3ª Kolega Samuel (CRO) [N] | 0 |
55° | gambarie sci team [-] (cernix) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (10/01/25 19:53) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] - 3ª Meillard Loic (SUI) [N] | 0 |
56° | SKI LOKO [-] (lokomotiv) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (11/01/25 09:14) 2ª Strasser Linus (GER) [4°] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] | 0 |
57° | alby team [-] (patalby) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (10/01/25 20:48) 2ª Strasser Linus (GER) [4°] - 3ª Amiez Steven (FRA) [6°] | 0 |
58° | Andrelis [-] (klaus) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (11/01/25 08:08) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [5°] - 3ª Strolz Johannes (AUT) [15°] | 0 |
59° | Felipe melo [-] (ricky99) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (10/01/25 19:24) 2ª Amiez Steven (FRA) [6°] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 0 |
60° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (10/01/25 23:22) 2ª Amiez Steven (FRA) [6°] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 0 |
61° | ASM Grifone Ski Club [-] (marcof2004) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (11/01/25 09:21) 2ª Amiez Steven (FRA) [6°] - 3ª Meillard Loic (SUI) [N] | 0 |
62° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (10/01/25 20:59) 2ª Yule Daniel (SUI) [12°] - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [2°] | 0 |
63° | Richard Pramotton [-] (alcatraz) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (11/01/25 02:16) 2ª Haugan Timon (NOR) [13°] - 3ª Strasser Linus (GER) [4°] | 0 |
64° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (10/01/25 16:58) 2ª Haugan Timon (NOR) [13°] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 0 |
65° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (11/01/25 01:29) 2ª Haugan Timon (NOR) [13°] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 0 |
66° | Baffo Von Gruningen [-] (pelatuccio) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (11/01/25 09:30) 2ª Haugan Timon (NOR) [13°] - 3ª Kolega Samuel (CRO) [N] | 0 |
67° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (11/01/25 06:55) 2ª Popov Albert (BUL) [16°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [13°] | 0 |
68° | LMV [-] (LMV) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (11/01/25 09:07) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 0 |
69° | FANTAWINTER [-] (fabio) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (09/01/25 19:10) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 0 |
70° | Griso ski team [-] (griso80) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (11/01/25 06:20) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] | 0 |
71° | Pedris [-] (pedro83) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (11/01/25 08:02) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] | 0 |
72° | villekante [-] (kalen) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (10/01/25 14:31) 2ª Kolega Samuel (CRO) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [3°] | 0 |
73° | ATALANTA [-] (bnasabe) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (11/01/25 09:32) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Strasser Linus (GER) [4°] | 0 |
74° | a spina di pesce [-] (maxd) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (10/01/25 20:02) 2ª Kolega Samuel (CRO) [N] - 3ª Amiez Steven (FRA) [6°] | 0 |
75° | robert erlacher [-] (hotspurs) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (11/01/25 00:35) 2ª Raschner Dominik (AUT) [N] - 3ª Rochat Marc (SUI) [10°] | 0 |
76° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (10/01/25 23:17) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Haugan Timon (NOR) [13°] | 0 |
77° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (10/01/25 22:23) 2ª Meillard Loic (SUI) [N] - 3ª Haugan Timon (NOR) [13°] | 0 |
78° | Ventasso [-] (GANDALF) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (10/01/25 19:03) 2ª Kolega Samuel (CRO) [N] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 0 |
79° | Ambrogio a uovo [-] (guigia) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (10/01/25 10:37) 2ª Kolega Samuel (CRO) [N] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 0 |
80° | TAPATA THOENI [-] (Ventroux) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (10/01/25 13:30) 2ª Meillard Loic (SUI) [N] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 0 |
81° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (11/01/25 07:34) 2ª Kolega Samuel (CRO) [N] - 3ª Popov Albert (BUL) [16°] | 0 |
82° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (10/01/25 23:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
83° | aggiornare prego [-] (pitoro) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (08/01/25 21:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
84° | AlbertoTromba [-] (reggina) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (10/01/25 22:21) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
85° | eraora skiclub [-] (mattilgale) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (11/01/25 00:20) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Meillard Loic (SUI) [N] | 0 |
86° | GINO SALTALAMACCHIA [-] (bagonghi) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (10/01/25 18:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
87° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (08/01/25 09:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
88° | tonyzeman7 [-] (tonyzeman7) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (10/01/25 18:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
89° | palander [-] (lehto) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (10/01/25 23:35) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Kolega Samuel (CRO) [N] | 0 |
90° | Barditalia [-] (chrissnow) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [N] (10/01/25 15:29) 2ª Raschner Dominik (AUT) [N] - 3ª Rassat Paco (FRA) [N] | 0 |
91° | valanga azzurra [-] (dany76) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (10/01/25 21:37) 2ª Meillard Loic (SUI) [N] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 0 |
92° | Sciatore Dilettante [-] (lazzaro) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (10/01/25 19:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
93° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (10/01/25 22:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
94° | Skipass azzurro [-] (Robbie) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (11/01/25 08:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
95° | Malik Pramotton [-] (Malik) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (10/01/25 19:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida