Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | sci luis 2017 [-] (attila12) | 1ª Meillard Loic (SUI) [2°] (01/01/25 15:03) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] - 3ª Strasser Linus (GER) [6°] | 100 |
2° | Pedris [-] (pedro83) | 1ª Meillard Loic (SUI) [2°] (08/01/25 13:42) 2ª Yule Daniel (SUI) [7°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [N] | 90 |
3° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª Meillard Loic (SUI) [2°] (06/01/25 20:48) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Amiez Steven (FRA) [4°] | 85 |
4° | TheLittleSkiingOne [-] (TheOne) | 1ª Meillard Loic (SUI) [2°] (08/01/25 11:12) 2ª Noel Clement (FRA) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] | 80 |
5° | Marcel Hirscher [-] (prech) | 1ª Meillard Loic (SUI) [2°] (07/01/25 21:28) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 80 |
6° | SputniSKi [-] (ivanmask) | 1ª Meillard Loic (SUI) [2°] (07/01/25 20:59) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [N] | 80 |
7° | Bruno Nockler [-] (BECCIA) | 1ª Meillard Loic (SUI) [2°] (05/01/25 22:58) 2ª Steen Olsen Alexander (NOR) [N] - 3ª Haugan Timon (NOR) [N] | 80 |
8° | Burik non inforca [-] (burik) | 1ª Meillard Loic (SUI) [2°] (07/01/25 19:46) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 80 |
9° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Meillard Loic (SUI) [2°] (23/12/24 14:24) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 80 |
10° | GINO SALTALAMACCHIA [-] (bagonghi) | 1ª Meillard Loic (SUI) [2°] (07/01/25 17:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
11° | Muschio Ski Team [-] (muschio74) | 1ª Meillard Loic (SUI) [2°] (08/01/25 01:04) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [N] | 80 |
12° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Meillard Loic (SUI) [2°] (07/01/25 21:59) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [N] | 80 |
13° | LMV [-] (LMV) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [3°] (08/01/25 08:39) 2ª Ryding Dave (GBR) [14°] - 3ª Jakobsen Kristoffer (SWE) [N] | 60 |
14° | Griso ski team [-] (griso80) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [3°] (08/01/25 07:52) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Strasser Linus (GER) [6°] | 60 |
15° | Richard Pramotton [-] (alcatraz) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [3°] (07/01/25 20:50) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Haugan Timon (NOR) [N] | 60 |
16° | SCIAMBOLAAAAA [-] (achix) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [3°] (08/01/25 15:31) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
17° | FANTAWINTER [-] (fabio) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [3°] (07/01/25 16:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
18° | Traipalimelacavo [-] (Aquarius2) | 1ª Kolega Samuel (CRO) [3°] (08/01/25 16:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
19° | alby team [-] (patalby) | 1ª Amiez Steven (FRA) [4°] (07/01/25 21:17) 2ª Meillard Loic (SUI) [2°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [N] | 50 |
20° | Tutti al mare [-] (oeb) | 1ª Amiez Steven (FRA) [4°] (07/01/25 22:04) 2ª Noel Clement (FRA) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] | 50 |
21° | Ambrogio a uovo [-] (guigia) | 1ª Amiez Steven (FRA) [4°] (07/01/25 09:56) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
22° | a spina di pesce [-] (maxd) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] (07/01/25 18:38) 2ª Amiez Steven (FRA) [4°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [N] | 45 |
23° | ATALANTA [-] (bnasabe) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] (08/01/25 16:36) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [9°] - 3ª Amiez Steven (FRA) [4°] | 45 |
24° | CSKA MOSCA [-] (Riccardo1) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] (07/01/25 18:13) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [N] | 45 |
25° | palander [-] (lehto) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] (07/01/25 15:16) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 45 |
26° | ASM Grifone Ski Club [-] (marcof2004) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] (08/01/25 16:34) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [N] | 45 |
27° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] (08/01/25 08:11) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [N] | 45 |
28° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] (19/12/24 17:32) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
29° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] (07/01/25 10:33) 2ª Noel Clement (FRA) [N] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 45 |
30° | Malvaglio Sci Team [-] (Luto) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] (07/01/25 20:10) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 45 |
31° | Johnny Cash [-] (Hazzard01) | 1ª Strasser Linus (GER) [6°] (07/01/25 22:44) 2ª Noel Clement (FRA) [N] - 3ª Amiez Steven (FRA) [4°] | 40 |
32° | Sci Appennino BO [-] (Warkhaven) | 1ª Yule Daniel (SUI) [7°] (07/01/25 21:21) 2ª Jakobsen Kristoffer (SWE) [N] - 3ª Gstrein Fabio (AUT) [10°] | 36 |
33° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Yule Daniel (SUI) [7°] (17/12/24 08:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
34° | tonyzeman7 [-] (tonyzeman7) | 1ª Yule Daniel (SUI) [7°] (08/01/25 14:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
35° | Amistad [-] (Citadin99) | 1ª Yule Daniel (SUI) [7°] (23/10/24 14:32) 2ª Noel Clement (FRA) [N] - 3ª Vinatzer Alex (ITA) [N] | 36 |
36° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [9°] (02/01/25 12:30) 2ª Amiez Steven (FRA) [4°] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 29 |
37° | Robbo lamine calde [-] (Robbo) | 1ª Ryding Dave (GBR) [14°] (08/01/25 12:44) 2ª Kolega Samuel (CRO) [3°] - 3ª Nef Tanguy (SUI) [15°] | 18 |
38° | valanga azzurra [-] (dany76) | 1ª Ryding Dave (GBR) [14°] (08/01/25 10:38) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Haugan Timon (NOR) [N] | 18 |
39° | il ferroviere [-] (porfanta) | 1ª Noel Clement (FRA) [N] (07/01/25 20:43) 2ª Meillard Loic (SUI) [2°] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] | 0 |
40° | Baffo Von Gruningen [-] (pelatuccio) | 1ª Noel Clement (FRA) [N] (08/01/25 09:27) 2ª Meillard Loic (SUI) [2°] - 3ª Strasser Linus (GER) [6°] | 0 |
41° | Andrelis [-] (klaus) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (08/01/25 12:12) 2ª Kolega Samuel (CRO) [3°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 0 |
42° | Come na Catapulta [-] (bs31) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (08/01/25 10:31) 2ª Kolega Samuel (CRO) [3°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [N] | 0 |
43° | THE NORTHMAN [-] (SIGFRID) | 1ª Noel Clement (FRA) [N] (07/01/25 17:28) 2ª Kolega Samuel (CRO) [3°] - 3ª Maurberger Simon (ITA) [N] | 0 |
44° | Arborlon [-] (Yerle) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (07/01/25 09:54) 2ª Amiez Steven (FRA) [4°] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] | 0 |
45° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (08/01/25 00:48) 2ª Amiez Steven (FRA) [4°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 0 |
46° | Emicrania SkiTeam [-] (aceleghin1) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (08/01/25 13:33) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] - 3ª Meillard Loic (SUI) [2°] | 0 |
47° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Noel Clement (FRA) [N] (08/01/25 09:07) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] - 3ª Meillard Loic (SUI) [2°] | 0 |
48° | TAPATA THOENI [-] (Ventroux) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (06/01/25 11:56) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [9°] | 0 |
49° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (07/01/25 20:06) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] - 3ª Vinatzer Alex (ITA) [N] | 0 |
50° | AlbertoTromba [-] (reggina) | 1ª Noel Clement (FRA) [N] (08/01/25 10:42) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 0 |
51° | Ventasso [-] (GANDALF) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (08/01/25 09:35) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 0 |
52° | Carvatorix [-] (Fontabici) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (07/01/25 19:35) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] - 3ª Noel Clement (FRA) [N] | 0 |
53° | Sciatore Dilettante [-] (lazzaro) | 1ª Noel Clement (FRA) [N] (07/01/25 22:16) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [N] | 0 |
54° | slayer ski team [-] (alemav67) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (08/01/25 17:02) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] - 3ª Noel Clement (FRA) [N] | 0 |
55° | Ostuni ski club [-] (reggae) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (08/01/25 08:22) 2ª Strasser Linus (GER) [6°] - 3ª Amiez Steven (FRA) [4°] | 0 |
56° | Ale La Bomba [-] (aleguidi81) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (08/01/25 02:22) 2ª Strasser Linus (GER) [6°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 0 |
57° | pistanera [-] (wizard) | 1ª Jakobsen Kristoffer (SWE) [N] (08/01/25 10:26) 2ª Yule Daniel (SUI) [7°] - 3ª Ryding Dave (GBR) [14°] | 0 |
58° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (18/12/24 17:05) 2ª Yule Daniel (SUI) [7°] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 0 |
59° | Scivolataecaduta [-] (alextato) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (08/01/25 10:52) 2ª Yule Daniel (SUI) [7°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 0 |
60° | Martin Cater [-] (fosco) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (07/01/25 20:33) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [9°] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] | 0 |
61° | Stairway to GranRisa [-] (corry) | 1ª Barbera Corrado (ITA) [N] (07/01/25 22:33) 2ª Rassat Paco (FRA) [12°] - 3ª Ax Swartz Fabian (SWE) [18°] | 0 |
62° | robert erlacher [-] (hotspurs) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (08/01/25 13:10) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Meillard Loic (SUI) [2°] | 0 |
63° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Noel Clement (FRA) [N] (08/01/25 10:37) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Meillard Loic (SUI) [2°] | 0 |
64° | Skiwalker [-] (Sciupà) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (08/01/25 14:44) 2ª Noel Clement (FRA) [N] - 3ª Meillard Loic (SUI) [2°] | 0 |
65° | Felipe melo [-] (ricky99) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (08/01/25 09:34) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Kolega Samuel (CRO) [3°] | 0 |
66° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (07/01/25 20:51) 2ª Noel Clement (FRA) [N] - 3ª Kolega Samuel (CRO) [3°] | 0 |
67° | Corto Muso [-] (garkal) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (08/01/25 11:07) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] | 0 |
68° | Eddie Van Halen [-] (AntiTeam) | 1ª Noel Clement (FRA) [N] (08/01/25 10:15) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] | 0 |
69° | eraora skiclub [-] (mattilgale) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (08/01/25 11:41) 2ª Noel Clement (FRA) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] | 0 |
70° | wlfu571 [-] (Superbuffo) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (06/01/25 09:59) 2ª Noel Clement (FRA) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] | 0 |
71° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (08/01/25 15:06) 2ª Noel Clement (FRA) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] | 0 |
72° | Georgia Men Ski [-] (taus) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (08/01/25 11:59) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [5°] | 0 |
73° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (07/01/25 17:45) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Strasser Linus (GER) [6°] | 0 |
74° | SciolinaTeam [-] (mazzo791) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (07/01/25 14:57) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Strasser Linus (GER) [6°] | 0 |
75° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [N] (08/01/25 10:54) 2ª Allegre Nils (FRA) [N] - 3ª Strasser Linus (GER) [6°] | 0 |
76° | Barditalia [-] (chrissnow) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (08/01/25 11:56) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Ryding Dave (GBR) [14°] | 0 |
77° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (06/01/25 19:22) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Nef Tanguy (SUI) [15°] | 0 |
78° | Eberharter HOF [-] (dome27) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (07/01/25 20:40) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [N] | 0 |
79° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (07/01/25 21:14) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Noel Clement (FRA) [N] | 0 |
80° | aggiornare prego [-] (pitoro) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (01/01/25 21:20) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
81° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (07/01/25 18:49) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 0 |
82° | SKI LOKO [-] (lokomotiv) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (08/01/25 09:37) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] - 3ª Haugan Timon (NOR) [N] | 0 |
83° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (07/01/25 21:56) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
84° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (04/01/25 17:54) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
85° | villekante [-] (kalen) | 1ª Noel Clement (FRA) [N] (07/01/25 21:13) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª nulla | 0 |
86° | cinisello innevata [-] (diavolo) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (07/01/25 16:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
87° | gambarie sci team [-] (cernix) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (07/01/25 20:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
88° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Noel Clement (FRA) [N] (08/01/25 10:40) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 0 |
89° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (06/01/25 18:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
90° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (07/01/25 22:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
91° | VALANGA AZZURRA GO [-] (boezio) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (07/01/25 20:06) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
92° | Gonzalo Higuain [-] (KenFalco) | 1ª Jakobsen Kristoffer (SWE) [N] (07/01/25 12:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
93° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Schwarz Marco (AUT) [N] (07/01/25 19:55) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] | 0 |
94° | Skipass azzurro [-] (Robbie) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (08/01/25 15:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida