Australian Open WTA

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 18 Gen

clicca per mostrare scadenze 21 scadenze...

Dom 19 Gen

 16 scadenze...

Lun 20 Gen

 5 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mer 22 Gen

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Alessio 17/01 19:45 Bollettini: 0
Nuoto Olimpiadi 2024: Risultati 4x100m misti mixed (X) - semi
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5
Totale max finalisti: 15

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 kobefree Q Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:41.45 03:41.42 03:41.45
2 burik Q Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:41.23 03:41.42 03:41.61
3 nelspruit Q Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:41.19 03:41.42 03:41.65
4 fosco Q Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:41.76 03:41.42 03:41.76
5 patalby Q Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:41.84 03:41.42 03:41.84
6 lazzaro Q Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:41.00 03:41.42 03:41.84
6 Yerle Q Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:41.00 03:41.42 03:41.84
8 OrgoglioGr Q Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:40.87 03:41.42 03:41.97
9 garkal E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:40.80 03:41.42 03:42.04
10 prech E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:40.75 03:41.42 03:42.09
11 chrissnow E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:40.74 03:41.42 03:42.10
12 ange86 E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:42.55 03:41.42 03:42.55
13 sprugola E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:40.00 03:41.42 03:42.84
14 ivanmask E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:39.51 03:41.42 03:43.33
15 Giampablis E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:45.47 03:41.42 03:45.47
16 srabadori E Netherlands (Mixed Relay) (NED) 03:41.46 03:43.60 03:45.74
17 karlevilic E Netherlands (Mixed Relay) (NED) 03:41.25 03:43.60 03:45.95
18 Atracing1 E Netherlands (Mixed Relay) (NED) 03:41.05 03:43.60 03:46.15
19 ILGUERZO E Netherlands (Mixed Relay) (NED) 03:41.03 03:43.60 03:46.17
20 diavolo E Germany (Mixed Relay) (GER) 03:40.54 03:44.75 03:48.96
21 Portacica E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:32.00 03:41.42 03:50.84
22 VILOR E Australia (Mixed Relay) (AUS) 03:21.99 03:41.42 04:00.85
23 porfanta E Australia (Mixed Relay) (AUS) 04:25.22 03:41.42 04:25.22
24 mattilgale E Australia (Mixed Relay) (AUS) 04:42.81 03:41.42 04:42.81

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 zindaken Q United States (Mixed Relay) (USA) 03:40.77 03:40.98 03:41.19
2 capelca Q United States (Mixed Relay) (USA) 03:41.45 03:40.98 03:41.45
3 dany76 Q United States (Mixed Relay) (USA) 03:40.48 03:40.98 03:41.48
4 MrArgento Q United States (Mixed Relay) (USA) 03:41.50 03:40.98 03:41.50
5 gollum66 Q United States (Mixed Relay) (USA) 03:40.35 03:40.98 03:41.61
6 Warkhaven Q United States (Mixed Relay) (USA) 03:41.78 03:40.98 03:41.78
7 TheOne Q United States (Mixed Relay) (USA) 03:41.88 03:40.98 03:41.88
8 LMV E China (Mixed Relay) (CHN) 03:42.19 03:42.26 03:42.33
9 reggina E China (Mixed Relay) (CHN) 03:42.61 03:42.26 03:42.61
10 aleguidi81 E China (Mixed Relay) (CHN) 03:42.67 03:42.26 03:42.67
11 Notredame E China (Mixed Relay) (CHN) 03:41.78 03:42.26 03:42.74
12 reggae E China (Mixed Relay) (CHN) 03:42.78 03:42.26 03:42.78
13 aceleghin1 E China (Mixed Relay) (CHN) 03:42.89 03:42.26 03:42.89
14 delbos E United States (Mixed Relay) (USA) 03:42.89 03:40.98 03:42.89
15 marcof2004 E China (Mixed Relay) (CHN) 03:42.98 03:42.26 03:42.98
16 taus E China (Mixed Relay) (CHN) 03:41.41 03:42.26 03:43.11
17 fabio E China (Mixed Relay) (CHN) 03:41.32 03:42.26 03:43.20
18 cernix E China (Mixed Relay) (CHN) 03:43.21 03:42.26 03:43.21
19 alemav67 E China (Mixed Relay) (CHN) 03:41.01 03:42.26 03:43.51
19 wizard E China (Mixed Relay) (CHN) 03:41.01 03:42.26 03:43.51
21 achix E China (Mixed Relay) (CHN) 03:43.78 03:42.26 03:43.78
22 ireatt E China (Mixed Relay) (CHN) 03:40.64 03:42.26 03:43.88
23 oeb E China (Mixed Relay) (CHN) 03:40.55 03:42.26 03:43.97
24 sharkpip E China (Mixed Relay) (CHN) 03:40.44 03:42.26 03:44.08
25 ACHEROPITA E China (Mixed Relay) (CHN) 03:40.20 03:42.26 03:44.32
26 Aldo89 E China (Mixed Relay) (CHN) 03:40.13 03:42.26 03:44.39
27 tampo E China (Mixed Relay) (CHN) 03:39.99 03:42.26 03:44.53
28 alcatraz E China (Mixed Relay) (CHN) 03:39.44 03:42.26 03:45.08
29 Fontabici E Great Britain (Mixed Relay) (GBR) 03:45.50 03:43.73 03:45.50
29 rafoman4 E Great Britain (Mixed Relay) (GBR) 03:45.50 03:43.73 03:45.50
31 AntiTeam E China (Mixed Relay) (CHN) 03:45.50 03:42.26 03:45.50
32 kalen E Great Britain (Mixed Relay) (GBR) 03:45.65 03:43.73 03:45.65
33 Malik E France (Mixed Relay) (FRA) 03:42.01 03:43.99 03:45.97
34 bs31 E Great Britain (Mixed Relay) (GBR) 03:41.19 03:43.73 03:46.27
35 vicHNC E Great Britain (Mixed Relay) (GBR) 03:41.02 03:43.73 03:46.44
36 pietro77 E China (Mixed Relay) (CHN) 03:27.89 03:42.26 03:56.63
Torna indietro