Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | chrissnow | Q | France (Men's Relay) (FRA) | 03:31.41 | 03:31.36 | 03:31.41 |
2 | sprugola | Q | Pan Zhanle (CHN) | 03:31.56 | 03:31.58 | 03:31.60 |
3 | ireatt | Q | France (Men's Relay) (FRA) | 03:31.61 | 03:31.36 | 03:31.61 |
3 | OrgoglioGr | Q | France (Men's Relay) (FRA) | 03:31.61 | 03:31.36 | 03:31.61 |
5 | aleguidi81 | Q | China (Men's Relay) (CHN) | 03:31.66 | 03:31.58 | 03:31.66 |
6 | muschio74 | Q | China (Men's Relay) (CHN) | 03:31.50 | 03:31.58 | 03:31.66 |
7 | Yerle | Q | France (Men's Relay) (FRA) | 03:31.00 | 03:31.36 | 03:31.72 |
8 | Notredame | Q | China (Men's Relay) (CHN) | 03:31.76 | 03:31.58 | 03:31.76 |
9 | burik | Q | China (Men's Relay) (CHN) | 03:31.77 | 03:31.58 | 03:31.77 |
10 | wizard | Q | China (Men's Relay) (CHN) | 03:31.33 | 03:31.58 | 03:31.83 |
11 | oeb | E | Wang Changhao (CHN) | 03:31.87 | 03:31.58 | 03:31.87 |
12 | dome27 | E | France (Men's Relay) (FRA) | 03:31.88 | 03:31.36 | 03:31.88 |
13 | taus | E | France (Men's Relay) (FRA) | 03:32.01 | 03:31.36 | 03:32.01 |
14 | kalen | E | France (Men's Relay) (FRA) | 03:30.61 | 03:31.36 | 03:32.11 |
15 | reggae | E | France (Men's Relay) (FRA) | 03:32.17 | 03:31.36 | 03:32.17 |
16 | fosco | E | China (Men's Relay) (CHN) | 03:30.76 | 03:31.58 | 03:32.40 |
17 | Aldo89 | E | France (Men's Relay) (FRA) | 03:30.31 | 03:31.36 | 03:32.41 |
17 | prech | E | France (Men's Relay) (FRA) | 03:30.31 | 03:31.36 | 03:32.41 |
19 | vicHNC | E | France (Men's Relay) (FRA) | 03:30.30 | 03:31.36 | 03:32.42 |
20 | nelspruit | E | France (Men's Relay) (FRA) | 03:32.44 | 03:31.36 | 03:32.44 |
21 | ange86 | E | France (Men's Relay) (FRA) | 03:30.22 | 03:31.36 | 03:32.50 |
22 | Atracing1 | E | China (Men's Relay) (CHN) | 03:30.65 | 03:31.58 | 03:32.51 |
23 | ivanmask | E | Wang Changhao (CHN) | 03:30.44 | 03:31.58 | 03:32.72 |
24 | garkal | E | Xu Jiayu (CHN) | 03:30.30 | 03:31.58 | 03:32.86 |
25 | Fontabici | E | Netherlands (Men's Relay) (NED) | 03:32.89 | 03:31.80 | 03:32.89 |
26 | lazzaro | E | Germany (Men's Relay) (GER) | 03:32.00 | 03:32.51 | 03:33.02 |
27 | gollum66 | E | China (Men's Relay) (CHN) | 03:29.25 | 03:31.58 | 03:33.91 |
28 | tampo | E | China (Men's Relay) (CHN) | 03:29.11 | 03:31.58 | 03:34.05 |
29 | pietro77 | E | China (Men's Relay) (CHN) | 03:29.09 | 03:31.58 | 03:34.07 |
30 | reggina | E | China (Men's Relay) (CHN) | 03:34.41 | 03:31.58 | 03:34.41 |
31 | zindaken | E | China (Men's Relay) (CHN) | 03:28.55 | 03:31.58 | 03:34.61 |
32 | alcatraz | E | France (Men's Relay) (FRA) | 03:28.00 | 03:31.36 | 03:34.72 |
33 | ILGUERZO | E | Japan (Men's Relay) (JPN) | 03:32.15 | 03:34.84 | 03:37.53 |
34 | maxgalle | E | China (Men's Relay) (CHN) | 03:40.05 | 03:31.58 | 03:40.05 |
35 | cernix | E | China (Men's Relay) (CHN) | 03:41.00 | 03:31.58 | 03:41.00 |
36 | Malik | E | Netherlands (Men's Relay) (NED) | 02:32.01 | 03:31.80 | 04:31.59 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | kobefree | Q | Charlie Swanson (USA) | 03:31.61 | 03:31.62 | 03:31.63 |
2 | delbos | Q | Charlie Swanson (USA) | 03:31.47 | 03:31.62 | 03:31.77 |
3 | MrArgento | Q | Charlie Swanson (USA) | 03:31.80 | 03:31.62 | 03:31.80 |
4 | patalby | Q | United States (Men's Relay) (USA) | 03:31.89 | 03:31.62 | 03:31.89 |
5 | TheOne | Q | United States (Men's Relay) (USA) | 03:32.01 | 03:31.62 | 03:32.01 |
6 | mattilgale | E | Charlie Swanson (USA) | 03:31.05 | 03:31.62 | 03:32.19 |
7 | aceleghin1 | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:32.24 | 03:32.24 | 03:32.24 |
8 | Warkhaven | E | United States (Men's Relay) (USA) | 03:31.00 | 03:31.62 | 03:32.24 |
9 | dany76 | E | Hunter Armstrong (USA) | 03:30.81 | 03:31.62 | 03:32.43 |
10 | alemav67 | E | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 03:32.51 | 03:32.13 | 03:32.51 |
11 | diavolo | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:31.87 | 03:32.24 | 03:32.61 |
12 | rafoman4 | E | United States (Men's Relay) (USA) | 03:30.50 | 03:31.62 | 03:32.74 |
13 | LMV | E | Charlie Swanson (USA) | 03:32.75 | 03:31.62 | 03:32.75 |
14 | AntiTeam | E | Charlie Swanson (USA) | 03:30.40 | 03:31.62 | 03:32.84 |
15 | porfanta | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:31.32 | 03:32.24 | 03:33.16 |
16 | fabio | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:30.32 | 03:32.24 | 03:34.16 |
17 | Giampablis | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:31.02 | 03:32.71 | 03:34.40 |
18 | Portacica | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:29.88 | 03:32.24 | 03:34.60 |
19 | marcof2004 | E | Charlie Swanson (USA) | 03:28.59 | 03:31.62 | 03:34.65 |
20 | ACHEROPITA | E | United States (Men's Relay) (USA) | 03:28.50 | 03:31.62 | 03:34.74 |
21 | achix | E | United States (Men's Relay) (USA) | 03:28.45 | 03:31.62 | 03:34.79 |
22 | karlevilic | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:30.55 | 03:32.71 | 03:34.87 |
23 | srabadori | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:29.24 | 03:32.24 | 03:35.24 |
24 | cirello | E | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 03:36.24 | 03:32.13 | 03:36.24 |
25 | VILOR | E | Giacomo Carini (ITA) | 03:11.56 | 03:32.71 | 03:53.86 |
26 | sharkpip | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:55.01 | 03:32.24 | 03:55.01 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
bs31 | E | Duncan Scott (GBR) | 03:30.01 |