Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | delbos | Q | Erika Fairweather (NZL) | 04:02.49 | 04:02.55 | 04:02.61 |
2 | taus | Q | Erika Fairweather (NZL) | 04:02.43 | 04:02.55 | 04:02.67 |
3 | chrissnow | Q | Erika Fairweather (NZL) | 04:02.39 | 04:02.55 | 04:02.71 |
4 | fosco | Q | Erika Fairweather (NZL) | 04:02.76 | 04:02.55 | 04:02.76 |
5 | kobefree | Q | Erika Fairweather (NZL) | 04:02.34 | 04:02.55 | 04:02.76 |
6 | fabio | Q | Erika Fairweather (NZL) | 04:02.32 | 04:02.55 | 04:02.78 |
7 | vicHNC | Q | Summer McIntosh (CAN) | 04:02.50 | 04:02.65 | 04:02.80 |
8 | VILOR | Q | Erika Fairweather (NZL) | 04:02.84 | 04:02.55 | 04:02.84 |
9 | estiqaadzi | Q | Summer McIntosh (CAN) | 04:02.42 | 04:02.65 | 04:02.88 |
10 | alemav67 | Q | Erika Fairweather (NZL) | 04:02.89 | 04:02.55 | 04:02.89 |
11 | kalen | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:02.20 | 04:02.55 | 04:02.90 |
12 | hotspurs | E | Summer McIntosh (CAN) | 04:02.37 | 04:02.65 | 04:02.93 |
13 | AntiTeam | E | Summer McIntosh (CAN) | 04:03.00 | 04:02.65 | 04:03.00 |
14 | reggina | E | Summer McIntosh (CAN) | 04:02.21 | 04:02.65 | 04:03.09 |
15 | Robbie | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:02.00 | 04:02.55 | 04:03.10 |
16 | cernix | E | Summer McIntosh (CAN) | 04:03.12 | 04:02.65 | 04:03.12 |
17 | MrArgento | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:01.90 | 04:02.55 | 04:03.20 |
18 | oeb | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:01.87 | 04:02.55 | 04:03.23 |
19 | bnasabe | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:01.85 | 04:02.55 | 04:03.25 |
20 | prech | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:03.35 | 04:02.55 | 04:03.35 |
21 | LMV | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:01.74 | 04:02.55 | 04:03.36 |
22 | gollum66 | E | Summer McIntosh (CAN) | 04:01.83 | 04:02.65 | 04:03.47 |
23 | dome27 | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:03.47 | 04:02.55 | 04:03.47 |
24 | patalby | E | Paige Madden (USA) | 04:03.58 | 04:03.34 | 04:03.58 |
25 | Notredame | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:01.44 | 04:02.55 | 04:03.66 |
26 | wizard | E | Summer McIntosh (CAN) | 04:01.55 | 04:02.65 | 04:03.75 |
27 | burik | E | Paige Madden (USA) | 04:03.77 | 04:03.34 | 04:03.77 |
28 | OrgoglioGr | E | Summer McIntosh (CAN) | 04:01.39 | 04:02.65 | 04:03.91 |
29 | bs31 | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:01.15 | 04:02.55 | 04:03.95 |
30 | tampo | E | Summer McIntosh (CAN) | 04:01.33 | 04:02.65 | 04:03.97 |
31 | Aldo89 | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:03.99 | 04:02.55 | 04:03.99 |
32 | mattilgale | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:01.11 | 04:02.55 | 04:03.99 |
33 | garkal | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:01.00 | 04:02.55 | 04:04.10 |
34 | achix | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:04.11 | 04:02.55 | 04:04.11 |
35 | TheOne | E | Paige Madden (USA) | 04:04.28 | 04:03.34 | 04:04.28 |
36 | ireatt | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:04.32 | 04:02.55 | 04:04.32 |
37 | Warkhaven | E | Summer McIntosh (CAN) | 04:00.86 | 04:02.65 | 04:04.44 |
38 | Malik | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:04.45 | 04:02.55 | 04:04.45 |
39 | marcof2004 | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:00.58 | 04:02.55 | 04:04.52 |
40 | lazzaro | E | Paige Madden (USA) | 04:02.10 | 04:03.34 | 04:04.58 |
41 | maxgalle | E | Summer McIntosh (CAN) | 04:04.82 | 04:02.65 | 04:04.82 |
42 | diavolo | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:00.21 | 04:02.55 | 04:04.89 |
43 | ivanmask | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:00.07 | 04:02.55 | 04:05.03 |
44 | Portacica | E | Erika Fairweather (NZL) | 03:59.99 | 04:02.55 | 04:05.11 |
45 | ange86 | E | Summer McIntosh (CAN) | 04:00.05 | 04:02.65 | 04:05.25 |
46 | zindaken | E | Erika Fairweather (NZL) | 03:59.75 | 04:02.55 | 04:05.35 |
47 | sprugola | E | Summer McIntosh (CAN) | 03:59.69 | 04:02.65 | 04:05.61 |
48 | BECCIA | E | Summer McIntosh (CAN) | 03:58.79 | 04:02.65 | 04:06.51 |
49 | srabadori | E | Summer McIntosh (CAN) | 03:58.55 | 04:02.65 | 04:06.75 |
50 | aceleghin1 | E | Summer McIntosh (CAN) | 03:58.46 | 04:02.65 | 04:06.84 |
51 | karlevilic | E | Erika Fairweather (NZL) | 03:57.90 | 04:02.55 | 04:07.20 |
52 | aleguidi81 | E | Erika Fairweather (NZL) | 04:07.23 | 04:02.55 | 04:07.23 |
53 | porfanta | E | Summer McIntosh (CAN) | 03:58.02 | 04:02.65 | 04:07.28 |
54 | reggae | E | Erika Fairweather (NZL) | 03:57.43 | 04:02.55 | 04:07.67 |
55 | Ciaparat | E | Summer McIntosh (CAN) | 03:56.98 | 04:02.65 | 04:08.32 |
56 | NickViola | E | Summer McIntosh (CAN) | 03:56.09 | 04:02.65 | 04:09.21 |
57 | gale1 | E | Summer McIntosh (CAN) | 03:54.04 | 04:02.65 | 04:11.26 |
BATTERIA 3
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mazzo791 | Q | Katie Ledecky (USA) | 04:01.85 | 04:02.19 | 04:02.53 |
2 | rafoman4 | Q | Li Bingjie (CHN) | 04:03.28 | 04:03.96 | 04:04.64 |
3 | Fontabici | Q | Li Bingjie (CHN) | 04:04.65 | 04:03.96 | 04:04.65 |
4 | Atracing1 | Q | Katie Ledecky (USA) | 03:59.73 | 04:02.19 | 04:04.65 |
5 | pietro77 | Q | Katie Ledecky (USA) | 03:59.31 | 04:02.19 | 04:05.07 |
6 | dany76 | E | Li Bingjie (CHN) | 04:02.76 | 04:03.96 | 04:05.16 |
7 | muschio74 | E | Li Bingjie (CHN) | 04:02.01 | 04:03.96 | 04:05.91 |
8 | Superbuffo | E | Li Bingjie (CHN) | 04:01.90 | 04:03.96 | 04:06.02 |
9 | sharkpip | E | Ariarne Titmus (AUS) | 03:58.15 | 04:02.46 | 04:06.77 |
10 | ACHEROPITA | E | Li Bingjie (CHN) | 04:01.10 | 04:03.96 | 04:06.82 |
11 | Yerle | E | Li Bingjie (CHN) | 04:01.00 | 04:03.96 | 04:06.92 |
12 | nelspruit | E | Li Bingjie (CHN) | 04:00.34 | 04:03.96 | 04:07.58 |
13 | alcatraz | E | Li Bingjie (CHN) | 04:00.15 | 04:03.96 | 04:07.77 |
14 | cirello | E | Ariarne Titmus (AUS) | 03:55.66 | 04:02.46 | 04:09.26 |
15 | rsuprani | E | Ariarne Titmus (AUS) | 03:55.22 | 04:02.46 | 04:09.70 |
16 | Riccardo1 | E | Ajna Kesely (HUN) | 04:06.88 | 04:08.90 | 04:10.92 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
capelca | E | Lani Pallister (AUS) | 04:00.00 |