Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notredame | Q | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:08.56 | 02:08.57 | 02:08.58 |
2 | nelspruit | Q | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:08.62 | 02:08.57 | 02:08.62 |
3 | LMV | Q | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:08.64 | 02:08.57 | 02:08.64 |
4 | raffolindo | Q | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:08.50 | 02:08.57 | 02:08.64 |
5 | ivanmask | Q | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:08.68 | 02:08.57 | 02:08.68 |
6 | srabadori | Q | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:08.46 | 02:08.57 | 02:08.68 |
7 | cernix | Q | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:08.44 | 02:08.57 | 02:08.70 |
8 | AntiTeam | Q | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:08.27 | 02:08.57 | 02:08.87 |
9 | fosco | Q | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:08.23 | 02:08.57 | 02:08.91 |
10 | alcatraz | Q | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:09.00 | 02:08.57 | 02:09.00 |
11 | ireatt | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:08.14 | 02:08.57 | 02:09.00 |
12 | maxgalle | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:08.13 | 02:08.57 | 02:09.01 |
13 | Yerle | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:08.00 | 02:08.57 | 02:09.14 |
14 | Atracing1 | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:07.92 | 02:08.57 | 02:09.22 |
15 | prech | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:07.90 | 02:08.57 | 02:09.24 |
16 | TheOne | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:09.27 | 02:08.57 | 02:09.27 |
17 | lazzaro | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:09.30 | 02:08.57 | 02:09.30 |
18 | kalen | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:07.77 | 02:08.57 | 02:09.37 |
19 | sage67palo | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:07.70 | 02:08.57 | 02:09.44 |
20 | mattilgale | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:07.67 | 02:08.57 | 02:09.47 |
21 | alemav67 | E | Caspar Corbeau (NED) | 02:09.51 | 02:09.52 | 02:09.53 |
22 | bs31 | E | Dong Zhihao (CHN) | 02:09.57 | 02:08.99 | 02:09.57 |
23 | ILGUERZO | E | Caspar Corbeau (NED) | 02:09.60 | 02:09.52 | 02:09.60 |
24 | corry | E | Caspar Corbeau (NED) | 02:09.38 | 02:09.52 | 02:09.66 |
25 | aleguidi81 | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:09.66 | 02:08.57 | 02:09.66 |
26 | Fontabici | E | Caspar Corbeau (NED) | 02:09.34 | 02:09.52 | 02:09.70 |
26 | rafoman4 | E | Caspar Corbeau (NED) | 02:09.34 | 02:09.52 | 02:09.70 |
28 | fabio | E | Caspar Corbeau (NED) | 02:09.32 | 02:09.52 | 02:09.72 |
29 | MrArgento | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:07.40 | 02:08.57 | 02:09.74 |
30 | BECCIA | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:07.23 | 02:08.57 | 02:09.91 |
31 | Malik | E | Caspar Corbeau (NED) | 02:09.00 | 02:09.52 | 02:10.04 |
32 | Warkhaven | E | Dong Zhihao (CHN) | 02:07.80 | 02:08.99 | 02:10.18 |
33 | porfanta | E | Zac Stubblety-Cook (AUS) | 02:06.88 | 02:08.57 | 02:10.26 |
34 | zindaken | E | Caspar Corbeau (NED) | 02:08.75 | 02:09.52 | 02:10.29 |
35 | taus | E | Caspar Corbeau (NED) | 02:08.61 | 02:09.52 | 02:10.43 |
36 | kobefree | E | Caspar Corbeau (NED) | 02:07.90 | 02:09.52 | 02:11.14 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cirello | Q | Leon Marchand (FRA) | 02:08.24 | 02:08.11 | 02:08.24 |
2 | gollum66 | Q | Leon Marchand (FRA) | 02:07.96 | 02:08.11 | 02:08.26 |
3 | ange86 | Q | Leon Marchand (FRA) | 02:08.92 | 02:08.11 | 02:08.92 |
4 | sharkpip | Q | Cho Sung-jae (KOR) | 02:10.02 | 02:10.03 | 02:10.04 |
5 | dany76 | Q | Ippei Watanabe (JPN) | 02:09.19 | 02:09.62 | 02:10.05 |
6 | oeb | E | Ippei Watanabe (JPN) | 02:09.14 | 02:09.62 | 02:10.10 |
7 | ACHEROPITA | E | Qin Haiyang (CHN) | 02:09.60 | 02:09.96 | 02:10.32 |
8 | marcof2004 | E | Ippei Watanabe (JPN) | 02:08.81 | 02:09.62 | 02:10.43 |
9 | karlevilic | E | Matt Fallon (USA) | 02:09.09 | 02:09.96 | 02:10.83 |
10 | chrissnow | E | Ippei Watanabe (JPN) | 02:08.41 | 02:09.62 | 02:10.83 |
11 | Portacica | E | Cho Sung-jae (KOR) | 02:09.12 | 02:10.03 | 02:10.94 |
11 | reggae | E | Cho Sung-jae (KOR) | 02:09.12 | 02:10.03 | 02:10.94 |
13 | achix | E | Ippei Watanabe (JPN) | 02:08.22 | 02:09.62 | 02:11.02 |
14 | aceleghin1 | E | Cho Sung-jae (KOR) | 02:09.02 | 02:10.03 | 02:11.04 |
15 | hotspurs | E | Cho Sung-jae (KOR) | 02:08.98 | 02:10.03 | 02:11.08 |
16 | VILOR | E | Ippei Watanabe (JPN) | 02:07.78 | 02:09.62 | 02:11.46 |
17 | burik | E | Cho Sung-jae (KOR) | 02:08.54 | 02:10.03 | 02:11.52 |
18 | delbos | E | Matt Fallon (USA) | 02:08.40 | 02:09.96 | 02:11.52 |
19 | mazzo791 | E | Matt Fallon (USA) | 02:08.25 | 02:09.96 | 02:11.67 |
20 | garkal | E | Matt Fallon (USA) | 02:08.16 | 02:09.96 | 02:11.76 |
21 | tampo | E | Matt Fallon (USA) | 02:08.12 | 02:09.96 | 02:11.80 |
22 | pietro77 | E | Cho Sung-jae (KOR) | 02:08.25 | 02:10.03 | 02:11.81 |
23 | Giampablis | E | Matt Fallon (USA) | 02:08.11 | 02:09.96 | 02:11.81 |
24 | wizard | E | Matt Fallon (USA) | 02:08.01 | 02:09.96 | 02:11.91 |
25 | vicHNC | E | Matt Fallon (USA) | 02:07.95 | 02:09.96 | 02:11.97 |
26 | sprugola | E | Cho Sung-jae (KOR) | 02:07.90 | 02:10.03 | 02:12.16 |
27 | patalby | E | Cho Sung-jae (KOR) | 02:07.67 | 02:10.03 | 02:12.39 |
28 | estiqaadzi | E | Matt Fallon (USA) | 02:07.40 | 02:09.96 | 02:12.52 |
29 | OrgoglioGr | E | Cho Sung-jae (KOR) | 02:07.50 | 02:10.03 | 02:12.56 |
30 | capelca | E | Matt Fallon (USA) | 02:07.27 | 02:09.96 | 02:12.65 |
31 | Riccardo1 | E | Matt Fallon (USA) | 02:04.40 | 02:09.96 | 02:15.52 |