Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Atracing1 29/03 14:35 Bollettini: 0
Volley Maschile Superlega - Informazioni su DANYFRANCY SOTTORETE
Superlega
Informazioni Generali
Utente zindaken  (info)
Info sul fantateam
Nome DANYFRANCY SOTTORETE  (info)
Stato attuale Eliminata
Alternanza Calendario Home-Away
Punti 53
Totale Vittorie 19
Totale Sconfitte 3
Differenza Punti +36

Riepilogo delle scelte per Superlega - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Giornata 1 [Home] 21/10/23 h.18  Perugia 3-0 20/10 h.12:08
Giornata 2 [Away] 28/10/23 h.18  Lube Civitanova 3-0 27/10 h.15:36
Giornata 3 [Home] 04/11/23 h.18  Piacenza 3-0 03/11 h.20:04
Giornata 5 [Home] 08/11/23 h.20  Modena 3-1 07/11 h.11:33
Giornata 4 [Away] 11/11/23 h.20  Verona 3-1 10/11 h.19:11
Giornata 6 [Away] 18/11/23 h.18  Milano 3-1 17/11 h.20:10
Giornata 9 [Home] 22/11/23 h.20  Verona 3-2 21/11 h.05:25
Giornata 7 [Home] 25/11/23 h.18  Trentino 3-0 24/11 h.19:24
Giornata 8 [Away] 02/12/23 h.18  Modena 3-2 02/12 h.05:45
Giornata 10 [Away] 16/12/23 h.18  Perugia 1-3 15/12 h.19:54
Giornata 11 [Home] 26/12/23 h.15  Lube Civitanova 2-3 25/12 h.06:14
Giornata 12 [Away] 29/12/23 h.19  Piacenza 3-1 28/12 h.11:28
Giornata 13 [Home] 06/01/24 h.18  Lube Civitanova 3-0 05/01 h.17:43
Giornata 14 [Away] 14/01/24 h.16  Taranto 3-2 13/01 h.20:46
Giornata 15 [Home] 20/01/24 h.18  Verona 3-1 19/01 h.19:37
Giornata 16 [Away] 24/01/24 h.20  Lube Civitanova 3-2 23/01 h.18:19
Giornata 17 [Home] 03/02/24 h.18  Milano 3-0 02/02 h.16:24
Giornata 18 [Away] 10/02/24 h.17  Trentino 3-0 10/02 h.05:30
Giornata 19 [Home] 14/02/24 h.20  Modena 3-2 14/02 h.11:22
Giornata 20 [Away] 17/02/24 h.17  Perugia 3-0 17/02 h.09:24
Giornata 21 [Home] 24/02/24 h.18  Perugia 3-1 23/02 h.17:54
Giornata 22 [Away] 03/03/24 h.17  Modena 1-3 02/03 h.19:50
Quarti Gara 1 06/03/24 h.20 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Quarti Gara 2 10/03/24 h.16 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Quarti Gara 3 16/03/24 h.18 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Quarti Gara 4 24/03/24 h.18 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Quarti Gara 5 27/03/24 h.20 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---