Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 29 Apr

clicca per mostrare scadenze 3 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

Mer 1 Mag

 5 scadenze...

Gio 2 Mag

 3 scadenze...

Ven 3 Mag

 9 scadenze...

Sab 4 Mag

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio kobefree 28/04 20:53 Bollettini: 0
Volley Femminile World Championship - Informazioni su Artemis
World Championship
Informazioni Generali
Utente Artemis  (info)
Info sul fantateam
Nome Artemis  (info)
Stato attuale Eliminata
Group Group A
Punti 41
Totale Vittorie 14
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 0
Differenza Punti +40

Riepilogo delle scelte per World Championship - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 - A 23/09/22 h.18  Dominican Rep. 3-0 23/09 h.11:47
Day 1 - B 23/09/22 h.18  Netherlands 3-0 23/09 h.11:47
Day 2 25/09/22 h.13  Japan 3-0 24/09 h.11:20
Day 3 - A 26/09/22 h.14  Italy 3-0 26/09 h.09:43
Day 3 - B 26/09/22 h.14  USA 3-0 26/09 h.09:43
Day 4 27/09/22 h.14  China 3-0 27/09 h.11:58
Day 5 - A 28/09/22 h.14  Brazil 3-0 27/09 h.20:06
Day 5 - B 28/09/22 h.14  Poland 3-0 27/09 h.20:07
Day 6 - A 29/09/22 h.13  Canada 3-0 23/09 h.11:46
Day 6 - B 29/09/22 h.13  Thailand 3-0 23/09 h.11:46
Day 7 - A 30/09/22 h.13  Serbia 3-0 29/09 h.08:59
Day 7 - B 30/09/22 h.13  Argentina 3-2 29/09 h.09:00
Day 8 - A 01/10/22 h.13  Belgium 3-0 29/09 h.09:00
Day 8 - B 01/10/22 h.13  Bulgaria 3-0 29/09 h.09:01
Phase 2 Day 1 - A 04/10/22 h.14  Netherlands 3-1 03/10 h.22:27
Phase 2 Day 1 - B 04/10/22 h.14  USA 3-1 03/10 h.22:27
Phase 2 Day 2 - A 05/10/22 h.14  China 3-2 05/10 h.09:40
Phase 2 Day 2 - B 05/10/22 h.14  Belgium 3-0 05/10 h.09:40
Phase 2 Day 3 - A 07/10/22 h.14  Italy 3-0 07/10 h.08:59
Phase 2 Day 3 - B 07/10/22 h.14  Serbia 3-0 07/10 h.08:59
Phase 2 Day 4 - A 08/10/22 h.13  Canada 3-2 07/10 h.21:59
Phase 2 Day 4 - B 08/10/22 h.13  Poland 3-2 07/10 h.21:59
Quarters 11/10/22 h.17 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Semifinals 12/10/22 h.20 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Final 15/10/22 h.16 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---