Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 29/03 00:57 Bollettini: 0
Volley Femminile World Championship - Informazioni su formello
World Championship
Informazioni Generali
Utente rirelc  (info)
Info sul fantateam
Nome formello  (info)
Stato attuale Eliminata
Group Group B
Punti 39
Totale Vittorie 14
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 0
Differenza Punti +32

Riepilogo delle scelte per World Championship - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 - A 23/09/22 h.18  Brazil 3-1 23/09 h.08:18
Day 1 - B 23/09/22 h.18  Italy 3-0 23/09 h.08:18
Day 2 25/09/22 h.13  Belgium 3-0 25/09 h.08:02
Day 3 - A 26/09/22 h.14  Serbia 3-2 26/09 h.08:30
Day 3 - B 26/09/22 h.14  Germany 3-0 26/09 h.08:31
Day 4 27/09/22 h.14  China 3-0 27/09 h.07:38
Day 5 - A 28/09/22 h.14  Poland 3-0 28/09 h.07:50
Day 5 - B 28/09/22 h.14  Netherlands 3-1 28/09 h.07:51
Day 6 - A 29/09/22 h.13  USA 3-1 29/09 h.08:40
Day 6 - B 29/09/22 h.13  Puerto Rico 3-0 29/09 h.08:41
Day 7 - A 30/09/22 h.13  Canada 3-1 30/09 h.08:06
Day 7 - B 30/09/22 h.13  Argentina 3-2 30/09 h.08:06
Day 8 - A 01/10/22 h.13  Japan 3-0 01/10 h.08:34
Day 8 - B 01/10/22 h.13  Thailand 3-2 01/10 h.08:35
Phase 2 Day 1 - A 04/10/22 h.14  Netherlands 3-1 04/10 h.09:10
Phase 2 Day 1 - B 04/10/22 h.14  China 3-0 04/10 h.09:11
Phase 2 Day 2 - A 05/10/22 h.14  Brazil 3-0 05/10 h.08:11
Phase 2 Day 2 - B 05/10/22 h.14  Turkey 3-0 05/10 h.08:12
Phase 2 Day 3 - A 07/10/22 h.14  Japan 3-0 07/10 h.08:51
Phase 2 Day 3 - B 07/10/22 h.14  Poland 3-2 07/10 h.08:51
Phase 2 Day 4 - A 08/10/22 h.13  Italy 3-0 08/10 h.08:17
Phase 2 Day 4 - B 08/10/22 h.13  USA 3-2 08/10 h.08:17
Quarters 11/10/22 h.17 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Semifinals 12/10/22 h.20 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Final 15/10/22 h.16 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---