Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Atracing1 29/03 14:35 Bollettini: 0
Volley Femminile World Championship - Informazioni su Maira 09
World Championship
Informazioni Generali
Utente ACHEROPITA  (info)
Info sul fantateam
Nome Maira 09  (info)
Stato attuale In gara
Group Group A
Punti 42
Totale Vittorie 14
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 0
Differenza Punti +41

Riepilogo delle scelte per World Championship - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 - A 23/09/22 h.18  Belgium 3-0 23/09 h.07:38
Day 1 - B 23/09/22 h.18  Netherlands 3-0 23/09 h.07:38
Day 2 25/09/22 h.13  Japan 3-0 24/09 h.21:17
Day 3 - A 26/09/22 h.14  Germany 3-0 26/09 h.10:50
Day 3 - B 26/09/22 h.14  Italy 3-0 26/09 h.10:50
Day 4 27/09/22 h.14  China 3-0 26/09 h.18:39
Day 5 - A 28/09/22 h.14  Brazil 3-0 28/09 h.07:49
Day 5 - B 28/09/22 h.14  Poland 3-0 27/09 h.18:10
Day 6 - A 29/09/22 h.13  Canada 3-0 28/09 h.07:50
Day 6 - B 29/09/22 h.13  Thailand 3-0 29/09 h.06:33
Day 7 - A 30/09/22 h.13  Serbia 3-0 30/09 h.06:53
Day 7 - B 30/09/22 h.13  USA 3-0 28/09 h.07:51
Day 8 - A 01/10/22 h.13  Puerto Rico 3-1 30/09 h.06:53
Day 8 - B 01/10/22 h.13  Bulgaria 3-0 30/09 h.06:53
Phase 2 Day 1 - A 04/10/22 h.14  China 3-0 04/10 h.12:18
Phase 2 Day 1 - B 04/10/22 h.14  USA 3-1 04/10 h.06:18
Phase 2 Day 2 - A 05/10/22 h.14  Serbia 3-0 04/10 h.22:59
Phase 2 Day 2 - B 05/10/22 h.14  Belgium 3-0 04/10 h.22:59
Phase 2 Day 3 - A 07/10/22 h.14  Italy 3-0 07/10 h.06:46
Phase 2 Day 3 - B 07/10/22 h.14  Japan 3-0 07/10 h.06:46
Phase 2 Day 4 - A 08/10/22 h.13  Brazil 3-1 07/10 h.12:39
Phase 2 Day 4 - B 08/10/22 h.13  Poland 3-2 07/10 h.12:40
Quarters 11/10/22 h.17 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Semifinals 12/10/22 h.20 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Final 15/10/22 h.16 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---