Australian Open ATP

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 18 Gen

clicca per mostrare scadenze 21 scadenze...

Dom 19 Gen

 16 scadenze...

Lun 20 Gen

 5 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mer 22 Gen

 7 scadenze...

Gio 23 Gen

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Alessio 17/01 19:45 Bollettini: 0
Pallacanestro Eurolega - Informazioni su USAC Taus
Eurolega
Informazioni Generali
Utente taus  (info)
Info sul fantateam
Nome USAC Taus  (info)
Stato attuale In gara
Alternanza Calendario Home-Away
Totale Vittorie 15
Totale Sconfitte 6
Differenza Punti +152

Riepilogo delle scelte per Eurolega - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Round 1 [Home] 03/10/24 h.18  Maccabi Tel Aviv 89-82 03/10 h.00:24
Round 2 [Away] 09/10/24 h.19  Virtus Bologna 85-87 09/10 h.00:24
Round 3 [Home] 15/10/24 h.19  Olympiakos 89-68 14/10 h.23:57
Round 4 [Away] 17/10/24 h.19  Fenerbahce 78-71 17/10 h.00:50
Round 5 [Home] 23/10/24 h.20  Partizan 69-70 23/10 h.14:31
Round 6 [Away] 29/10/24 h.18  Bayern 87-84 29/10 h.00:34
Round 7 [Home] 31/10/24 h.20  Fenerbahce 89-72 30/10 h.23:53
Round 8 [Away] 07/11/24 h.19  Real Madrid 76-85 07/11 h.11:35
Round 9 [Home] 12/11/24 h.18  Real Madrid 98-86 12/11 h.01:15
Round 10 [Away] 14/11/24 h.19  Panathinaikos 82-77 14/11 h.00:58
Round 11 [Home] 20/11/24 h.20  Monaco 103-92 20/11 h.00:22
Round 12 [Away] 28/11/24 h.19  Anadolu Efes 82-97 28/11 h.15:44
Round 13 [Home] 03/12/24 h.18  Virtus Bologna 88-90 03/12 h.00:53
Round 14 [Away] 05/12/24 h.19  Barcelona 88-86 05/12 h.00:20
Round 15 [Home] 12/12/24 h.18  Bayern 98-93 12/12 h.09:23
Round 16 [Away] 17/12/24 h.19 Nessuna - ---
Round 17 [Home] 19/12/24 h.18  Red Star 81-73 19/12 h.11:55
Round 18 [Away] 26/12/24 h.19  Real Madrid 80-69 25/12 h.16:15
Round 19 [Home] 02/01/25 h.19  Panathinaikos 111-90 01/01 h.18:53
Round 20 [Away] 09/01/25 h.18  Milano 107-74 09/01 h.00:27
Round 21 [Home] 14/01/25 h.20  Milano 100-68 14/01 h.10:40
Round 22 [Away] 16/01/25 h.20  Panathinaikos 77-91 15/01 h.23:55