Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Artemis 29/03 09:30 Bollettini: 0
Football Americano National Football League - Informazioni su the bus bettis
National Football League
Informazioni Generali
Utente hotspurs  (info)
Info sul fantateam
Nome the bus bettis  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference AFC
Totale Vittorie 23
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 11
Differenza Punti +298

Riepilogo delle scelte per National Football League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 08/09/23 h.02  Baltimore Ravens 25-9 07/09 h.20:54
Week 1 [Away] 08/09/23 h.02  Jacksonville Jaguars 31-21 07/09 h.20:54
Week 2 [Home] 15/09/23 h.02  Buffalo Bills 38-10 14/09 h.16:18
Week 2 [Away] 15/09/23 h.02  Miami Dolphins 24-17 14/09 h.16:18
Week 3 [Home] 22/09/23 h.02  Kansas City Chiefs 41-10 21/09 h.21:34
Week 3 [Away] 22/09/23 h.02  Dallas Cowboys 16-28 21/09 h.21:34
Week 4 [Home] 29/09/23 h.02  San Francisco 49ers 35-16 28/09 h.22:59
Week 4 [Away] 29/09/23 h.02  Kansas City Chiefs 23-20 28/09 h.22:59
Week 5 [Home] 06/10/23 h.02  Detroit Lions 42-24 05/10 h.18:45
Week 5 [Away] 06/10/23 h.02  Cincinnati Bengals 34-20 05/10 h.18:45
Week 6 [Home] 13/10/23 h.02  Miami Dolphins 42-21 12/10 h.22:06
Week 6 [Away] 13/10/23 h.02  San Francisco 49ers 17-19 12/10 h.22:06
Week 7 [Home] 20/10/23 h.02  Seattle Seahawks 20-10 19/10 h.19:57
Week 7 [Away] 20/10/23 h.02  Buffalo Bills 25-29 19/10 h.19:58
Week 8 [Home] 27/10/23 h.02  Los Angeles Chargers 30-13 26/10 h.23:41
Week 8 [Away] 27/10/23 h.02  Baltimore Ravens 31-24 26/10 h.23:41
Week 9 [Home] 03/11/23 h.01  Cleveland Browns 27-0 02/11 h.21:20
Week 9 [Away] 03/11/23 h.01  Indianapolis Colts 27-13 02/11 h.21:20
Week 10 [Home] 10/11/23 h.02  Dallas Cowboys 49-17 09/11 h.19:01
Week 10 [Away] 10/11/23 h.02  Atlanta Falcons 23-25 09/11 h.19:01
Week 11 [Home] 17/11/23 h.02  Washington Commanders 19-31 16/11 h.13:19
Week 11 [Away] 17/11/23 h.02  Seattle Seahawks 16-17 16/11 h.13:19
Week 12 [Home] 23/11/23 h.18  Tennessee Titans 17-10 23/11 h.09:59
Week 12 [Away] 23/11/23 h.18  Los Angeles Rams 37-14 23/11 h.09:59
Week 13 [Home] 01/12/23 h.02  Pittsburgh Steelers 10-24 30/11 h.18:59
Week 13 [Away] 01/12/23 h.02  Los Angeles Chargers 6-0 30/11 h.18:59
Week 14 [Home] 08/12/23 h.02  New Orleans Saints 28-6 07/12 h.20:13
Week 14 [Away] 08/12/23 h.02  Detroit Lions 13-28 07/12 h.20:13
Week 15 [Home] 15/12/23 h.02  Los Angeles Rams 28-20 14/12 h.21:12
Week 15 [Away] 15/12/23 h.02  Philadelphia Eagles 17-20 14/12 h.21:12
Week 16 [Home] 22/12/23 h.02  Denver Broncos 23-26 21/12 h.13:16
Week 16 [Away] 22/12/23 h.02  Green Bay Packers 33-30 21/12 h.13:16
Week 17 [Home] 29/12/23 h.02  Jacksonville Jaguars 26-0 27/12 h.20:41
Week 17 [Away] 29/12/23 h.02  Las Vegas Raiders 20-23 27/12 h.20:41
Week 18 [Home] 06/01/24 h.22 Nessuna - ---
Week 18 [Away] 06/01/24 h.22 Nessuna - ---
Wild Card Round 13/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Divisional Round 20/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Conference Finals 28/01/24 h.21 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
SUPERBOWL XXI 12/02/24 h.00 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---