Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 29/03 00:57 Bollettini: 0
Football Americano National Football League - Informazioni su LMV
National Football League
Informazioni Generali
Utente LMV  (info)
Info sul fantateam
Nome LMV  (info)
Stato attuale In gara
Conference AFC
Totale Vittorie 27
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 9
Differenza Punti +355

Riepilogo delle scelte per National Football League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 08/09/23 h.02  Baltimore Ravens 25-9 07/09 h.18:29
Week 1 [Away] 08/09/23 h.02  Jacksonville Jaguars 31-21 07/09 h.18:29
Week 2 [Home] 15/09/23 h.02  Philadelphia Eagles 34-28 14/09 h.18:10
Week 2 [Away] 15/09/23 h.02  San Francisco 49ers 30-23 14/09 h.18:10
Week 3 [Home] 22/09/23 h.02  Kansas City Chiefs 41-10 21/09 h.15:07
Week 3 [Away] 22/09/23 h.02  Philadelphia Eagles 25-11 14/09 h.18:11
Week 4 [Home] 29/09/23 h.02  San Francisco 49ers 35-16 28/09 h.15:03
Week 4 [Away] 29/09/23 h.02  Kansas City Chiefs 23-20 28/09 h.15:03
Week 5 [Home] 06/10/23 h.02  Detroit Lions 42-24 05/10 h.20:48
Week 5 [Away] 06/10/23 h.02  Baltimore Ravens 10-17 05/10 h.20:48
Week 6 [Home] 13/10/23 h.02  Los Angeles Rams 26-9 12/10 h.19:17
Week 6 [Away] 13/10/23 h.02  Minnesota Vikings 19-13 05/10 h.20:49
Week 7 [Home] 20/10/23 h.02  Seattle Seahawks 20-10 12/10 h.19:18
Week 7 [Away] 20/10/23 h.02  Buffalo Bills 25-29 12/10 h.19:18
Week 8 [Home] 27/10/23 h.02  Los Angeles Chargers 30-13 18/10 h.21:41
Week 8 [Away] 27/10/23 h.02  Houston Texans 13-15 18/10 h.21:41
Week 9 [Home] 03/11/23 h.01  Cleveland Browns 27-0 26/10 h.19:08
Week 9 [Away] 03/11/23 h.01  Indianapolis Colts 27-13 26/10 h.19:08
Week 10 [Home] 10/11/23 h.02  Dallas Cowboys 49-17 02/11 h.18:16
Week 10 [Away] 10/11/23 h.02  Atlanta Falcons 23-25 09/11 h.20:41
Week 11 [Home] 17/11/23 h.02  Washington Commanders 19-31 16/11 h.14:38
Week 11 [Away] 17/11/23 h.02  Dallas Cowboys 33-10 09/11 h.20:44
Week 12 [Home] 23/11/23 h.18  Minnesota Vikings 10-12 16/11 h.14:38
Week 12 [Away] 23/11/23 h.18  Miami Dolphins 34-13 23/11 h.06:46
Week 13 [Home] 01/12/23 h.02  Jacksonville Jaguars 31-34 30/11 h.21:01
Week 13 [Away] 01/12/23 h.02  Detroit Lions 33-28 30/11 h.21:01
Week 14 [Home] 08/12/23 h.02  New Orleans Saints 28-6 30/11 h.21:02
Week 14 [Away] 08/12/23 h.02  Green Bay Packers 22-24 30/11 h.21:02
Week 15 [Home] 15/12/23 h.02  Miami Dolphins 30-0 07/12 h.18:24
Week 15 [Away] 15/12/23 h.02  Pittsburgh Steelers 13-30 14/12 h.15:45
Week 16 [Home] 22/12/23 h.02  Chicago Bears 27-16 14/12 h.15:46
Week 16 [Away] 22/12/23 h.02  Cleveland Browns 36-22 21/12 h.08:08
Week 17 [Home] 29/12/23 h.02  Buffalo Bills 27-21 21/12 h.08:08
Week 17 [Away] 29/12/23 h.02  Los Angeles Rams 26-25 21/12 h.08:08
Week 18 [Home] 06/01/24 h.22  Cincinnati Bengals 31-14 06/01 h.11:05
Week 18 [Away] 06/01/24 h.22  Tampa Bay Buccaneers 9-0 21/12 h.08:08
Wild Card Round 13/01/24 h.22  Buffalo Bills (B)
 Buffalo Bills (X)
48-46 13/01 h.14:27
Divisional Round 20/01/24 h.22  Detroit Lions (B)
 Detroit Lions (X)
42-27 19/01 h.20:58
Conference Finals 28/01/24 h.21  San Francisco 49ers (B)
 Baltimore Ravens (X)
27-40 22/01 h.13:12
SUPERBOWL XXI 12/02/24 h.00 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---