Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Atracing1 29/03 14:35 Bollettini: 0
Football Americano National Football League - Informazioni su alby team
National Football League
Informazioni Generali
Utente patalby  (info)
Info sul fantateam
Nome alby team  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference AFC
Totale Vittorie 23
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 13
Differenza Punti +164

Riepilogo delle scelte per National Football League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 08/09/23 h.02  Baltimore Ravens 25-9 06/09 h.21:31
Week 1 [Away] 08/09/23 h.02  Jacksonville Jaguars 31-21 06/09 h.21:31
Week 2 [Home] 15/09/23 h.02  Dallas Cowboys 30-10 13/09 h.18:40
Week 2 [Away] 15/09/23 h.02  San Francisco 49ers 30-23 13/09 h.18:40
Week 3 [Home] 22/09/23 h.02  Jacksonville Jaguars 17-37 20/09 h.23:19
Week 3 [Away] 22/09/23 h.02  Dallas Cowboys 16-28 20/09 h.23:19
Week 4 [Home] 29/09/23 h.02  San Francisco 49ers 35-16 27/09 h.14:27
Week 4 [Away] 29/09/23 h.02  Kansas City Chiefs 23-20 27/09 h.14:27
Week 5 [Home] 06/10/23 h.02  Detroit Lions 42-24 05/10 h.12:36
Week 5 [Away] 06/10/23 h.02  Green Bay Packers 13-17 05/10 h.12:36
Week 6 [Home] 13/10/23 h.02  Miami Dolphins 42-21 12/10 h.18:37
Week 6 [Away] 13/10/23 h.02  Philadelphia Eagles 14-20 12/10 h.18:37
Week 7 [Home] 20/10/23 h.02  Seattle Seahawks 20-10 18/10 h.22:38
Week 7 [Away] 20/10/23 h.02  Buffalo Bills 25-29 18/10 h.22:38
Week 8 [Home] 27/10/23 h.02  Los Angeles Chargers 30-13 24/10 h.20:42
Week 8 [Away] 27/10/23 h.02  Baltimore Ravens 31-24 24/10 h.20:42
Week 9 [Home] 03/11/23 h.01  Cleveland Browns 27-0 02/11 h.13:43
Week 9 [Away] 03/11/23 h.01  Indianapolis Colts 27-13 02/11 h.13:43
Week 10 [Home] 10/11/23 h.02  Chicago Bears 16-13 06/11 h.13:43
Week 10 [Away] 10/11/23 h.02  Atlanta Falcons 23-25 06/11 h.13:43
Week 11 [Home] 17/11/23 h.02  Houston Texans 21-16 15/11 h.20:57
Week 11 [Away] 17/11/23 h.02  Seattle Seahawks 16-17 15/11 h.20:57
Week 12 [Home] 23/11/23 h.18  Minnesota Vikings 10-12 22/11 h.20:43
Week 12 [Away] 23/11/23 h.18  Miami Dolphins 34-13 22/11 h.20:43
Week 13 [Home] 01/12/23 h.02  Pittsburgh Steelers 10-24 29/11 h.20:18
Week 13 [Away] 01/12/23 h.02  Cleveland Browns 19-36 29/11 h.20:18
Week 14 [Home] 08/12/23 h.02  New Orleans Saints 28-6 05/12 h.20:45
Week 14 [Away] 08/12/23 h.02  Detroit Lions 13-28 05/12 h.20:45
Week 15 [Home] 15/12/23 h.02  Los Angeles Rams 28-20 13/12 h.21:57
Week 15 [Away] 15/12/23 h.02  Houston Texans 19-16 13/12 h.21:57
Week 16 [Home] 22/12/23 h.02  Denver Broncos 23-26 20/12 h.20:36
Week 16 [Away] 22/12/23 h.02  Arizona Cardinals 16-27 20/12 h.20:36
Week 17 [Home] 29/12/23 h.02  Buffalo Bills 27-21 27/12 h.21:37
Week 17 [Away] 29/12/23 h.02  Los Angeles Rams 26-25 27/12 h.21:37
Week 18 [Home] 06/01/24 h.22  Green Bay Packers 17-9 05/01 h.21:16
Week 18 [Away] 06/01/24 h.22  Tampa Bay Buccaneers 9-0 05/01 h.21:16
Wild Card Round 13/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Divisional Round 20/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Conference Finals 28/01/24 h.21 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
SUPERBOWL XXI 12/02/24 h.00 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---