L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
GP GIAPPONE - Scadenza: 18/6, h.11
1. Pos | Valentino ROSSI (9) | 4-13 (1-25) |
2. Pos | Max BIAGGI (4) | 1-25 (2-20) |
3. Pos | Loris CAPIROSSI (4) | 2-20 (3-16) |
4. Pos | Sete GIBERNAU (4) | 3-16 (4-13) |
5. Pos | Troy BAYLISS (6) | 5-11 (5-11) |
6. Pos | Colin EDWARDS (9) | 10-6 (6-10) |
7. Pos | Nicky HAYDEN (5) | 8-8 (7-9) |
8. Pos | Alex BARROS (2) | 7-9 (8-8) |
9. Pos | Shinya NAKANO (2) | 6-10 (9-7) |
10. Pos | Carlos CHECA | 13-3 (10-6) |
11. Pos | Norick ABE (2) | 9-7 (11-5) |
12. Pos | Noriyuki HAGA (4) | 14-2 (12-4) |
13. Pos | John HOPKINS (2) | 12-4 (13-3) |
14. Pos | Kenny ROBERTS JR (1) | 11-5 (14-2) |
15. Pos | Olivier JACQUE | 15-1 (15-1) |
|
GP SUDAFRICA - Scadenza: 18/6, h.17
1. Pos | Sete GIBERNAU (9) | 5-11 (1-25) |
2. Pos | Valentino ROSSI (6) | 2-20 (2-20) |
3. Pos | Max BIAGGI (4) | 1-25 (3-16) |
4. Pos | Troy BAYLISS (7) | 7-9 (4-13) |
5. Pos | Alex BARROS (5) | 4-13 (5-11) |
6. Pos | Tohru UKAWA (4) | 6-10 (6-10) |
7. Pos | Nicky HAYDEN (3) | 3-16 (7-9) |
8. Pos | Norick ABE (9) | 13-3 (8-8) |
9. Pos | Carlos CHECA | 11-5 (9-7) |
10. Pos | Olivier JACQUE (4) | 10-6 (10-6) |
11. Pos | Shinya NAKANO | 12-4 (11-5) |
12. Pos | Nobuatsu AOKI (2) | 9-7 (12-4) |
13. Pos | John HOPKINS (1) | 8-8 (13-3) |
14. Pos | Makoto TAMADA | 14-2 (14-2) |
15. Pos | Kenny ROBERTS JR | 15-1 (15-1) |
|
GP SPAGNA - Scadenza: 19/6, h.11
1. Pos | Valentino ROSSI (5) | 2-20 (1-25) |
2. Pos | Max BIAGGI (4) | 1-25 (2-20) |
3. Pos | Troy BAYLISS (4) | 3-16 (3-16) |
4. Pos | Tohru UKAWA (14) | 8-8 (4-13) |
5. Pos | Alex BARROS (5) | 4-13 (5-11) |
6. Pos | Makoto TAMADA (7) | 10-6 (6-10) |
7. Pos | John HOPKINS (6) | 9-7 (7-9) |
8. Pos | Shinya NAKANO (1) | 5-11 (8-8) |
9. Pos | Nobuatsu AOKI (3) | 7-9 (9-7) |
10. Pos | Olivier JACQUE (1) | 6-10 (10-6) |
11. Pos | Noriyuki HAGA (4) | 12-4 (11-5) |
12. Pos | Jeremy McWILLIAMS | 13-3 (12-4) |
13. Pos | Kenny ROBERTS JR | 14-2 (13-3) |
14. Pos | Colin EDWARDS (1) | 11-5 (14-2) |
15. Pos | Andrew PITT | 15-1 (15-1) |
|
GP FRANCIA - Scadenza: 19/6, h.17
1. Pos | Sete GIBERNAU (4) | 2-20 (1-25) |
2. Pos | Valentino ROSSI (2) | 1-25 (2-20) |
3. Pos | Alex BARROS (11) | 7-9 (3-16) |
4. Pos | Olivier JACQUE (11) | 6-10 (4-13) |
5. Pos | Max BIAGGI (5) | 3-16 (5-11) |
6. Pos | Jeremy McWILLIAMS (8) | 10-6 (6-10) |
7. Pos | Tohru UKAWA (4) | 5-11 (7-9) |
8. Pos | Noriyuki HAGA (3) | 9-7 (8-8) |
9. Pos | Garry McCOY (3) | 8-8 (9-7) |
10. Pos | Colin EDWARDS (2) | 4-13 (10-6) |
11. Pos | Norick ABE | 12-4 (11-5) |
12. Pos | Nicky HAYDEN | 13-3 (12-4) |
13. Pos | Ryuichi KIYONARI (1) | 11-5 (13-3) |
14. Pos | Shinya NAKANO | 14-2 (14-2) |
15. Pos | Marco MELANDRI | 15-1 (15-1) |
|
GP ITALIA - Scadenza: 20/6, h.11
1. Pos | Valentino ROSSI (5) | 1-25 (1-25) |
2. Pos | Loris CAPIROSSI (12) | 7-9 (2-20) |
3. Pos | Max BIAGGI (5) | 3-16 (3-16) |
4. Pos | Makoto TAMADA (5) | 5-11 (4-13) |
5. Pos | Shinya NAKANO (8) | 8-8 (5-11) |
6. Pos | Tohru UKAWA (4) | 4-13 (6-10) |
7. Pos | Sete GIBERNAU (1) | 2-20 (7-9) |
8. Pos | Carlos CHECA (2) | 6-10 (8-8) |
9. Pos | Colin EDWARDS (6) | 11-5 (9-7) |
10. Pos | Olivier JACQUE (5) | 9-7 (10-6) |
11. Pos | Marco MELANDRI | 10-6 (11-5) |
12. Pos | Nicky HAYDEN | 12-4 (12-4) |
13. Pos | Ryuichi KIYONARI | 13-3 (13-3) |
14. Pos | Alex HOFMANN | 14-2 (14-2) |
15. Pos | Garry McCOY | 15-1 (15-1) |
|
GP CATALOGNA - Scadenza: 20/6, h.17
1. Pos | Loris CAPIROSSI (4) | 2-20 (1-25) |
2. Pos | Valentino ROSSI (3) | 1-25 (2-20) |
3. Pos | Sete GIBERNAU (5) | 3-16 (3-16) |
4. Pos | Carlos CHECA (15) | 8-8 (4-13) |
5. Pos | Shinya NAKANO (6) | 7-9 (5-11) |
6. Pos | Tohru UKAWA (6) | 6-10 (6-10) |
7. Pos | Makoto TAMADA (3) | 5-11 (7-9) |
8. Pos | Alex BARROS (3) | 4-13 (8-8) |
9. Pos | Nicky HAYDEN | 10-6 (9-7) |
10. Pos | Troy BAYLISS | 11-5 (10-6) |
11. Pos | Ryuichi KIYONARI (7) | 14-2 (11-5) |
12. Pos | Noriyuki HAGA | 12-4 (12-4) |
13. Pos | Marco MELANDRI (1) | 9-7 (13-3) |
14. Pos | Max BIAGGI | 13-3 (14-2) |
15. Pos | John HOPKINS | 15-1 (15-1) |
|
GP OLANDA - Scadenza: 21/6, h.11
1. Pos | Sete GIBERNAU (3) | 2-20 (1-25) |
2. Pos | Max BIAGGI (7) | 3-16 (2-20) |
3. Pos | Valentino ROSSI (1) | 1-25 (3-16) |
4. Pos | Carlos CHECA (8) | 8-8 (4-13) |
5. Pos | Olivier JACQUE (12) | 11-5 (5-11) |
6. Pos | Loris CAPIROSSI (5) | 7-9 (6-10) |
7. Pos | Colin EDWARDS (3) | 6-10 (7-9) |
8. Pos | Alex BARROS (5) | 9-7 (8-8) |
9. Pos | Troy BAYLISS (1) | 4-13 (9-7) |
10. Pos | Alex HOFMANN (2) | 10-6 (10-6) |
11. Pos | Nicky HAYDEN (1) | 5-11 (11-5) |
12. Pos | Tohru UKAWA | 12-4 (12-4) |
13. Pos | Shinya NAKANO | 13-3 (13-3) |
14. Pos | Andrew PITT | 14-2 (14-2) |
15. Pos | John HOPKINS | 15-1 (15-1) |
|
GP GRAN BRETAGNA - Scadenza: 21/6, h.17
1. Pos | Max BIAGGI (5) | 3-16 (1-25) |
2. Pos | Sete GIBERNAU (2) | 2-20 (2-20) |
3. Pos | Valentino ROSSI (1) | 1-25 (3-16) |
4. Pos | Loris CAPIROSSI (3) | 4-13 (4-13) |
5. Pos | Troy BAYLISS (9) | 8-8 (5-11) |
6. Pos | Carlos CHECA (6) | 7-9 (6-10) |
7. Pos | Noriyuki HAGA (11) | 11-5 (7-9) |
8. Pos | Nicky HAYDEN (2) | 5-11 (8-8) |
9. Pos | Shinya NAKANO (3) | 9-7 (9-7) |
10. Pos | Colin EDWARDS (5) | 10-6 (10-6) |
11. Pos | John HOPKINS (2) | 6-10 (11-5) |
12. Pos | Yukio KAGAYAMA | 12-4 (12-4) |
13. Pos | Makoto TAMADA | 13-3 (13-3) |
14. Pos | Ryuichi KIYONARI | 14-2 (14-2) |
15. Pos | Nobuatsu AOKI | 15-1 (15-1) |
|
GP GERMANIA - Scadenza: 22/6, h.11
1. Pos | Sete GIBERNAU (3) | 1-25 (1-25) |
2. Pos | Valentino ROSSI (4) | 2-20 (2-20) |
3. Pos | Troy BAYLISS (6) | 4-13 (3-16) |
4. Pos | Loris CAPIROSSI (5) | 3-16 (4-13) |
5. Pos | Nicky HAYDEN (9) | 9-7 (5-11) |
6. Pos | Tohru UKAWA (5) | 7-9 (6-10) |
7. Pos | Shinya NAKANO (10) | 12-4 (7-9) |
8. Pos | Carlos CHECA (2) | 6-10 (8-8) |
9. Pos | Olivier JACQUE (2) | 5-11 (9-7) |
10. Pos | Norick ABE (4) | 10-6 (10-6) |
11. Pos | Nobuatsu AOKI | 11-5 (11-5) |
12. Pos | Jeremy McWILLIAMS (1) | 8-8 (12-4) |
13. Pos | Makoto TAMADA | 13-3 (13-3) |
14. Pos | Colin EDWARDS | 14-2 (14-2) |
15. Pos | Kenny ROBERTS JR | 15-1 (15-1) |
|
GP REPUBBLICA CECA - Scadenza: 22/6, h.17
1. Pos | Valentino ROSSI (3) | 1-25 (1-25) |
2. Pos | Sete GIBERNAU (7) | 4-13 (2-20) |
3. Pos | Troy BAYLISS (9) | 7-9 (3-16) |
4. Pos | Carlos CHECA (6) | 6-10 (4-13) |
5. Pos | Max BIAGGI (2) | 2-20 (5-11) |
6. Pos | Nicky HAYDEN (5) | 5-11 (6-10) |
7. Pos | Alex BARROS (6) | 9-7 (7-9) |
8. Pos | Tohru UKAWA (1) | 3-16 (8-8) |
9. Pos | Makoto TAMADA (3) | 10-6 (9-7) |
10. Pos | Marco MELANDRI (5) | 11-5 (10-6) |
11. Pos | Olivier JACQUE | 13-3 (11-5) |
12. Pos | Colin EDWARDS (1) | 8-8 (12-4) |
13. Pos | Noriyuki HAGA (2) | 12-4 (13-3) |
14. Pos | Shinya NAKANO | 14-2 (14-2) |
15. Pos | Ryuichi KIYONARI | 15-1 (15-1) |
|
GP PORTOGALLO - Scadenza: 23/6, h.11
1. Pos | Valentino ROSSI | 1-25 (1-25) |
2. Pos | Max BIAGGI (8) | 4-13 (2-20) |
3. Pos | Loris CAPIROSSI (4) | 3-16 (3-16) |
4. Pos | Sete GIBERNAU (3) | 2-20 (4-13) |
5. Pos | Tohru UKAWA (9) | 10-6 (5-11) |
6. Pos | Troy BAYLISS (4) | 5-11 (6-10) |
7. Pos | Marco MELANDRI (15) | 12-4 (7-9) |
8. Pos | Carlos CHECA (2) | 9-7 (8-8) |
9. Pos | Nicky HAYDEN (2) | 8-8 (9-7) |
10. Pos | Makoto TAMADA (2) | 7-9 (10-6) |
11. Pos | Alex BARROS (1) | 6-10 (11-5) |
12. Pos | Shinya NAKANO (2) | 11-5 (12-4) |
13. Pos | Olivier JACQUE | 13-3 (13-3) |
14. Pos | Colin EDWARDS | 14-2 (14-2) |
15. Pos | Noriyuki HAGA | 15-1 (15-1) |
|
GP BRASILE - Scadenza: 23/6, h.17
1. Pos | Valentino ROSSI (2) | 1-25 (1-25) |
2. Pos | Sete GIBERNAU (3) | 2-20 (2-20) |
3. Pos | Makoto TAMADA (20) | 7-9 (3-16) |
4. Pos | Max BIAGGI (3) | 4-13 (4-13) |
5. Pos | Nicky HAYDEN (4) | 6-10 (5-11) |
6. Pos | Loris CAPIROSSI (2) | 3-16 (6-10) |
7. Pos | Tohru UKAWA (4) | 8-8 (7-9) |
8. Pos | Shinya NAKANO (7) | 12-4 (8-8) |
9. Pos | Carlos CHECA (2) | 5-11 (9-7) |
10. Pos | Troy BAYLISS | 10-6 (10-6) |
11. Pos | Marco MELANDRI (3) | 11-5 (11-5) |
12. Pos | Alex BARROS | 13-3 (12-4) |
13. Pos | Colin EDWARDS (2) | 9-7 (13-3) |
14. Pos | Noriyuki HAGA | 14-2 (14-2) |
15. Pos | Ryuichi KIYONARI | 15-1 (15-1) |
|
GP PACIFICO - Scadenza: 24/6, h.11
1. Pos | Max BIAGGI (6) | 2-20 (1-25) |
2. Pos | Valentino ROSSI (2) | 1-25 (2-20) |
3. Pos | Nicky HAYDEN (6) | 4-13 (3-16) |
4. Pos | Sete GIBERNAU (2) | 3-16 (4-13) |
5. Pos | Marco MELANDRI (16) | 11-5 (5-11) |
6. Pos | Alex BARROS (10) | 10-6 (6-10) |
7. Pos | Tohru UKAWA (2) | 6-10 (7-9) |
8. Pos | Loris CAPIROSSI (1) | 5-11 (8-8) |
9. Pos | Shinya NAKANO (4) | 9-7 (9-7) |
10. Pos | Akira RYO (1) | 8-8 (10-6) |
11. Pos | Ryuichi KIYONARI (1) | 7-9 (11-5) |
12. Pos | Noriyuki HAGA | 12-4 (12-4) |
13. Pos | Olivier JACQUE | 13-3 (13-3) |
14. Pos | Nobuatsu AOKI | 14-2 (14-2) |
15. Pos | Kenny ROBERTS JR | 15-1 (15-1) |
|
GP MALESIA - Scadenza: 24/6, h.17
1. Pos | Valentino ROSSI (4) | 2-20 (1-25) |
2. Pos | Sete GIBERNAU (3) | 3-16 (2-20) |
3. Pos | Max BIAGGI (1) | 1-25 (3-16) |
4. Pos | Nicky HAYDEN (9) | 7-9 (4-13) |
5. Pos | Carlos CHECA (6) | 6-10 (5-11) |
6. Pos | Loris CAPIROSSI (3) | 4-13 (6-10) |
7. Pos | Tohru UKAWA | 5-11 (7-9) |
8. Pos | Shinya NAKANO (5) | 10-6 (8-8) |
9. Pos | Troy BAYLISS (3) | 9-7 (9-7) |
10. Pos | Makoto TAMADA (3) | 12-4 (10-6) |
11. Pos | Marco MELANDRI (1) | 8-8 (11-5) |
12. Pos | Noriyuki HAGA (10) | 15-1 (12-4) |
13. Pos | Colin EDWARDS (2) | 13-3 (13-3) |
14. Pos | Kenny ROBERTS JR (1) | 11-5 (14-2) |
15. Pos | Alex BARROS | 14-2 (15-1) |
|
GP AUSTRALIA - Scadenza: 25/6, h.11
1. Pos | Valentino ROSSI (4) | 1-25 (1-25) |
2. Pos | Loris CAPIROSSI (6) | 5-11 (2-20) |
3. Pos | Nicky HAYDEN (6) | 4-13 (3-16) |
4. Pos | Sete GIBERNAU | 3-16 (4-13) |
5. Pos | Tohru UKAWA (1) | 2-20 (5-11) |
6. Pos | Olivier JACQUE (14) | 10-6 (6-10) |
7. Pos | Shinya NAKANO (3) | 8-8 (7-9) |
8. Pos | Carlos CHECA (1) | 6-10 (8-8) |
9. Pos | Kenny ROBERTS JR (14) | 12-4 (9-7) |
10. Pos | Makoto TAMADA (1) | 7-9 (10-6) |
11. Pos | Jeremy McWILLIAMS | 11-5 (11-5) |
12. Pos | John HOPKINS (1) | 9-7 (12-4) |
13. Pos | Garry McCOY | 13-3 (13-3) |
14. Pos | Noriyuki HAGA | 14-2 (14-2) |
15. Pos | Andrew PITT | 15-1 (15-1) |
|
GP VALENCIA - Scadenza: 25/6, h.17
1. Pos | Valentino ROSSI (3) | 1-25 (1-25) |
2. Pos | Sete GIBERNAU (4) | 3-16 (2-20) |
3. Pos | Loris CAPIROSSI (4) | 2-20 (3-16) |
4. Pos | Max BIAGGI | 4-13 (4-13) |
5. Pos | Carlos CHECA (3) | 5-11 (5-11) |
6. Pos | Alex BARROS (5) | 9-7 (6-10) |
7. Pos | Troy BAYLISS (3) | 6-10 (7-9) |
8. Pos | Colin EDWARDS (15) | 13-3 (8-8) |
9. Pos | Norick ABE (9) | 12-4 (9-7) |
10. Pos | Makoto TAMADA (3) | 8-8 (10-6) |
11. Pos | Kenny ROBERTS JR (1) | 7-9 (11-5) |
12. Pos | Jeremy McWILLIAMS | 11-5 (12-4) |
13. Pos | John HOPKINS (2) | 10-6 (13-3) |
14. Pos | Ryuichi KIYONARI | 14-2 (14-2) |
15. Pos | Noriyuki HAGA | 15-1 (15-1) |
|