Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Raghnar21 28/03 20:04 Bollettini: 0
Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018

72 Discipline. Gare di Biathlon, Combinata Nordica, Salto, Sci Alpino, Sci di Fondo, torneo olimpico di Hockey e di Curling, Pattinaggio Figura, Pattinaggio Velocità, Snowboard, Freestyle, Slittino, Bob/Skeleton, Short Track

Clicca sul nome per vedere in quali gare il FantaAtleta ha conquistato le medaglie.

POS. UTENTE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 hotspurs 6 2 1 9
1 NickViola 6 2 1 9
3 achix 6 1 1 8
4 ivanmask 6 0 2 8
5 oeb 6 0 1 7
6 aceleghin1 5 1 2 8
7 dany76 5 1 1 7
7 garkal 5 1 1 7
7 raffolindo 5 1 1 7
10 ireatt 5 0 2 7
11 klide 4 2 1 7
12 VILOR 4 2 0 6
13 FORZAFEDE 4 1 0 5
13 lupa2002 4 1 0 5
15 marcof2004 4 0 2 6
15 wizard 4 0 2 6
17 cannolo 4 0 1 5
17 rafoman4 4 0 1 5
19 Sciupà 4 0 0 4
20 delbos 3 4 2 9
21 reggae 3 2 4 9
22 fosco 3 2 3 8
23 aleguidi81 3 2 2 7
24 SIGFRID 3 2 1 6
25 muschio74 3 1 3 7
26 rizz23 3 1 2 6
26 TheOne 3 1 2 6
28 MANKANA 3 1 1 5
29 cianfa88 3 1 0 4
30 estiqaadzi 3 0 2 5
30 Odaiba 3 0 2 5
30 Szymon 3 0 2 5
33 boezio 3 0 1 4
33 galles 3 0 1 4
33 lehto 3 0 1 4
33 leprix 3 0 1 4
33 prech 3 0 1 4
33 sharkpip 3 0 1 4
39 burik 3 0 0 3
39 Malik 3 0 0 3
39 patalby 3 0 0 3
42 kya84 2 3 1 6
43 Seb 2 2 1 5
44 diavolo 2 2 0 4
45 Portacica 2 1 2 5
45 zindaken 2 1 2 5
47 chrissnow 2 1 1 4
47 porfanta 2 1 1 4
47 Robbie 2 1 1 4
50 Kaj 2 1 0 3
50 kobefree 2 1 0 3
50 papi 2 1 0 3
50 tiziana967 2 1 0 3
54 ange86 2 0 3 5
55 Bnk78 2 0 2 4
56 bnasabe 2 0 1 3
56 GANDALF 2 0 1 3
56 possa 2 0 1 3
59 ACHEROPITA 2 0 0 2
59 BECCIA 2 0 0 2
59 dome27 2 0 0 2
62 Mashimaro 1 3 0 4
63 corry 1 2 0 3
64 sprugola 1 1 6 8
65 OrgoglioGr 1 1 2 4
65 tampo 1 1 2 4
67 cirello 1 1 1 3
67 nelspruit 1 1 1 3
67 srabadori 1 1 1 3
70 Ostin 1 1 0 2
71 capelca 1 0 2 3
71 kalen 1 0 2 3
71 MrArgento 1 0 2 3
74 alcatraz 1 0 1 2
74 gollum66 1 0 1 2
74 Mars90 1 0 1 2
74 Noto 1 0 1 2
74 taus 1 0 1 2
74 Warkhaven 1 0 1 2
80 Aldo89 1 0 0 1
80 AntiTeam 1 0 0 1
80 golovko 1 0 0 1
80 lokomotiv 1 0 0 1
80 massy70 1 0 0 1
80 Notredame 1 0 0 1
80 pitoro 1 0 0 1
87 fabio 0 2 0 2
88 alemav67 0 1 0 1
88 avvocato19 0 1 0 1
88 gale1 0 1 0 1
88 guigia 0 1 0 1
88 Teddy2017 0 1 0 1
93 ricky99 0 0 2 2
94 mazzo791 0 0 1 1

Visualizzazione

Puoi scegliere due visualizzazioni differenti: per medaglie o per gara.

Visualizza per gare
Visualizza per medaglie