Gio 30 Gen |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
Mar 4 Feb11 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Warkhaven | 30/01 11:07 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Leeds United | 1 | 3 | 3 | 08/08/24 23:43 | S |
2 | Fuori casa | Blackburn Rovers | 1 | 2 | 2 | 14/08/24 20:46 | S |
3 | Fuori casa | West Bromwich Albion | 3 | 2 | 1 | 22/08/24 19:53 | S |
4 | In casa | Coventry City | 0 | 0 | 1 | 29/08/24 19:58 | S |
5 | In casa | Watford | 1 | 1 | 1 | 12/09/24 21:14 | S |
6 | Fuori casa | Leeds United | 3 | 2 | 0 | 19/09/24 22:00 | S |
7 | In casa | Hull City | 3 | 4 | 1 | 27/09/24 00:19 | S |
8 | Fuori casa | Watford | 0 | 0 | 3 | 30/09/24 20:33 | S |
9 | Fuori casa | Oxford United | 1 | 1 | 1 | 03/10/24 20:05 | S |
10 | In casa | QPR | 0 | 1 | 2 | 17/10/24 23:06 | S |
11 | In casa | Luton Town | 0 | 1 | 2 | 21/10/24 21:24 | S |
12 | Fuori casa | Millwall | 3 | 1 | 0 | 24/10/24 22:08 | S |
13 | In casa | Middlesbrough | 0 | 0 | 3 | 01/11/24 00:53 | S |
14 | Fuori casa | Derby County | 3 | 2 | 1 | 05/11/24 20:09 | S |
15 | In casa | Sunderland | 1 | 2 | 2 | 08/11/24 08:02 | S |
16 | Fuori casa | Sheffield United | 1 | 2 | 2 | 21/11/24 20:10 | S |
17 | In casa | Portsmouth | 0 | 0 | 1 | 25/11/24 19:28 | S |
18 | Fuori casa | Burnley | 3 | 2 | 0 | 28/11/24 22:37 | S |
19 | In casa | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 1 | 05/12/24 22:21 | S |
20 | In casa | West Bromwich Albion | 3 | 2 | 0 | 09/12/24 20:46 | S |
21 | Fuori casa | Sheffield Wednesday | 3 | 3 | 1 | 13/12/24 07:25 | S |
22 | In casa | Burnley | 3 | 2 | 1 | 15/12/24 18:15 | S |
23 | Fuori casa | Hull City | 0 | 0 | 1 | 22/12/24 21:56 | S |
24 | Fuori casa | Sunderland | 0 | 0 | 1 | 28/12/24 10:13 | S |
25 | In casa | Plymouth Argyle | 1 | 2 | 2 | 30/12/24 16:27 | S |
26 | Fuori casa | Leeds United | 1 | 3 | 3 | 03/01/25 17:24 | S |
27 | In casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 16/01/25 20:22 | S |
28 | In casa | Leeds United | 3 | 2 | 0 | 20/01/25 21:08 | S |
29 | Fuori casa | Plymouth Argyle | 1 | 2 | 2 | 23/01/25 20:55 | S |
Torna alla classifica del Championship.