Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Leeds United | 1 | 3 | 3 | 06/08/24 15:15 | S |
2 | Fuori casa | Middlesbrough | 0 | 0 | 1 | 14/08/24 23:20 | S |
3 | Fuori casa | Leeds United | 3 | 2 | 0 | 20/08/24 11:49 | S |
4 | In casa | Sheffield United | 3 | 1 | 0 | 29/08/24 11:59 | S |
5 | In casa | Middlesbrough | 1 | 1 | 1 | 10/09/24 19:25 | S |
6 | Fuori casa | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 19/09/24 16:42 | S |
7 | In casa | Hull City | 3 | 4 | 1 | 26/09/24 20:25 | S |
8 | Fuori casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 30/09/24 22:07 | S |
9 | Fuori casa | Oxford United | 1 | 1 | 1 | 03/10/24 15:04 | S |
10 | In casa | QPR | 0 | 1 | 2 | 17/10/24 20:44 | S |
11 | In casa | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 21/10/24 12:11 | S |
12 | Fuori casa | Sheffield Wednesday | 3 | 2 | 1 | 24/10/24 11:43 | S |
13 | In casa | Stoke City | 3 | 2 | 1 | 31/10/24 09:42 | S |
14 | Fuori casa | Hull City | 0 | 0 | 1 | 02/11/24 21:41 | S |
15 | In casa | Watford | 3 | 1 | 0 | 07/11/24 11:17 | S |
16 | Fuori casa | Cardiff City | 1 | 1 | 1 | 20/11/24 21:52 | S |
17 | In casa | Norwich City | 3 | 6 | 1 | 25/11/24 14:35 | S |
18 | Fuori casa | Burnley | 3 | 2 | 0 | 28/11/24 17:39 | S |
19 | In casa | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 05/12/24 00:10 | S |
20 | In casa | Burnley | 1 | 0 | 0 | 28/11/24 17:37 | S |
21 | Fuori casa | Sunderland | 3 | 3 | 2 | 28/11/24 17:40 | S |
22 | In casa | Luton Town | 3 | 2 | 1 | 28/11/24 17:37 | S |
23 | Fuori casa | West Bromwich Albion | 0 | 1 | 2 | 28/11/24 17:36 | S |
24 | Fuori casa | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 2 | 12/12/24 21:14 | S |
25 | In casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 12/12/24 21:14 | S |
26 | Fuori casa | Burnley | 3 | 1 | 0 | 03/01/25 21:20 | S |
27 | In casa | Leeds United | 3 | 3 | 0 | 15/01/25 17:17 | S |
28 | In casa | Watford | 0 | 1 | 2 | 20/01/25 12:31 | S |
29 | Fuori casa | Middlesbrough | 0 | 1 | 2 | 22/01/25 20:50 | S |
Torna alla classifica del Championship.