Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Leeds United | 1 | 3 | 3 | 09/08/24 07:38 | S |
2 | Fuori casa | Middlesbrough | 0 | 0 | 1 | 15/08/24 08:23 | S |
3 | In casa | Hull City | 1 | 0 | 0 | 23/08/24 07:40 | S |
4 | Fuori casa | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 3 | 30/08/24 07:49 | S |
5 | Fuori casa | West Bromwich Albion | 3 | 3 | 0 | 13/09/24 06:51 | S |
6 | In casa | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 0 | 19/09/24 21:52 | S |
7 | Fuori casa | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 27/09/24 00:28 | S |
8 | In casa | Burnley | 3 | 1 | 0 | 30/09/24 10:15 | S |
9 | Fuori casa | Blackburn Rovers | 0 | 1 | 2 | 02/10/24 10:42 | S |
10 | In casa | QPR | 0 | 1 | 2 | 18/10/24 08:04 | S |
11 | In casa | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 21/10/24 22:13 | S |
12 | Fuori casa | Preston North End | 1 | 3 | 3 | 25/10/24 07:04 | S |
13 | In casa | Middlesbrough | 0 | 0 | 3 | 01/11/24 08:24 | S |
14 | In casa | Plymouth Argyle | 3 | 1 | 0 | 05/11/24 16:41 | S |
15 | Fuori casa | Millwall | 1 | 1 | 1 | 08/11/24 07:09 | S |
16 | In casa | Blackburn Rovers | 3 | 3 | 0 | 21/11/24 22:55 | S |
17 | Fuori casa | Swansea City | 3 | 2 | 1 | 26/11/24 11:27 | S |
18 | In casa | Swansea City | 1 | 2 | 2 | 29/11/24 08:11 | S |
19 | Fuori casa | Bristol City | 0 | 0 | 3 | 06/12/24 13:08 | S |
20 | Fuori casa | Norwich City | 1 | 0 | 0 | 09/12/24 23:22 | S |
21 | In casa | Sheffield United | 3 | 2 | 0 | 12/12/24 21:55 | S |
22 | Fuori casa | Derby County | 0 | 1 | 2 | 20/12/24 08:15 | S |
23 | In casa | Watford | 3 | 2 | 1 | 26/12/24 10:15 | S |
24 | In casa | Watford | 0 | 1 | 2 | 29/12/24 09:04 | S |
25 | Fuori casa | Norwich City | 3 | 1 | 0 | 01/01/25 09:45 | S |
26 | In casa | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 04/01/25 08:41 | S |
27 | Fuori casa | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 17/01/25 07:25 | N |
Torna alla classifica del Championship.