Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Leeds United | 1 | 3 | 3 | 05/08/24 23:54 | S |
2 | Fuori casa | Blackburn Rovers | 1 | 2 | 2 | 12/08/24 14:42 | S |
3 | Fuori casa | Luton Town | 0 | 0 | 1 | 18/08/24 15:15 | S |
4 | In casa | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 0 | 24/08/24 23:24 | S |
5 | In casa | Derby County | 3 | 1 | 0 | 08/09/24 00:49 | S |
6 | Fuori casa | Leeds United | 3 | 2 | 0 | 17/09/24 15:07 | S |
7 | In casa | Hull City | 3 | 4 | 1 | 22/09/24 23:54 | S |
8 | Fuori casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 27/09/24 15:56 | S |
9 | Fuori casa | Oxford United | 1 | 1 | 1 | 30/09/24 09:19 | S |
10 | In casa | QPR | 0 | 1 | 2 | 07/10/24 23:42 | S |
11 | In casa | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 17/10/24 15:08 | S |
12 | Fuori casa | Sheffield Wednesday | 3 | 2 | 1 | 21/10/24 00:57 | S |
13 | In casa | Middlesbrough | 0 | 0 | 3 | 27/10/24 22:36 | S |
14 | Fuori casa | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 01/11/24 09:04 | S |
15 | In casa | Sunderland | 1 | 2 | 2 | 03/11/24 23:57 | S |
16 | Fuori casa | Sheffield United | 1 | 2 | 2 | 09/11/24 01:20 | S |
17 | In casa | Sheffield United | 3 | 3 | 0 | 21/11/24 23:14 | S |
18 | Fuori casa | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 24/11/24 15:54 | S |
19 | In casa | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 1 | 03/12/24 00:37 | S |
20 | In casa | Burnley | 1 | 0 | 0 | 05/12/24 17:13 | S |
21 | Fuori casa | Burnley | 3 | 2 | 1 | 11/12/24 01:05 | S |
22 | In casa | Portsmouth | 3 | 4 | 1 | 13/12/24 22:54 | S |
23 | Fuori casa | QPR | 0 | 0 | 3 | 21/12/24 02:01 | S |
24 | Fuori casa | Leeds United | 3 | 1 | 0 | 27/12/24 16:15 | S |
25 | In casa | Burnley | 1 | 0 | 0 | 27/12/24 16:15 | S |
26 | Fuori casa | Sheffield United | 3 | 2 | 1 | 31/12/24 00:14 | S |
27 | In casa | Sheffield United | 3 | 2 | 0 | 05/01/25 22:52 | S |
28 | In casa | Leeds United | 3 | 2 | 0 | 18/01/25 00:44 | S |
29 | Fuori casa | Blackburn Rovers | 0 | 1 | 2 | 20/01/25 00:14 | S |
Torna alla classifica del Championship.