Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Norwich City | 0 | 0 | 2 | 09/08/24 17:09 | S |
2 | In casa | Burnley | 3 | 5 | 0 | 16/08/24 09:27 | S |
3 | In casa | Swansea City | 1 | 1 | 1 | 23/08/24 13:37 | S |
4 | Fuori casa | Sunderland | 3 | 3 | 1 | 30/08/24 18:52 | S |
5 | Fuori casa | West Bromwich Albion | 3 | 3 | 0 | 13/09/24 17:07 | S |
6 | In casa | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 0 | 20/09/24 17:36 | S |
7 | Fuori casa | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 27/09/24 19:53 | S |
8 | In casa | Sunderland | 3 | 2 | 0 | 01/10/24 17:48 | S |
9 | In casa | Sheffield United | 3 | 2 | 0 | 04/10/24 09:01 | S |
10 | Fuori casa | Watford | 0 | 0 | 3 | 18/10/24 19:42 | S |
11 | Fuori casa | Bristol City | 1 | 2 | 2 | 22/10/24 07:38 | S |
12 | In casa | Derby County | 1 | 1 | 1 | 25/10/24 17:52 | S |
13 | Fuori casa | Derby County | 0 | 1 | 2 | 01/11/24 15:16 | S |
14 | Fuori casa | Cardiff City | 0 | 0 | 1 | 05/11/24 07:45 | S |
15 | In casa | Leeds United | 3 | 2 | 0 | 08/11/24 16:46 | S |
16 | Fuori casa | Leeds United | 3 | 4 | 3 | 22/11/24 15:50 | S |
17 | In casa | Cardiff City | 0 | 0 | 2 | 26/11/24 16:45 | S |
18 | In casa | Middlesbrough | 3 | 3 | 1 | 29/11/24 07:50 | S |
19 | Fuori casa | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 0 | 06/12/24 12:06 | S |
20 | Fuori casa | Swansea City | 3 | 2 | 1 | 10/12/24 07:46 | S |
21 | In casa | Blackburn Rovers | 3 | 2 | 0 | 13/12/24 17:35 | S |
22 | Fuori casa | Middlesbrough | 1 | 3 | 3 | 22/11/24 15:50 | S |
23 | In casa | Bristol City | 3 | 1 | 0 | 13/12/24 17:35 | S |
24 | In casa | Watford | 0 | 1 | 2 | 29/12/24 02:46 | S |
25 | Fuori casa | Bristol City | 1 | 2 | 2 | 01/01/25 02:13 | S |
26 | In casa | Middlesbrough | 1 | 1 | 1 | 04/01/25 09:10 | S |
27 | Fuori casa | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 17/01/25 16:16 | N |
Torna alla classifica del Championship.