Gio 30 Gen |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
Mar 4 Feb11 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Warkhaven | 30/01 11:07 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Leeds United | 1 | 3 | 3 | 08/08/24 23:35 | S |
2 | Fuori casa | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 15/08/24 23:56 | S |
3 | Fuori casa | Luton Town | 0 | 0 | 1 | 22/08/24 22:49 | S |
4 | In casa | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 0 | 29/08/24 23:15 | S |
5 | In casa | Derby County | 3 | 1 | 0 | 12/09/24 22:54 | S |
6 | Fuori casa | Middlesbrough | 0 | 0 | 1 | 20/09/24 00:59 | S |
7 | In casa | Blackburn Rovers | 3 | 2 | 0 | 26/09/24 22:12 | S |
8 | Fuori casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 30/09/24 22:51 | S |
9 | Fuori casa | Oxford United | 1 | 1 | 1 | 03/10/24 21:48 | S |
10 | In casa | Middlesbrough | 0 | 0 | 2 | 17/10/24 23:38 | S |
11 | In casa | Oxford United | 1 | 1 | 1 | 21/10/24 22:24 | S |
12 | Fuori casa | Preston North End | 1 | 3 | 3 | 24/10/24 22:23 | S |
13 | In casa | Sheffield Wednesday | 0 | 2 | 6 | 31/10/24 22:51 | S |
14 | Fuori casa | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 05/11/24 00:23 | S |
15 | In casa | Sunderland | 1 | 2 | 2 | 07/11/24 22:19 | S |
16 | Fuori casa | Watford | 1 | 2 | 2 | 21/11/24 21:53 | S |
17 | In casa | Burnley | 3 | 2 | 0 | 25/11/24 22:26 | S |
18 | Fuori casa | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 28/11/24 22:16 | S |
19 | In casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 05/12/24 22:22 | S |
20 | In casa | QPR | 3 | 2 | 0 | 10/12/24 00:05 | S |
21 | Fuori casa | Sheffield Wednesday | 3 | 3 | 1 | 13/12/24 00:10 | S |
22 | In casa | Portsmouth | 3 | 4 | 1 | 19/12/24 23:49 | S |
23 | Fuori casa | QPR | 0 | 0 | 3 | 25/12/24 22:48 | S |
24 | Fuori casa | Leeds United | 3 | 1 | 0 | 29/12/24 01:37 | S |
25 | In casa | Burnley | 1 | 0 | 0 | 31/12/24 22:47 | S |
26 | Fuori casa | Burnley | 3 | 1 | 0 | 03/01/25 22:47 | S |
27 | In casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 16/01/25 23:03 | S |
28 | In casa | Leeds United | 3 | 2 | 0 | 20/01/25 22:05 | S |
29 | Fuori casa | Middlesbrough | 0 | 1 | 2 | 23/01/25 22:45 | S |
Torna alla classifica del Championship.