Gio 30 Gen |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
Mar 4 Feb11 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Warkhaven | 30/01 11:07 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Leeds United | 1 | 3 | 3 | 09/08/24 20:19 | S |
2 | Fuori casa | Hull City | 1 | 1 | 1 | 15/08/24 10:42 | S |
3 | Fuori casa | Sheffield United | 1 | 1 | 1 | 22/08/24 01:15 | S |
4 | In casa | Oxford United | 3 | 3 | 1 | 30/08/24 05:11 | S |
5 | In casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 12/09/24 09:01 | S |
6 | Fuori casa | Leeds United | 3 | 2 | 0 | 20/09/24 00:40 | S |
7 | In casa | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 27/09/24 03:55 | S |
8 | Fuori casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 29/09/24 09:03 | S |
9 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | In casa | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 19/10/24 18:59 | S |
12 | Fuori casa | Sheffield Wednesday | 3 | 2 | 1 | 25/10/24 07:17 | S |
13 | In casa | Middlesbrough | 0 | 0 | 3 | 31/10/24 18:58 | S |
14 | Fuori casa | Middlesbrough | 3 | 4 | 1 | 02/11/24 10:36 | S |
15 | In casa | Sheffield United | 3 | 1 | 0 | 07/11/24 06:50 | S |
16 | Fuori casa | Stoke City | 1 | 1 | 1 | 22/11/24 14:54 | S |
17 | In casa | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 25/11/24 04:38 | S |
18 | Fuori casa | Burnley | 3 | 2 | 0 | 29/11/24 04:29 | S |
19 | In casa | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 1 | 06/12/24 05:09 | S |
20 | In casa | Burnley | 1 | 0 | 0 | 08/12/24 14:31 | S |
21 | Fuori casa | West Bromwich Albion | 0 | 1 | 2 | 13/12/24 00:45 | S |
22 | In casa | West Bromwich Albion | 3 | 2 | 0 | 18/12/24 03:48 | S |
23 | Fuori casa | Luton Town | 0 | 0 | 1 | 24/12/24 12:34 | S |
24 | Fuori casa | Leeds United | 3 | 1 | 0 | 29/12/24 05:30 | S |
25 | In casa | Burnley | 1 | 0 | 0 | 01/01/25 09:20 | S |
26 | Fuori casa | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 04/01/25 06:42 | S |
27 | In casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 17/01/25 06:27 | S |
28 | In casa | Leeds United | 3 | 2 | 0 | 21/01/25 00:07 | S |
29 | Fuori casa | Blackburn Rovers | 0 | 1 | 2 | 24/01/25 03:21 | S |
Torna alla classifica del Championship.